Apple
iPad mini 6
Ofertas actuales e historial de precios, en una sola vista.
Foto: 茅野ふたば · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
Ofertas
Ofertas · Última lectura: 19 nov, 15:47
Última lectura de este modelo
No hay ofertas vigentes de este modelo en la última lectura. Última lectura: 19 nov, 15:47
Lo último que leímos, reacondicionado:
- XMKT · $5,999 · 19 nov 2026
- Sears Mexico · $9,999 · 19 nov 2026
- Sears Mexico · $11,249 · 19 nov 2026
Son lecturas anteriores, no ofertas de hoy. Consulta la tienda: el precio puede haber cambiado.
Último precio nuevo que leímos: $10,349 · Doto · 19 nov 2026
Modelos parecidos con ofertas ahora:
- iPad Pro 11 2nd generation · desde $6,150 · 1 tienda
- iPad Pro 12.9 2nd generation · desde $5,050 · 1 tienda
- iPad Pro 11 3rd generation · desde $9,200 · 1 tienda
Avísame si baja el precio de este modelo
Escribe tu correo y te mandamos un enlace para confirmarlo. Si no lo confirmas, te mandamos como máximo un recordatorio y borramos tu correo.
Ofertas recientes que ya no están disponibles 84
Son lecturas anteriores; consulta la tienda para saber si regresaron.
Reacondicionado
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| XMKT | Reacondicionado | 12 meses de garantía XMKT | $5,999 | 19 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $9,999 | 19 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado · A | — | $11,249 | 19 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $11,477 | 19 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $9,457 | 19 Nov 2026 |
Ver más reacondicionados
| Elektra | Reacondicionado | — | $10,165 | 19 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $11,672 | 19 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $10,898 | 19 Nov 2026 |
| Clevercel | Reacondicionado | 12 meses | $8,790 | 19 Nov 2026 |
| Clevercel | Reacondicionado | 12 meses | $7,490 | 19 Nov 2026 |
| Clevercel | Reacondicionado | 12 meses | $10,040 | 19 Nov 2026 |
| Clevercel | Reacondicionado | 12 meses | $8,240 | 19 Nov 2026 |
| Dimercom | Reacondicionado | — | $9,262 | 19 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $8,902 | 18 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $8,099 | 14 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $11,186 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $13,464 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $10,268 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $10,252 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $12,449 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $9,499 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $12,315 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $10,074 | 11 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $10,096 | 06 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $7,490 | 06 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $6,050 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $6,500 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $6,950 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $6,050 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $6,500 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $6,950 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $6,050 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $6,500 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $6,950 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $6,050 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $6,500 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $6,950 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $7,550 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $8,300 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $9,100 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $7,550 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $8,300 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $9,100 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $7,550 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $8,300 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $9,100 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $7,550 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $8,300 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $9,100 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $5,400 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $5,900 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $6,500 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $5,400 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $5,900 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $6,500 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $5,600 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $6,250 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $6,500 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $5,800 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $6,000 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $6,500 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $6,650 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $7,250 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $7,800 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $6,650 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $7,250 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $7,800 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $6,650 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $7,250 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $7,800 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $6,650 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $7,250 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $7,800 | 04 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $8,099 | 31 Oct 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $7,099 | 25 Oct 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $6,457 | 24 Oct 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $7,099 | 24 Oct 2026 |
| XMKT | Reacondicionado | 12 meses de garantía XMKT | $5,999 | 14 Oct 2026 |
| Clevercel | Reacondicionado | 12 meses | $8,790 | 13 Oct 2026 |
| Clevercel | Reacondicionado | 12 meses | $7,490 | 13 Oct 2026 |
| Amazon MX | Reacondicionado | — | $8,006 | 06 Oct 2026 |
| Mercado Libretec4usmexi | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $8,200 | 04 Oct 2026 |
| XMKT | Reacondicionado | 12 meses de garantía XMKT | $6,999 | 30 Sep 2026 |
Mostrar también ofertas nuevas anteriores (1)
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Doto | Nuevo | 6 meses | $10,349 | 19 Nov 2026 |
Historial
Historial de precio
Nuevo, por separado habitual $10,549 · mejor $10,349 (13 Nov 2026)
Mínimo diario observado · últimos 90 días
Ver tabla accesible de precios por fecha
| Fecha | Reacondicionado | Nuevo |
|---|---|---|
| 29 Sep 2026 | $8,579 | $10,549 |
| 30 Sep 2026 | $5,600 | $10,549 |
| 01 Oct 2026 | $5,600 | $10,549 |
| 02 Oct 2026 | $5,600 | $10,549 |
| 03 Oct 2026 | $5,600 | $10,549 |
| 04 Oct 2026 | $5,600 | $10,549 |
| 05 Oct 2026 | $5,600 | $10,549 |
| 06 Oct 2026 | $5,600 | $10,549 |
| 07 Oct 2026 | $5,600 | $10,549 |
| 08 Oct 2026 | $5,600 | $10,549 |
| 09 Oct 2026 | $5,600 | $10,549 |
| 10 Oct 2026 | $5,600 | $10,549 |
| 11 Oct 2026 | $5,600 | $10,549 |
| 12 Oct 2026 | $5,600 | $10,549 |
| 13 Oct 2026 | $5,600 | $10,549 |
| 14 Oct 2026 | $5,999 | $10,549 |
| 15 Oct 2026 | $5,999 | $10,549 |
| 16 Oct 2026 | $7,099 | $10,549 |
| 17 Oct 2026 | $7,099 | $10,549 |
| 19 Oct 2026 | $5,600 | Sin dato |
| 20 Oct 2026 | $5,600 | $10,359 |
| 21 Oct 2026 | $5,600 | $10,359 |
| 22 Oct 2026 | $5,600 | $10,359 |
| 23 Oct 2026 | $5,600 | $10,359 |
| 24 Oct 2026 | $5,600 | $10,359 |
| 25 Oct 2026 | $5,600 | $10,359 |
| 26 Oct 2026 | $5,600 | $10,359 |
| 27 Oct 2026 | $5,600 | $10,359 |
| 28 Oct 2026 | $5,600 | Sin dato |
| 29 Oct 2026 | $5,600 | Sin dato |
| 30 Oct 2026 | $5,400 | Sin dato |
| 31 Oct 2026 | $5,400 | Sin dato |
| 02 Nov 2026 | $5,400 | Sin dato |
| 03 Nov 2026 | $5,400 | Sin dato |
| 04 Nov 2026 | $5,400 | Sin dato |
| 05 Nov 2026 | $5,400 | Sin dato |
| 06 Nov 2026 | $5,400 | Sin dato |
| 07 Nov 2026 | $5,400 | Sin dato |
| 08 Nov 2026 | $5,400 | Sin dato |
| 09 Nov 2026 | $5,400 | Sin dato |
| 11 Nov 2026 | $5,400 | $10,599 |
| 12 Nov 2026 | $5,400 | $10,349 |
| 13 Nov 2026 | $5,400 | $10,349 |
| 14 Nov 2026 | $5,400 | Sin dato |
| 15 Nov 2026 | $5,400 | Sin dato |
| 16 Nov 2026 | $5,400 | Sin dato |
| 17 Nov 2026 | $5,400 | Sin dato |
Basado en 47 días de precios · Cómo calculamos esto →
Alternativas
Qué más compras con este dinero
Modelos similares con ofertas reacondicionadas.
Antes de comprar
Antes de comprar
Grado según la tienda. Cada tienda define sus grados con sus propios criterios. Reacondi no ve el equipo.
Conectividad y almacenamiento son los que publica cada tienda en el título del anuncio.

