Apple
iPad Pro 11 2nd generation
Ofertas actuales e historial de precios, en una sola vista.
Antes del Buen Fin (1-12 nov): desde $6,150 · Hoy: desde $6,150
Ofertas
Ofertas · Última lectura: 19 nov, 15:47
1 oferta reacondicionada · Última lectura: 19 nov, 15:47
| No. | Tienda | Configuración | Grado | Garantía | Reseñas | Precio | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Wi-Fi · 128 GB | Grado C, según la tienda“Grado C CeX”¿Qué significa?Grado C: la tienda lo describe como Aceptable, con detalles, regular o grado C. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Grado C CeX |
24 meses24 meses de garantía CeX 14 Nov | $6,150 | Ver oferta |
Avísame si baja el precio de este modelo
Escribe tu correo y te mandamos un enlace para confirmarlo. Si no lo confirmas, te mandamos como máximo un recordatorio y borramos tu correo.
Ofertas recientes que ya no están disponibles 86
Son lecturas anteriores; consulta la tienda para saber si regresaron.
Reacondicionado
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Elektra | Reacondicionado | — | $8,970 | 19 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $10,774 | 19 Nov 2026 |
| Clevercel | Reacondicionado | 12 meses | $9,990 | 19 Nov 2026 |
| Clevercel | Reacondicionado | 12 meses | $10,990 | 19 Nov 2026 |
| Clevercel | Reacondicionado | 12 meses | $12,490 | 19 Nov 2026 |
Ver más reacondicionados
| Clevercel | Reacondicionado | 12 meses | $14,240 | 19 Nov 2026 |
| Clevercel | Reacondicionado | 12 meses | $10,740 | 19 Nov 2026 |
| Clevercel | Reacondicionado | 12 meses | $11,740 | 19 Nov 2026 |
| Clevercel | Reacondicionado | 12 meses | $13,240 | 19 Nov 2026 |
| Clevercel | Reacondicionado | 12 meses | $14,990 | 19 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $9,200 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $9,850 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $10,900 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $9,200 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $9,850 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $10,900 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $7,150 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $8,100 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $8,700 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $7,150 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $8,100 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $8,700 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $10,600 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $11,750 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $12,550 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $10,600 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $11,750 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $12,550 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $6,700 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $7,550 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $7,850 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $6,700 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $7,550 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $7,850 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $8,900 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $9,200 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $9,750 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $7,650 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $9,200 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $9,750 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $6,150 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $7,050 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $7,750 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $6,150 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $7,050 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $7,750 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $9,750 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $10,600 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $11,350 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $9,750 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $10,600 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $11,350 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $6,150 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $6,400 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $7,050 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $6,400 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $7,050 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $9,750 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $10,300 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $11,350 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $9,750 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $10,300 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $11,350 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $7,750 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $8,600 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $9,200 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $7,750 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $8,600 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $9,200 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $11,050 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $12,200 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $13,050 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $11,050 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $12,200 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $13,050 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $7,150 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $8,100 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $8,350 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $7,150 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $8,100 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $8,350 | 14 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $11,399 | 14 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $12,749 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $11,852 | 11 Nov 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $7,999 | 05 Oct 2026 |
| Mercado LibreACHEMEX | Reacondicionado · C | Garantía mínima de 90 días de… | $6,849 | 04 Oct 2026 |
Historial
Historial de precio
Mínimo diario observado · últimos 90 días
Ver tabla accesible de precios por fecha
| Fecha | Reacondicionado | Nuevo |
|---|---|---|
| 29 Sep 2026 | $10,184 | Sin dato |
| 30 Sep 2026 | $10,184 | Sin dato |
| 01 Oct 2026 | $7,999 | Sin dato |
| 02 Oct 2026 | $7,999 | Sin dato |
| 03 Oct 2026 | $6,150 | Sin dato |
| 04 Oct 2026 | $6,150 | Sin dato |
| 05 Oct 2026 | $6,150 | Sin dato |
| 06 Oct 2026 | $6,150 | Sin dato |
| 07 Oct 2026 | $6,150 | Sin dato |
| 08 Oct 2026 | $6,150 | Sin dato |
| 09 Oct 2026 | $6,150 | Sin dato |
| 10 Oct 2026 | $6,150 | Sin dato |
| 11 Oct 2026 | $6,150 | Sin dato |
| 12 Oct 2026 | $6,150 | Sin dato |
| 13 Oct 2026 | $6,150 | Sin dato |
| 14 Oct 2026 | $6,150 | Sin dato |
| 15 Oct 2026 | $6,150 | Sin dato |
| 16 Oct 2026 | $6,150 | Sin dato |
| 22 Oct 2026 | $6,150 | Sin dato |
| 23 Oct 2026 | $6,150 | Sin dato |
| 24 Oct 2026 | $6,150 | Sin dato |
| 25 Oct 2026 | $6,150 | Sin dato |
| 26 Oct 2026 | $6,150 | Sin dato |
| 27 Oct 2026 | $6,150 | Sin dato |
| 28 Oct 2026 | $6,150 | Sin dato |
| 29 Oct 2026 | $6,150 | Sin dato |
| 30 Oct 2026 | $6,150 | Sin dato |
| 31 Oct 2026 | $6,150 | Sin dato |
| 02 Nov 2026 | $6,150 | Sin dato |
| 03 Nov 2026 | $6,150 | Sin dato |
| 04 Nov 2026 | $6,150 | Sin dato |
| 05 Nov 2026 | $6,150 | Sin dato |
| 06 Nov 2026 | $6,150 | Sin dato |
| 07 Nov 2026 | $6,150 | Sin dato |
| 08 Nov 2026 | $6,150 | Sin dato |
| 09 Nov 2026 | $6,150 | Sin dato |
| 14 Nov 2026 | $6,150 | Sin dato |
| 15 Nov 2026 | $6,150 | Sin dato |
| 16 Nov 2026 | $6,150 | Sin dato |
| 17 Nov 2026 | $6,150 | Sin dato |
| 18 Nov 2026 | $6,150 | Sin dato |
| 19 Nov 2026 | $6,150 | Sin dato |
| 21 Nov 2026 | $6,150 | Sin dato |
Basado en 43 días de precios · Cómo calculamos esto →
Alternativas
Qué más compras con este dinero
Otros modelos que hoy cuestan lo mismo o menos que este reacondicionado. Nuevos y reacondicionados, según lo que publican las tiendas.
Antes de comprar
Antes de comprar
Grado según la tienda. Cada tienda define sus grados con sus propios criterios. Reacondi no ve el equipo.
Conectividad y almacenamiento son los que publica cada tienda en el título del anuncio.
$6,150 en CeXUna sola tienda
Comprar en CeX



