Apple
iPad Pro 12.9 2nd generation
Ofertas actuales e historial de precios, en una sola vista.
Antes del Buen Fin (1-12 nov): desde $5,050 · Hoy: desde $5,050
Ofertas
Ofertas · Última lectura: 19 nov, 15:47
1 oferta reacondicionada · Última lectura: 19 nov, 15:47
| No. | Tienda | Configuración | Grado | Garantía | Reseñas | Precio | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Wi-Fi · 256 GB | Grado B, según la tienda“Grado B CeX”¿Qué significa?Grado B: la tienda lo describe como Bueno, Muy bueno o grado B. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Grado B CeX |
24 meses24 meses de garantía CeX 08 Nov | $5,050 | Ver oferta |
Avísame si baja el precio de este modelo
Escribe tu correo y te mandamos un enlace para confirmarlo. Si no lo confirmas, te mandamos como máximo un recordatorio y borramos tu correo.
Ofertas recientes que ya no están disponibles 37
Son lecturas anteriores; consulta la tienda para saber si regresaron.
Reacondicionado
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Clevercel | Reacondicionado | 12 meses | $8,740 | 19 Nov 2026 |
| Clevercel | Reacondicionado | 12 meses | $10,040 | 19 Nov 2026 |
| Clevercel | Reacondicionado | 12 meses | $9,640 | 19 Nov 2026 |
| Clevercel | Reacondicionado | 12 meses | $10,940 | 19 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $5,400 | 17 Nov 2026 |
Ver más reacondicionados
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $4,650 | 15 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $3,900 | 08 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $5,250 | 08 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $4,250 | 08 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $4,650 | 08 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $5,250 | 08 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $4,250 | 08 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $4,650 | 08 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $5,250 | 08 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $4,550 | 08 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $5,100 | 08 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $5,400 | 08 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $5,650 | 08 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $5,250 | 08 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $5,400 | 08 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $5,250 | 08 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $6,200 | 08 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $6,250 | 08 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $6,800 | 08 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $6,000 | 08 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $6,250 | 08 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $6,800 | 08 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $4,650 | 08 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $5,050 | 08 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $5,400 | 08 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $5,400 | 08 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $4,650 | 08 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $4,650 | 08 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $5,050 | 08 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $5,400 | 08 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $5,400 | 08 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $5,400 | 08 Nov 2026 |
Historial
Historial de precio
Mínimo diario observado · últimos 90 días
Ver tabla accesible de precios por fecha
| Fecha | Reacondicionado | Nuevo |
|---|---|---|
| 13 Oct 2026 | $5,050 | Sin dato |
| 14 Oct 2026 | $5,050 | Sin dato |
| 15 Oct 2026 | $5,050 | Sin dato |
| 16 Oct 2026 | $5,050 | Sin dato |
| 17 Oct 2026 | $5,050 | Sin dato |
| 19 Oct 2026 | $5,050 | Sin dato |
| 20 Oct 2026 | $5,050 | Sin dato |
| 21 Oct 2026 | $5,050 | Sin dato |
| 22 Oct 2026 | $5,050 | Sin dato |
| 23 Oct 2026 | $5,050 | Sin dato |
| 24 Oct 2026 | $5,050 | Sin dato |
| 25 Oct 2026 | $5,050 | Sin dato |
| 26 Oct 2026 | $5,050 | Sin dato |
| 28 Oct 2026 | $5,050 | Sin dato |
| 29 Oct 2026 | $5,050 | Sin dato |
| 30 Oct 2026 | $5,050 | Sin dato |
| 31 Oct 2026 | $5,050 | Sin dato |
| 02 Nov 2026 | $5,050 | Sin dato |
| 03 Nov 2026 | $5,050 | Sin dato |
| 04 Nov 2026 | $5,050 | Sin dato |
| 05 Nov 2026 | $5,050 | Sin dato |
| 06 Nov 2026 | $5,050 | Sin dato |
| 07 Nov 2026 | $5,050 | Sin dato |
| 08 Nov 2026 | $5,050 | Sin dato |
| 09 Nov 2026 | $5,050 | Sin dato |
| 11 Nov 2026 | $5,050 | Sin dato |
| 12 Nov 2026 | $5,050 | Sin dato |
| 13 Nov 2026 | $5,050 | Sin dato |
| 14 Nov 2026 | $5,050 | Sin dato |
| 15 Nov 2026 | $5,050 | Sin dato |
| 16 Nov 2026 | $5,050 | Sin dato |
| 17 Nov 2026 | $5,050 | Sin dato |
| 18 Nov 2026 | $5,050 | Sin dato |
| 19 Nov 2026 | $5,050 | Sin dato |
| 21 Nov 2026 | $5,050 | Sin dato |
Basado en 35 días de precios · Cómo calculamos esto →
Alternativas
Qué más compras con este dinero
Otros modelos que hoy cuestan lo mismo o menos que este reacondicionado. Nuevos y reacondicionados, según lo que publican las tiendas.
Antes de comprar
Antes de comprar
Grado según la tienda. Cada tienda define sus grados con sus propios criterios. Reacondi no ve el equipo.
Conectividad y almacenamiento son los que publica cada tienda en el título del anuncio.
$5,050 en CeXUna sola tienda
Comprar en CeX