Apple
iPad mini 6
Current offers and price history, in one view.
Photo: 茅野ふたば · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
Offers
Offers · Last read: 19 Nov, 15:47
Last read for this model
There are no live offers for this model in the last read. Last read: 19 Nov, 15:47
What we last read, refurbished:
- XMKT · $5,999 · 19 Nov 2026
- Sears Mexico · $9,999 · 19 Nov 2026
- Sears Mexico · $11,249 · 19 Nov 2026
These are earlier readings, not today's offers. Check the shop: the price may have changed.
Last new price we read: $10,349 · Doto · 19 Nov 2026
Similar models with offers now:
- iPad Pro 11 2nd generation · from $6,150 · 1 shop
- iPad Pro 12.9 2nd generation · from $5,050 · 1 shop
- iPad Pro 11 3rd generation · from $9,200 · 1 shop
Tell me if the price of this model drops
Enter your email and we send you a link to confirm it. If you do not confirm, we send at most one reminder and then delete your email.
Recent offers no longer available 84
These are earlier readings; check the shop for availability.
Refurbished
| Shop | Condition | Warranty | Last price | Date |
|---|---|---|---|---|
| XMKT | Refurbished | 12 meses de garantía XMKT | $5,999 | 19 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Refurbished | — | $9,999 | 19 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Refurbished · A | — | $11,249 | 19 Nov 2026 |
| Elektra | Refurbished | — | $11,477 | 19 Nov 2026 |
| Elektra | Refurbished | — | $9,457 | 19 Nov 2026 |
See more refurbished offers
| Elektra | Refurbished | — | $10,165 | 19 Nov 2026 |
| Elektra | Refurbished | — | $11,672 | 19 Nov 2026 |
| Elektra | Refurbished | — | $10,898 | 19 Nov 2026 |
| Clevercel | Refurbished | 12 meses | $8,790 | 19 Nov 2026 |
| Clevercel | Refurbished | 12 meses | $7,490 | 19 Nov 2026 |
| Clevercel | Refurbished | 12 meses | $10,040 | 19 Nov 2026 |
| Clevercel | Refurbished | 12 meses | $8,240 | 19 Nov 2026 |
| Dimercom | Refurbished | — | $9,262 | 19 Nov 2026 |
| Elektra | Refurbished | — | $8,902 | 18 Nov 2026 |
| Colecciones | Refurbished | — | $8,099 | 14 Nov 2026 |
| Coppel | Refurbished | — | $11,186 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Refurbished | — | $13,464 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Refurbished | — | $10,268 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Refurbished | — | $10,252 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Refurbished | — | $12,449 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Refurbished | — | $9,499 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Refurbished | — | $12,315 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Refurbished | — | $10,074 | 11 Nov 2026 |
| Elektra | Refurbished | — | $10,096 | 06 Nov 2026 |
| Elektra | Refurbished | — | $7,490 | 06 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · C | 24 meses de garantía CeX | $6,050 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · B | 24 meses de garantía CeX | $6,500 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · A | 24 meses de garantía CeX | $6,950 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · C | 24 meses de garantía CeX | $6,050 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · B | 24 meses de garantía CeX | $6,500 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · A | 24 meses de garantía CeX | $6,950 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · C | 24 meses de garantía CeX | $6,050 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · B | 24 meses de garantía CeX | $6,500 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · A | 24 meses de garantía CeX | $6,950 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · C | 24 meses de garantía CeX | $6,050 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · B | 24 meses de garantía CeX | $6,500 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · A | 24 meses de garantía CeX | $6,950 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · C | 24 meses de garantía CeX | $7,550 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · B | 24 meses de garantía CeX | $8,300 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · A | 24 meses de garantía CeX | $9,100 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · C | 24 meses de garantía CeX | $7,550 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · B | 24 meses de garantía CeX | $8,300 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · A | 24 meses de garantía CeX | $9,100 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · C | 24 meses de garantía CeX | $7,550 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · B | 24 meses de garantía CeX | $8,300 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · A | 24 meses de garantía CeX | $9,100 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · C | 24 meses de garantía CeX | $7,550 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · B | 24 meses de garantía CeX | $8,300 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · A | 24 meses de garantía CeX | $9,100 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · C | 24 meses de garantía CeX | $5,400 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · B | 24 meses de garantía CeX | $5,900 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · A | 24 meses de garantía CeX | $6,500 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · C | 24 meses de garantía CeX | $5,400 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · B | 24 meses de garantía CeX | $5,900 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · A | 24 meses de garantía CeX | $6,500 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · C | 24 meses de garantía CeX | $5,600 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · B | 24 meses de garantía CeX | $6,250 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · A | 24 meses de garantía CeX | $6,500 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · C | 24 meses de garantía CeX | $5,800 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · B | 24 meses de garantía CeX | $6,000 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · A | 24 meses de garantía CeX | $6,500 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · C | 24 meses de garantía CeX | $6,650 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · B | 24 meses de garantía CeX | $7,250 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · A | 24 meses de garantía CeX | $7,800 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · C | 24 meses de garantía CeX | $6,650 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · B | 24 meses de garantía CeX | $7,250 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · A | 24 meses de garantía CeX | $7,800 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · C | 24 meses de garantía CeX | $6,650 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · B | 24 meses de garantía CeX | $7,250 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · A | 24 meses de garantía CeX | $7,800 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · C | 24 meses de garantía CeX | $6,650 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · B | 24 meses de garantía CeX | $7,250 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · A | 24 meses de garantía CeX | $7,800 | 04 Nov 2026 |
| Coppel | Refurbished | — | $8,099 | 31 Oct 2026 |
| Reuse | Refurbished | 13 meses | $7,099 | 25 Oct 2026 |
| Tienda Dondé | Refurbished | Garantía de 5 días | $6,457 | 24 Oct 2026 |
| Reuse | Refurbished | 13 meses | $7,099 | 24 Oct 2026 |
| XMKT | Refurbished | 12 meses de garantía XMKT | $5,999 | 14 Oct 2026 |
| Clevercel | Refurbished | 12 meses | $8,790 | 13 Oct 2026 |
| Clevercel | Refurbished | 12 meses | $7,490 | 13 Oct 2026 |
| Amazon MX | Refurbished | — | $8,006 | 06 Oct 2026 |
| Mercado Libretec4usmexi | Refurbished · A | Garantía mínima de 90 días de… | $8,200 | 04 Oct 2026 |
| XMKT | Refurbished | 12 meses de garantía XMKT | $6,999 | 30 Sep 2026 |
Show past new offers too (1)
| Shop | Condition | Warranty | Last price | Date |
|---|---|---|---|---|
| Doto | New | 6 meses | $10,349 | 19 Nov 2026 |
History
Price history
New, separately usual $10,549 · best $10,349 (13 Nov 2026)
Observed daily minimum · last 90 days
View accessible price table by date
| Date | Refurbished | New |
|---|---|---|
| 29 Sep 2026 | $8,579 | $10,549 |
| 30 Sep 2026 | $5,600 | $10,549 |
| 01 Oct 2026 | $5,600 | $10,549 |
| 02 Oct 2026 | $5,600 | $10,549 |
| 03 Oct 2026 | $5,600 | $10,549 |
| 04 Oct 2026 | $5,600 | $10,549 |
| 05 Oct 2026 | $5,600 | $10,549 |
| 06 Oct 2026 | $5,600 | $10,549 |
| 07 Oct 2026 | $5,600 | $10,549 |
| 08 Oct 2026 | $5,600 | $10,549 |
| 09 Oct 2026 | $5,600 | $10,549 |
| 10 Oct 2026 | $5,600 | $10,549 |
| 11 Oct 2026 | $5,600 | $10,549 |
| 12 Oct 2026 | $5,600 | $10,549 |
| 13 Oct 2026 | $5,600 | $10,549 |
| 14 Oct 2026 | $5,999 | $10,549 |
| 15 Oct 2026 | $5,999 | $10,549 |
| 16 Oct 2026 | $7,099 | $10,549 |
| 17 Oct 2026 | $7,099 | $10,549 |
| 19 Oct 2026 | $5,600 | No data |
| 20 Oct 2026 | $5,600 | $10,359 |
| 21 Oct 2026 | $5,600 | $10,359 |
| 22 Oct 2026 | $5,600 | $10,359 |
| 23 Oct 2026 | $5,600 | $10,359 |
| 24 Oct 2026 | $5,600 | $10,359 |
| 25 Oct 2026 | $5,600 | $10,359 |
| 26 Oct 2026 | $5,600 | $10,359 |
| 27 Oct 2026 | $5,600 | $10,359 |
| 28 Oct 2026 | $5,600 | No data |
| 29 Oct 2026 | $5,600 | No data |
| 30 Oct 2026 | $5,400 | No data |
| 31 Oct 2026 | $5,400 | No data |
| 02 Nov 2026 | $5,400 | No data |
| 03 Nov 2026 | $5,400 | No data |
| 04 Nov 2026 | $5,400 | No data |
| 05 Nov 2026 | $5,400 | No data |
| 06 Nov 2026 | $5,400 | No data |
| 07 Nov 2026 | $5,400 | No data |
| 08 Nov 2026 | $5,400 | No data |
| 09 Nov 2026 | $5,400 | No data |
| 11 Nov 2026 | $5,400 | $10,599 |
| 12 Nov 2026 | $5,400 | $10,349 |
| 13 Nov 2026 | $5,400 | $10,349 |
| 14 Nov 2026 | $5,400 | No data |
| 15 Nov 2026 | $5,400 | No data |
| 16 Nov 2026 | $5,400 | No data |
| 17 Nov 2026 | $5,400 | No data |
Based on 47 days of prices · How we calculate this →
Alternatives
What else this money buys
Similar models with refurbished offers.
Before you buy
Before you buy
Grade per the shop. Each shop defines its grades by its own criteria. Reacondi never sees the device.
Connectivity and storage are what each shop states in its listing title.

