Apple
MacBook Air M1 2020
Current offers and price history, in one view.
Photo: Jelican9 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
Before Buen Fin (1-12 Nov): from $9,000 · Today: from $9,000
Offers
Offers · Last read: 19 Nov, 15:47
10 refurbished offers · Last read: 19 Nov, 15:47 · 1 shop
| No. | Shop | Configuration | Grade | Warranty | Reviews | Price | Offer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 8 GB RAM · 256 GB | Grade C, per the shop“Grado C CeX”What does it mean?Grade C: the shop describes it as Acceptable, with marks, fair or grade C. Reacondi does not see the device. The letter translates what the shop says. The shop calls it: Grado C CeX |
24 months24 meses de garantía CeX 08 Nov | $9,000 | See offer |
See all 9 more offers
| 8 GB RAM · 256 GB | Grade A, per the shop“Grado A CeX”What does it mean?Grade A: the shop describes it as Excellent, premium, like new or grade A. Reacondi does not see the device. The letter translates what the shop says. The shop calls it: Grado A CeX |
24 months24 meses de garantía CeX 08 Nov | $9,000 | See offer | |||
| 8 GB RAM · 256 GB | Grade C, per the shop“Grado C CeX”What does it mean?Grade C: the shop describes it as Acceptable, with marks, fair or grade C. Reacondi does not see the device. The letter translates what the shop says. The shop calls it: Grado C CeX |
24 months24 meses de garantía CeX 08 Nov | $9,000 | See offer | |||
| 8 GB RAM · 256 GB | Grade C, per the shop“Grado C CeX”What does it mean?Grade C: the shop describes it as Acceptable, with marks, fair or grade C. Reacondi does not see the device. The letter translates what the shop says. The shop calls it: Grado C CeX |
24 months24 meses de garantía CeX 08 Nov | $10,000 | See offer | |||
| 8 GB RAM · 256 GB | Grade B, per the shop“Grado B CeX”What does it mean?Grade B: the shop describes it as Good, Very good or grade B. Reacondi does not see the device. The letter translates what the shop says. The shop calls it: Grado B CeX |
24 months24 meses de garantía CeX 08 Nov | $10,000 | See offer | |||
| 8 GB RAM · 256 GB | Grade B, per the shop“Grado B CeX”What does it mean?Grade B: the shop describes it as Good, Very good or grade B. Reacondi does not see the device. The letter translates what the shop says. The shop calls it: Grado B CeX |
24 months24 meses de garantía CeX 08 Nov | $10,000 | See offer | |||
| 8 GB RAM · 256 GB | Grade A, per the shop“Grado A CeX”What does it mean?Grade A: the shop describes it as Excellent, premium, like new or grade A. Reacondi does not see the device. The letter translates what the shop says. The shop calls it: Grado A CeX |
24 months24 meses de garantía CeX 08 Nov | $11,000 | See offer | |||
| 8 GB RAM · 256 GB | Grade A, per the shop“Grado A CeX”What does it mean?Grade A: the shop describes it as Excellent, premium, like new or grade A. Reacondi does not see the device. The letter translates what the shop says. The shop calls it: Grado A CeX |
24 months24 meses de garantía CeX 08 Nov | $11,000 | See offer | |||
| 8 GB RAM · 256 GB | Grade A, per the shop“Grado A CeX”What does it mean?Grade A: the shop describes it as Excellent, premium, like new or grade A. Reacondi does not see the device. The letter translates what the shop says. The shop calls it: Grado A CeX |
24 months24 meses de garantía CeX 08 Nov | $11,000 | See offer | |||
| 16 GB RAM · 512 GB | Grade A, per the shop“Grado A CeX”What does it mean?Grade A: the shop describes it as Excellent, premium, like new or grade A. Reacondi does not see the device. The letter translates what the shop says. The shop calls it: Grado A CeX |
24 months24 meses de garantía CeX 13 Nov | $13,000 | See offer |
Tell me if the price of this model drops
Enter your email and we send you a link to confirm it. If you do not confirm, we send at most one reminder and then delete your email.
Recent offers no longer available 76
These are earlier readings; check the shop for availability.
Refurbished
| Shop | Condition | Warranty | Last price | Date |
|---|---|---|---|---|
| Sears Mexico | Refurbished | — | $10,799 | 19 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Refurbished | — | $9,999 | 19 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Refurbished · B | — | $10,739 | 19 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Refurbished · B | — | $10,589 | 19 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Refurbished | — | $12,509 | 19 Nov 2026 |
See more refurbished offers
| Sears Mexico | Refurbished · B | — | $12,399 | 19 Nov 2026 |
| Elektra | Refurbished | — | $9,939 | 19 Nov 2026 |
| Elektra | Refurbished | — | $13,049 | 19 Nov 2026 |
| Elektra | Refurbished | — | $11,429 | 19 Nov 2026 |
| Elektra | Refurbished | — | $9,799 | 19 Nov 2026 |
| Elektra | Refurbished | — | $9,799 | 19 Nov 2026 |
| Elektra | Refurbished | — | $10,499 | 19 Nov 2026 |
| Elektra | Refurbished | — | $9,499 | 19 Nov 2026 |
| Elektra | Refurbished | — | $9,669 | 19 Nov 2026 |
| Doto | Refurbished | 6 meses | $12,679 | 19 Nov 2026 |
| Clevercel | Refurbished | 12 meses | $9,240 | 19 Nov 2026 |
| Clevercel | Refurbished | 12 meses | $9,990 | 19 Nov 2026 |
| Elektra | Refurbished | — | $9,459 | 19 Nov 2026 |
| Elektra | Refurbished | — | $11,179 | 19 Nov 2026 |
| Elektra | Refurbished | — | $15,804 | 19 Nov 2026 |
| Elektra | Refurbished | — | $9,719 | 19 Nov 2026 |
| Dimercom | Refurbished | — | $8,894 | 19 Nov 2026 |
| Colecciones | Refurbished | — | $11,099 | 19 Nov 2026 |
| Colecciones | Refurbished | — | $9,599 | 19 Nov 2026 |
| Colecciones | Refurbished | — | $10,699 | 19 Nov 2026 |
| Colecciones | Refurbished | — | $10,699 | 19 Nov 2026 |
| Elektra | Refurbished | — | $13,115 | 18 Nov 2026 |
| Rematech | Refurbished · C | 6 meses | $9,269 | 18 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Refurbished | — | $10,799 | 17 Nov 2026 |
| Elektra | Refurbished | — | $10,499 | 17 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Refurbished | — | $10,739 | 16 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Refurbished | — | $12,509 | 16 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · B | 24 meses de garantía CeX | $10,000 | 15 Nov 2026 |
| Dimercom | Refurbished | — | $9,886 | 13 Nov 2026 |
| Dimercom | Refurbished | — | $10,614 | 13 Nov 2026 |
| Coppel | Refurbished | — | $9,499 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Refurbished | — | $9,799 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Refurbished | — | $17,686 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Refurbished | — | $10,499 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Refurbished | — | $15,229 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Refurbished | — | $9,599 | 11 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · A | 24 meses de garantía CeX | $12,000 | 08 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · C | 24 meses de garantía CeX | $10,000 | 08 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · B | 24 meses de garantía CeX | $11,000 | 08 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · A | 24 meses de garantía CeX | $12,000 | 08 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · C | 24 meses de garantía CeX | $10,000 | 08 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · B | 24 meses de garantía CeX | $11,000 | 08 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · C | 24 meses de garantía CeX | $12,000 | 08 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · C | 24 meses de garantía CeX | $9,000 | 08 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · A | 24 meses de garantía CeX | $11,000 | 08 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · A | 24 meses de garantía CeX | $11,000 | 08 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · C | 24 meses de garantía CeX | $10,500 | 08 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · B | 24 meses de garantía CeX | $11,500 | 08 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · A | 24 meses de garantía CeX | $12,500 | 08 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · A | 24 meses de garantía CeX | $10,500 | 08 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · B | 24 meses de garantía CeX | $11,500 | 08 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · A | 24 meses de garantía CeX | $12,500 | 08 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · C | 24 meses de garantía CeX | $10,500 | 08 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · B | 24 meses de garantía CeX | $11,500 | 08 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · A | 24 meses de garantía CeX | $12,500 | 08 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · C | 24 meses de garantía CeX | $11,500 | 08 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · C | 24 meses de garantía CeX | $10,000 | 06 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · B | 24 meses de garantía CeX | $11,000 | 06 Nov 2026 |
| Mercado LibreSamara Online | Refurbished · A | Garantía mínima de 90 días de… | $9,999 | 05 Nov 2026 |
| Mercado LibreSamara Online | Refurbished · A | Garantía mínima de 90 días de… | $9,699 | 05 Nov 2026 |
| Coppel | Refurbished | — | $10,999 | 31 Oct 2026 |
| Elektra | Refurbished | — | $8,399 | 21 Oct 2026 |
| Sears Mexico | Refurbished | — | $8,899 | 20 Oct 2026 |
| Mercado LibreSamara Online | Refurbished · B | Garantía mínima de 90 días de… | $10,799 | 19 Oct 2026 |
| Rematech | Refurbished | 6 meses | $11,999 | 09 Oct 2026 |
| Mercado LibreSamara Online | Refurbished · A | Garantía mínima de 90 días de… | $10,799 | 04 Oct 2026 |
| Mercado LibreTelmotech | Refurbished · A | Garantía mínima de 90 días de… | $10,574 | 04 Oct 2026 |
| Mercado LibreSamara Online | Refurbished · A | Garantía mínima de 90 días de… | $9,999 | 04 Oct 2026 |
| RematechREMATECH | Refurbished · C | Garantía mínima de 90 días de… | $9,675 | 04 Oct 2026 |
| Mercado LibreSamara Online | Refurbished · A | Garantía mínima de 90 días de… | $9,999 | 04 Oct 2026 |
Show past new offers too (1)
| Shop | Condition | Warranty | Last price | Date |
|---|---|---|---|---|
| Doto | New | 6 meses | $12,949 | 19 Nov 2026 |
History
Price history
Observed daily minimum · last 90 days
View accessible price table by date
| Date | Refurbished | New |
|---|---|---|
| 29 Sep 2026 | $8,499 | No data |
| 30 Sep 2026 | $8,399 | No data |
| 01 Oct 2026 | $8,399 | No data |
| 02 Oct 2026 | $8,399 | No data |
| 03 Oct 2026 | $8,399 | No data |
| 04 Oct 2026 | $8,399 | No data |
| 05 Oct 2026 | $8,399 | No data |
| 06 Oct 2026 | $8,399 | No data |
| 07 Oct 2026 | $9,000 | No data |
| 08 Oct 2026 | $9,000 | No data |
| 09 Oct 2026 | $9,000 | No data |
| 10 Oct 2026 | $9,000 | No data |
| 11 Oct 2026 | $9,000 | No data |
| 12 Oct 2026 | $9,000 | No data |
| 13 Oct 2026 | $9,000 | No data |
| 14 Oct 2026 | $9,000 | No data |
| 15 Oct 2026 | $9,000 | No data |
| 16 Oct 2026 | $9,000 | No data |
| 17 Oct 2026 | $9,000 | No data |
| 19 Oct 2026 | $9,000 | No data |
| 20 Oct 2026 | $9,000 | No data |
| 21 Oct 2026 | $9,000 | No data |
| 22 Oct 2026 | $9,000 | No data |
| 23 Oct 2026 | $9,000 | No data |
| 24 Oct 2026 | $9,000 | No data |
| 25 Oct 2026 | $9,000 | No data |
| 26 Oct 2026 | $9,000 | No data |
| 28 Oct 2026 | $9,000 | No data |
| 29 Oct 2026 | $9,000 | No data |
| 30 Oct 2026 | $9,000 | No data |
| 31 Oct 2026 | $9,000 | No data |
| 02 Nov 2026 | $9,000 | No data |
| 03 Nov 2026 | $9,000 | No data |
| 04 Nov 2026 | $9,000 | No data |
| 05 Nov 2026 | $9,000 | No data |
| 06 Nov 2026 | $9,000 | No data |
| 07 Nov 2026 | $9,000 | No data |
| 08 Nov 2026 | $9,000 | No data |
| 09 Nov 2026 | $9,000 | No data |
| 11 Nov 2026 | $9,000 | No data |
| 12 Nov 2026 | $9,000 | No data |
| 13 Nov 2026 | $9,000 | No data |
| 14 Nov 2026 | $9,000 | No data |
| 15 Nov 2026 | $9,000 | No data |
| 16 Nov 2026 | $9,000 | No data |
| 17 Nov 2026 | $9,000 | No data |
| 18 Nov 2026 | $9,000 | No data |
| 19 Nov 2026 | $9,000 | No data |
| 21 Nov 2026 | $9,000 | No data |
Based on 49 days of prices · How we calculate this →
Before you buy
Before you buy
Grade per the shop. Each shop defines its grades by its own criteria. Reacondi never sees the device.
Processor, RAM and SSD are what each shop states in its listing title.
$9,000 at CeXOne shop only
Buy at CeX