Apple
MacBook Air M1 2020
Ofertas actuales e historial de precios, en una sola vista.
Foto: Jelican9 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
Antes del Buen Fin (1-12 nov): desde $9,000 · Hoy: desde $9,000
Ofertas
Ofertas · Última lectura: 19 nov, 15:47
10 ofertas reacondicionadas · Última lectura: 19 nov, 15:47 · 1 tienda
| No. | Tienda | Configuración | Grado | Garantía | Reseñas | Precio | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 8 GB RAM · 256 GB | Grado C, según la tienda“Grado C CeX”¿Qué significa?Grado C: la tienda lo describe como Aceptable, con detalles, regular o grado C. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Grado C CeX |
24 meses24 meses de garantía CeX 08 Nov | $9,000 | Ver oferta |
Ver las 9 ofertas más
| 8 GB RAM · 256 GB | Grado A, según la tienda“Grado A CeX”¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Grado A CeX |
24 meses24 meses de garantía CeX 08 Nov | $9,000 | Ver oferta | |||
| 8 GB RAM · 256 GB | Grado C, según la tienda“Grado C CeX”¿Qué significa?Grado C: la tienda lo describe como Aceptable, con detalles, regular o grado C. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Grado C CeX |
24 meses24 meses de garantía CeX 08 Nov | $9,000 | Ver oferta | |||
| 8 GB RAM · 256 GB | Grado C, según la tienda“Grado C CeX”¿Qué significa?Grado C: la tienda lo describe como Aceptable, con detalles, regular o grado C. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Grado C CeX |
24 meses24 meses de garantía CeX 08 Nov | $10,000 | Ver oferta | |||
| 8 GB RAM · 256 GB | Grado B, según la tienda“Grado B CeX”¿Qué significa?Grado B: la tienda lo describe como Bueno, Muy bueno o grado B. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Grado B CeX |
24 meses24 meses de garantía CeX 08 Nov | $10,000 | Ver oferta | |||
| 8 GB RAM · 256 GB | Grado B, según la tienda“Grado B CeX”¿Qué significa?Grado B: la tienda lo describe como Bueno, Muy bueno o grado B. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Grado B CeX |
24 meses24 meses de garantía CeX 08 Nov | $10,000 | Ver oferta | |||
| 8 GB RAM · 256 GB | Grado A, según la tienda“Grado A CeX”¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Grado A CeX |
24 meses24 meses de garantía CeX 08 Nov | $11,000 | Ver oferta | |||
| 8 GB RAM · 256 GB | Grado A, según la tienda“Grado A CeX”¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Grado A CeX |
24 meses24 meses de garantía CeX 08 Nov | $11,000 | Ver oferta | |||
| 8 GB RAM · 256 GB | Grado A, según la tienda“Grado A CeX”¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Grado A CeX |
24 meses24 meses de garantía CeX 08 Nov | $11,000 | Ver oferta | |||
| 16 GB RAM · 512 GB | Grado A, según la tienda“Grado A CeX”¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Grado A CeX |
24 meses24 meses de garantía CeX 13 Nov | $13,000 | Ver oferta |
Avísame si baja el precio de este modelo
Escribe tu correo y te mandamos un enlace para confirmarlo. Si no lo confirmas, te mandamos como máximo un recordatorio y borramos tu correo.
Ver las 10 ofertas seminuevas →
Ofertas recientes que ya no están disponibles 76
Son lecturas anteriores; consulta la tienda para saber si regresaron.
Reacondicionado
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $10,799 | 19 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $9,999 | 19 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado · B | — | $10,739 | 19 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado · B | — | $10,589 | 19 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $12,509 | 19 Nov 2026 |
Ver más reacondicionados
| Sears Mexico | Reacondicionado · B | — | $12,399 | 19 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $9,939 | 19 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $13,049 | 19 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $11,429 | 19 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $9,799 | 19 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $9,799 | 19 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $10,499 | 19 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $9,499 | 19 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $9,669 | 19 Nov 2026 |
| Doto | Reacondicionado | 6 meses | $12,679 | 19 Nov 2026 |
| Clevercel | Reacondicionado | 12 meses | $9,240 | 19 Nov 2026 |
| Clevercel | Reacondicionado | 12 meses | $9,990 | 19 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $9,459 | 19 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $11,179 | 19 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $15,804 | 19 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $9,719 | 19 Nov 2026 |
| Dimercom | Reacondicionado | — | $8,894 | 19 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $11,099 | 19 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $9,599 | 19 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $10,699 | 19 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $10,699 | 19 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $13,115 | 18 Nov 2026 |
| Rematech | Reacondicionado · C | 6 meses | $9,269 | 18 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $10,799 | 17 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $10,499 | 17 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $10,739 | 16 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $12,509 | 16 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $10,000 | 15 Nov 2026 |
| Dimercom | Reacondicionado | — | $9,886 | 13 Nov 2026 |
| Dimercom | Reacondicionado | — | $10,614 | 13 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $9,499 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $9,799 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $17,686 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $10,499 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $15,229 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $9,599 | 11 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $12,000 | 08 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $10,000 | 08 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $11,000 | 08 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $12,000 | 08 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $10,000 | 08 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $11,000 | 08 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $12,000 | 08 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $9,000 | 08 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $11,000 | 08 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $11,000 | 08 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $10,500 | 08 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $11,500 | 08 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $12,500 | 08 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $10,500 | 08 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $11,500 | 08 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $12,500 | 08 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $10,500 | 08 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $11,500 | 08 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $12,500 | 08 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $11,500 | 08 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $10,000 | 06 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $11,000 | 06 Nov 2026 |
| Mercado LibreSamara Online | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $9,999 | 05 Nov 2026 |
| Mercado LibreSamara Online | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $9,699 | 05 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $10,999 | 31 Oct 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $8,399 | 21 Oct 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $8,899 | 20 Oct 2026 |
| Mercado LibreSamara Online | Reacondicionado · B | Garantía mínima de 90 días de… | $10,799 | 19 Oct 2026 |
| Rematech | Reacondicionado | 6 meses | $11,999 | 09 Oct 2026 |
| Mercado LibreSamara Online | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $10,799 | 04 Oct 2026 |
| Mercado LibreTelmotech | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $10,574 | 04 Oct 2026 |
| Mercado LibreSamara Online | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $9,999 | 04 Oct 2026 |
| RematechREMATECH | Reacondicionado · C | Garantía mínima de 90 días de… | $9,675 | 04 Oct 2026 |
| Mercado LibreSamara Online | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $9,999 | 04 Oct 2026 |
Mostrar también ofertas nuevas anteriores (1)
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Doto | Nuevo | 6 meses | $12,949 | 19 Nov 2026 |
Historial
Historial de precio
Mínimo diario observado · últimos 90 días
Ver tabla accesible de precios por fecha
| Fecha | Reacondicionado | Nuevo |
|---|---|---|
| 29 Sep 2026 | $8,499 | Sin dato |
| 30 Sep 2026 | $8,399 | Sin dato |
| 01 Oct 2026 | $8,399 | Sin dato |
| 02 Oct 2026 | $8,399 | Sin dato |
| 03 Oct 2026 | $8,399 | Sin dato |
| 04 Oct 2026 | $8,399 | Sin dato |
| 05 Oct 2026 | $8,399 | Sin dato |
| 06 Oct 2026 | $8,399 | Sin dato |
| 07 Oct 2026 | $9,000 | Sin dato |
| 08 Oct 2026 | $9,000 | Sin dato |
| 09 Oct 2026 | $9,000 | Sin dato |
| 10 Oct 2026 | $9,000 | Sin dato |
| 11 Oct 2026 | $9,000 | Sin dato |
| 12 Oct 2026 | $9,000 | Sin dato |
| 13 Oct 2026 | $9,000 | Sin dato |
| 14 Oct 2026 | $9,000 | Sin dato |
| 15 Oct 2026 | $9,000 | Sin dato |
| 16 Oct 2026 | $9,000 | Sin dato |
| 17 Oct 2026 | $9,000 | Sin dato |
| 19 Oct 2026 | $9,000 | Sin dato |
| 20 Oct 2026 | $9,000 | Sin dato |
| 21 Oct 2026 | $9,000 | Sin dato |
| 22 Oct 2026 | $9,000 | Sin dato |
| 23 Oct 2026 | $9,000 | Sin dato |
| 24 Oct 2026 | $9,000 | Sin dato |
| 25 Oct 2026 | $9,000 | Sin dato |
| 26 Oct 2026 | $9,000 | Sin dato |
| 28 Oct 2026 | $9,000 | Sin dato |
| 29 Oct 2026 | $9,000 | Sin dato |
| 30 Oct 2026 | $9,000 | Sin dato |
| 31 Oct 2026 | $9,000 | Sin dato |
| 02 Nov 2026 | $9,000 | Sin dato |
| 03 Nov 2026 | $9,000 | Sin dato |
| 04 Nov 2026 | $9,000 | Sin dato |
| 05 Nov 2026 | $9,000 | Sin dato |
| 06 Nov 2026 | $9,000 | Sin dato |
| 07 Nov 2026 | $9,000 | Sin dato |
| 08 Nov 2026 | $9,000 | Sin dato |
| 09 Nov 2026 | $9,000 | Sin dato |
| 11 Nov 2026 | $9,000 | Sin dato |
| 12 Nov 2026 | $9,000 | Sin dato |
| 13 Nov 2026 | $9,000 | Sin dato |
| 14 Nov 2026 | $9,000 | Sin dato |
| 15 Nov 2026 | $9,000 | Sin dato |
| 16 Nov 2026 | $9,000 | Sin dato |
| 17 Nov 2026 | $9,000 | Sin dato |
| 18 Nov 2026 | $9,000 | Sin dato |
| 19 Nov 2026 | $9,000 | Sin dato |
| 21 Nov 2026 | $9,000 | Sin dato |
Basado en 49 días de precios · Cómo calculamos esto →
Antes de comprar
Antes de comprar
Grado según la tienda. Cada tienda define sus grados con sus propios criterios. Reacondi no ve el equipo.
Procesador, RAM y SSD son los que publica cada tienda en el título del anuncio.
$9,000 en CeXUna sola tienda
Comprar en CeX