Apple
iPhone 14 Pro
Ofertas actuales e historial de precios, en una sola vista.
Foto: Ssu · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
Antes del Buen Fin (1-12 nov): desde $7,699 · Hoy: desde $8,750
Sobre este modelo
El iPhone 14 Pro es un celular de Apple de la línea iPhone 14 Pro, presentado en septiembre de 2022. Tiene pantalla OLED de 6.1 pulgadas a 120 Hz, cámaras traseras de 48, 12 y 12 MP, 5G y puerto Lightning, sin entrada de audífonos. Apple promete actualizaciones de seguridad por al menos cinco años, hasta el 16 de septiembre de 2027, y lo lista como compatible con iOS 27. Al comprarlo reacondicionado, confirma que sea el modelo mexicano A2889, que usa nano-SIM y eSIM.
Datos del equipo
Ofertas
Ofertas · Última lectura: 19 nov, 15:47
11 ofertas reacondicionadas · Última lectura: 19 nov, 15:47 · 1 tienda
| No. | Tienda | Grado | Garantía | Reseñas | Precio | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Grado C, según la tienda“Grado C CeX”¿Qué significa?Grado C: la tienda lo describe como Aceptable, con detalles, regular o grado C. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Grado C CeX |
24 meses24 meses de garantía CeX 19 Nov | $8,750 | Ver oferta |
Ver las 10 ofertas más
Grado C, según la tienda“Grado C CeX”¿Qué significa?Grado C: la tienda lo describe como Aceptable, con detalles, regular o grado C. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Grado C CeX |
24 meses24 meses de garantía CeX 19 Nov | $8,750 | Ver oferta | |||
Grado C, según la tienda“Grado C CeX”¿Qué significa?Grado C: la tienda lo describe como Aceptable, con detalles, regular o grado C. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Grado C CeX |
24 meses24 meses de garantía CeX 19 Nov | $8,750 | Ver oferta | |||
Grado C, según la tienda“Grado C CeX”¿Qué significa?Grado C: la tienda lo describe como Aceptable, con detalles, regular o grado C. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Grado C CeX |
24 meses24 meses de garantía CeX 19 Nov | $8,750 | Ver oferta | |||
Grado B, según la tienda“Grado B CeX”¿Qué significa?Grado B: la tienda lo describe como Bueno, Muy bueno o grado B. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Grado B CeX |
24 meses24 meses de garantía CeX 19 Nov | $9,750 | Ver oferta | |||
Grado B, según la tienda“Grado B CeX”¿Qué significa?Grado B: la tienda lo describe como Bueno, Muy bueno o grado B. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Grado B CeX |
24 meses24 meses de garantía CeX 19 Nov | $9,750 | Ver oferta | |||
Grado B, según la tienda“Grado B CeX”¿Qué significa?Grado B: la tienda lo describe como Bueno, Muy bueno o grado B. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Grado B CeX |
24 meses24 meses de garantía CeX 19 Nov | $9,750 | Ver oferta | |||
Grado B, según la tienda“Grado B CeX”¿Qué significa?Grado B: la tienda lo describe como Bueno, Muy bueno o grado B. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Grado B CeX |
24 meses24 meses de garantía CeX 19 Nov | $9,750 | Ver oferta | |||
Grado A, según la tienda“Grado A CeX”¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Grado A CeX |
24 meses24 meses de garantía CeX 19 Nov | $11,500 | Ver oferta | |||
Grado A, según la tienda“Grado A CeX”¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Grado A CeX |
24 meses24 meses de garantía CeX 19 Nov | $11,500 | Ver oferta | |||
Grado A, según la tienda“Grado A CeX”¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Grado A CeX |
24 meses24 meses de garantía CeX 19 Nov | $11,500 | Ver oferta |
Avísame si baja el precio de este modelo
Escribe tu correo y te mandamos un enlace para confirmarlo. Si no lo confirmas, te mandamos como máximo un recordatorio y borramos tu correo.
Ver las 11 ofertas seminuevas →
Ofertas recientes que ya no están disponibles 159
Son lecturas anteriores; consulta la tienda para saber si regresaron.
Reacondicionado
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $11,500 | 19 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $9,500 | 19 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $8,250 | 19 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $8,250 | 19 Nov 2026 |
| MixUp | Reacondicionado | — | $11,999 | 19 Nov 2026 |
Ver más reacondicionados
| MixUp | Reacondicionado | — | $11,999 | 19 Nov 2026 |
| MixUp | Reacondicionado | — | $11,999 | 19 Nov 2026 |
| MixUp | Reacondicionado | — | $11,999 | 19 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $11,899 | 19 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $11,899 | 19 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $10,199 | 19 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $11,899 | 19 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $13,669 | 19 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $13,499 | 19 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $16,609 | 19 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $11,599 | 19 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $11,599 | 19 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $11,599 | 19 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $11,599 | 19 Nov 2026 |
| iRenew | Reacondicionado · B | 3 meses | $10,199 | 19 Nov 2026 |
| iRenew | Reacondicionado · B | 3 meses | $10,199 | 19 Nov 2026 |
| iRenew | Reacondicionado · B | 3 meses | $10,199 | 19 Nov 2026 |
| Mobo | Reacondicionado · B | Garantía 365 | $8,499 | 19 Nov 2026 |
| Mobo | Reacondicionado · B | Garantía 365 | $9,899 | 19 Nov 2026 |
| Doto | Reacondicionado | 6 meses | $9,429 | 19 Nov 2026 |
| Doto | Reacondicionado | 6 meses | $10,349 | 19 Nov 2026 |
| Reducto | Reacondicionado · A | 3 meses reacondicionados; 12 … | $9,399 | 19 Nov 2026 |
| Reducto | Reacondicionado · A | 3 meses reacondicionados; 12 … | $9,399 | 19 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $11,399 | 19 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $11,175 | 19 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $10,099 | 19 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $7,974 | 19 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $9,799 | 19 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $10,949 | 19 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $9,799 | 19 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $10,999 | 19 Nov 2026 |
| Clevercel | Reacondicionado | 12 meses | $8,240 | 19 Nov 2026 |
| Spinmobile | Reacondicionado | Todos los equipos garantizado… | $13,499 | 19 Nov 2026 |
| Refurbi | Reacondicionado | 14 meses | $10,299 | 19 Nov 2026 |
| Reducto | Reacondicionado · A | 3 meses reacondicionados; 12 … | $10,699 | 19 Nov 2026 |
| Doto | Reacondicionado | 6 meses | $19,139 | 19 Nov 2026 |
| Reuse | Reacondicionado · B | 13 meses | $8,899 | 19 Nov 2026 |
| Clevercel | Reacondicionado | 12 meses | $7,049 | 19 Nov 2026 |
| Spinmobile | Reacondicionado | Todos los equipos garantizado… | $12,699 | 19 Nov 2026 |
| Spinmobile | Reacondicionado | Todos los equipos garantizado… | $12,699 | 19 Nov 2026 |
| Spinmobile | Reacondicionado · A | Todos los equipos garantizado… | $12,999 | 19 Nov 2026 |
| WHMX | Reacondicionado | Todas las compras cuentan con… | $8,799 | 19 Nov 2026 |
| Reducto | Reacondicionado · A | 3 meses reacondicionados; 12 … | $10,699 | 19 Nov 2026 |
| Reducto | Reacondicionado · A | 3 meses reacondicionados; 12 … | $10,699 | 19 Nov 2026 |
| Reducto | Reacondicionado · A | 3 meses reacondicionados; 12 … | $11,199 | 19 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $10,949 | 19 Nov 2026 |
| Spinmobile | Reacondicionado | Todos los equipos garantizado… | $13,499 | 19 Nov 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $9,899 | 19 Nov 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $9,899 | 19 Nov 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $9,899 | 19 Nov 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $9,899 | 19 Nov 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $8,899 | 19 Nov 2026 |
| Refurbi | Reacondicionado | 14 meses | $10,299 | 19 Nov 2026 |
| Black Cell MX | Reacondicionado | — | $8,299 | 19 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $7,599 | 19 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $7,599 | 19 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $5,299 | 19 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $7,799 | 19 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $5,299 | 19 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $9,599 | 18 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $9,499 | 18 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $7,999 | 18 Nov 2026 |
| Clevercel | Reacondicionado | 12 meses | $8,490 | 18 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $7,999 | 17 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $8,240 | 17 Nov 2026 |
| Refurbi | Reacondicionado | 14 meses | $10,299 | 16 Nov 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $8,899 | 15 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $8,299 | 14 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $7,799 | 13 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $7,599 | 13 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $8,299 | 13 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $11,638 | 12 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $8,499 | 11 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $8,499 | 11 Nov 2026 |
| Liverpool | Reacondicionado | — | $9,719 | 11 Nov 2026 |
| Liverpool | Reacondicionado | 3 meses (texto del vendedor e… | $9,769 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $8,599 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $8,599 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $11,399 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $10,399 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $8,999 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $9,799 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $11,000 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $10,299 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $10,599 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $8,999 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $11,399 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $8,999 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $8,999 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $8,599 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $8,599 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $12,370 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $10,299 | 11 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $7,799 | 09 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $7,799 | 09 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $8,599 | 06 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $8,699 | 06 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $10,349 | 06 Nov 2026 |
| Mercado LibreRD20260826114257473 | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $7,999 | 05 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $10,999 | 05 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $11,499 | 05 Nov 2026 |
| Mercado LibreCelmix | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $8,519 | 05 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $13,499 | 05 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $11,399 | 05 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $8,499 | 04 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $13,499 | 02 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $8,499 | 31 Oct 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $10,199 | 31 Oct 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $10,299 | 31 Oct 2026 |
| Clevercel | Reacondicionado | 12 meses | $8,490 | 30 Oct 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $8,399 | 29 Oct 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $10,499 | 29 Oct 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $10,058 | 28 Oct 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $10,058 | 28 Oct 2026 |
| Elektra | Reacondicionado · A | — | $10,499 | 28 Oct 2026 |
| Black Cell MX | Reacondicionado | — | $8,999 | 28 Oct 2026 |
| Black Cell MX | Reacondicionado | — | $8,999 | 28 Oct 2026 |
| Black Cell MX | Reacondicionado | — | $8,999 | 28 Oct 2026 |
| Black Cell MX | Reacondicionado | — | $8,999 | 28 Oct 2026 |
| Black Cell MX | Reacondicionado | — | $9,999 | 28 Oct 2026 |
| Mercado LibreGCV ELECTRONICA | Reacondicionado · C | Garantía mínima de 90 días de… | $8,999 | 26 Oct 2026 |
| Mercado LibreMOVILERA | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $9,499 | 25 Oct 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $7,800 | 20 Oct 2026 |
| Mercado LibreCelmix | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $8,369 | 18 Oct 2026 |
| Refurbi | Reacondicionado | 14 meses | $10,299 | 14 Oct 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $8,599 | 09 Oct 2026 |
| Reuse | Reacondicionado · C | 13 meses | $7,999 | 09 Oct 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $8,599 | 09 Oct 2026 |
| Mercado LibreMOVILERA | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $8,999 | 05 Oct 2026 |
| Mercado LibreSAGOK | Reacondicionado · A | 90 días de garantía de fábric… | $10,399 | 05 Oct 2026 |
| Mercado LibreSAGOK | Reacondicionado · A | 90 días de garantía de fábric… | $10,399 | 04 Oct 2026 |
| Mercado LibreCELUNOVA. | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $8,998 | 04 Oct 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $8,599 | 02 Oct 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $8,599 | 02 Oct 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $9,240 | 02 Oct 2026 |
| Reuse | Reacondicionado · C | 13 meses | $7,999 | 29 Sep 2026 |
| Mercado Libre | Reacondicionado · A | 90 dias min. | $8,029 | 25 Sep 2026 |
| Mercado Libre | Reacondicionado · A | 90 dias min. | $8,399 | 25 Sep 2026 |
| Mercado Libre | Reacondicionado · A | 90 dias min. | $8,028 | 25 Sep 2026 |
| Mercado Libre | Reacondicionado | 90 dias min. | $8,634 | 25 Sep 2026 |
| Mercado LibreAndroid Comercializadora | Reacondicionado | Garantía mínima de 90 días de… | $8,999 | 25 Sep 2026 |
| Mercado LibreACHEMEX | Reacondicionado · B | 90 dias min. | $8,589 | 25 Sep 2026 |
| Mercado Libre | Reacondicionado · A | 90 dias min. | $9,744 | 25 Sep 2026 |
| Mercado Libre | Reacondicionado · A | 90 dias min. | $10,922 | 25 Sep 2026 |
| Mercado Libre | Reacondicionado · A | 90 dias min. | $9,755 | 25 Sep 2026 |
| Mercado Libre | Reacondicionado · A | 90 dias min. | $9,755 | 25 Sep 2026 |
| Mercado Libre | Reacondicionado · A | 90 dias min. | $9,574 | 25 Sep 2026 |
| Mercado Libre | Reacondicionado · A | 90 dias min. | $9,701 | 25 Sep 2026 |
| Mercado Libre | Reacondicionado · A | 90 dias min. | $9,563 | 25 Sep 2026 |
| Mercado Libre | Reacondicionado · A | 90 dias min. | $10,212 | 25 Sep 2026 |
| Mercado Libre | Reacondicionado · A | 90 dias min. | $10,488 | 25 Sep 2026 |
| Mercado Libre | Reacondicionado · A | 90 dias min. | $9,781 | 25 Sep 2026 |
| Mercado Libre | Reacondicionado | 90 dias min. | $9,583 | 25 Sep 2026 |
Mostrar también ofertas nuevas anteriores (1)
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Mercado Libre | Nuevo | Garantía mínima de 90 días de… | $17,999 | 05 Nov 2026 |
Historial
Historial de precio
Nuevo, por separado habitual $17,999 · mejor $17,999 (06 Nov 2026)
Mínimo diario observado · últimos 90 días
Ver tabla accesible de precios por fecha
| Fecha | Reacondicionado | Nuevo |
|---|---|---|
| 26 Sep 2026 | $7,699 | Sin dato |
| 27 Sep 2026 | $7,699 | Sin dato |
| 28 Sep 2026 | $7,699 | Sin dato |
| 29 Sep 2026 | $7,699 | Sin dato |
| 30 Sep 2026 | $7,800 | Sin dato |
| 01 Oct 2026 | $7,800 | Sin dato |
| 02 Oct 2026 | $7,800 | Sin dato |
| 03 Oct 2026 | $7,800 | Sin dato |
| 04 Oct 2026 | $7,800 | Sin dato |
| 05 Oct 2026 | $7,800 | Sin dato |
| 06 Oct 2026 | $7,800 | Sin dato |
| 07 Oct 2026 | $7,800 | Sin dato |
| 08 Oct 2026 | $7,800 | Sin dato |
| 09 Oct 2026 | $7,800 | Sin dato |
| 10 Oct 2026 | $7,800 | Sin dato |
| 11 Oct 2026 | $7,800 | Sin dato |
| 12 Oct 2026 | $7,800 | Sin dato |
| 13 Oct 2026 | $7,090 | Sin dato |
| 14 Oct 2026 | $7,090 | Sin dato |
| 15 Oct 2026 | $7,090 | Sin dato |
| 16 Oct 2026 | $9,349 | Sin dato |
| 17 Oct 2026 | $7,090 | Sin dato |
| 19 Oct 2026 | $7,699 | Sin dato |
| 20 Oct 2026 | $7,699 | Sin dato |
| 21 Oct 2026 | $7,699 | Sin dato |
| 22 Oct 2026 | $7,699 | Sin dato |
| 23 Oct 2026 | $7,699 | Sin dato |
| 24 Oct 2026 | $7,699 | Sin dato |
| 25 Oct 2026 | $7,699 | Sin dato |
| 26 Oct 2026 | $7,699 | Sin dato |
| 27 Oct 2026 | $7,699 | $17,999 |
| 28 Oct 2026 | $7,699 | $17,999 |
| 29 Oct 2026 | $7,699 | $17,999 |
| 30 Oct 2026 | $7,699 | $17,999 |
| 31 Oct 2026 | $7,699 | $17,999 |
| 02 Nov 2026 | $7,699 | $17,999 |
| 03 Nov 2026 | $7,699 | $17,999 |
| 04 Nov 2026 | $7,699 | $17,999 |
| 05 Nov 2026 | $7,699 | $17,999 |
| 06 Nov 2026 | $7,699 | $17,999 |
| 07 Nov 2026 | $7,999 | Sin dato |
| 08 Nov 2026 | $7,999 | Sin dato |
| 09 Nov 2026 | $7,999 | Sin dato |
| 11 Nov 2026 | $7,999 | Sin dato |
| 12 Nov 2026 | $7,999 | Sin dato |
| 13 Nov 2026 | $8,499 | Sin dato |
| 14 Nov 2026 | $8,499 | Sin dato |
| 15 Nov 2026 | $8,499 | $20,000 |
| 16 Nov 2026 | $8,499 | $20,000 |
| 17 Nov 2026 | $8,490 | $20,000 |
| 18 Nov 2026 | $8,490 | $20,000 |
| 19 Nov 2026 | $8,490 | $20,000 |
| 21 Nov 2026 | $8,750 | $20,000 |
Basado en 53 días de precios · Cómo calculamos esto →
Precio del iPhone 14 Pro reacondicionado en noviembre de 2026
Con las ofertas reacondicionadas visibles hoy, por grado. Cada precio sale de nuestros datos.
| Grado | Más bajo | Mediana | Ofertas | Tiendas |
|---|---|---|---|---|
| A | $11,500 | $11,500 | 3 | 1 |
| B | $9,750 | $9,750 | 4 | 1 |
| C | $8,750 | $8,750 | 4 | 1 |
Especificaciones
Ficha técnica
Documentos
Documentos y servicio
SIM
SIM y eSIM por región
Deslice para ver toda la tabla →
| Número de modelo | Región | SIM |
|---|---|---|
| A2650 | Estados Unidos, Puerto Rico | Solo eSIM |
| A2889 | Canadá, Guam, Japón, México, Arabia Saudita, Islas Vírgenes de EE. UU. | nano-SIM + eSIM |
| A2892 | China continental, Hong Kong, Macao | nano-SIM + eSIM |
| A2890 | otros países y regiones | nano-SIM + eSIM |
Operadores
Compatibilidad con operadores
| Operador | 4G LTE | 5G |
|---|---|---|
| Telcel | Síbandas 4G verificadas: 4, 66 | Sí |
| AT&T Mexico | Síbandas 4G verificadas: 4, 66 | Sin dato verificado |
| Movistar Mexico | Síbandas 4G verificadas: 4, 66 | Sin dato verificado |
| Bait | Síbandas 4G verificadas: 28 | Sin dato verificado |
Compara las bandas que el fabricante publica para el modelo vendido en México con las bandas que el regulador confirma para cada operador. El operador puede usar otras bandas, así que confírmalo con él antes de comprar.
OS
Actualizaciones
Referencias
Fuentes
Preguntas
Preguntas frecuentes
¿Qué SIM usa el modelo que se vende en México? ¿Tiene eSIM?
El modelo A2889, que se vende en México, usa una nano-SIM y además admite eSIM.
Fuente iPhone 14 Pro - Especificaciones tecnicas - Soporte tecnico de Apple (Latinoamerica)
¿Funciona con Telcel, AT&T, Movistar y Bait?
Compara las bandas que el fabricante publica para el modelo vendido en México con las bandas que el regulador confirma para cada operador. El operador puede usar otras bandas, así que confírmalo con él antes de comprar.
Fuente iPhone 14 Pro - Especificaciones tecnicas - Soporte tecnico de Apple (Latinoamerica) tabla de operadores
¿Tiene 5G?
Sí. La ficha técnica lo lista con 5G. Que funcione en la red de tu operador depende de las bandas, como se ve en la respuesta anterior.
Fuente iPhone 14 Pro - Technical Specifications - Apple Support
¿Hasta cuándo recibe actualizaciones?
El fabricante promete actualizaciones de seguridad hasta al menos septiembre de 2027. El sistema más reciente que el fabricante lista para este modelo es iOS 27, según la consulta del 28 de septiembre de 2026.
Fuente UK PSTI - Connectable Devices Statement of Compliance, iPhone 14 Pro (A2890) iPhone models compatible with iOS 27 - Apple Support
¿Es resistente al agua?
La ficha técnica lista una clasificación IP68 para este modelo.
Fuente iPhone 14 Pro - Technical Specifications - Apple Support
¿Tiene entrada para audífonos?
No. La ficha técnica lo lista sin entrada para audífonos.
Fuente iPhone 14 Pro - Technical Specifications - Apple Support
¿Qué puerto de carga usa?
El puerto de carga es Lightning.
Fuente iPhone 14 Pro - Technical Specifications - Apple Support
¿Qué capacidades de almacenamiento hay?
La ficha técnica lista 128 GB, 256 GB, 512 GB y 1024 GB. Hoy hay ofertas de 128 GB, 256 GB y 512 GB, con precios del 19 de noviembre de 2026.
Fuente iPhone 14 Pro - Technical Specifications - Apple Support ofertas de hoy
¿Está homologado en México?
Hay un certificado vigente para el modelo A2889 de este iPhone. Es el APAPA222-14739, a nombre de APPLE OPERATIONS MEXICO, S.A. DE C.V. Para revisar tu equipo, escribe su número de modelo en el campo «Modelo» de la lista de equipos homologados.
Fuente lista de equipos homologados
¿Cuánto cuesta cambiar la batería o la pantalla con el fabricante?
Según la página de Apple, fuera de garantía la batería cuesta $2,149 MXN («Servicio de batería») y la pantalla $7,399 MXN («Daño de la pantalla»). Precios leídos el 29 sep 2026. La página está fechada el 22 sep 2026. Apple aclara «Las tarifas pueden estar sujetas a impuestos.»
Fuente Apple, batería Apple, pantalla
¿En cuántas tiendas hay ofertas de este modelo hoy?
Hoy hay 13 ofertas de este modelo en 2 tiendas, con precios del 19 de noviembre de 2026. Precios entre $8,750 y $21,000. Los grados que aparecen en las descripciones de las ofertas son A, B y C.
Fuente ofertas de hoy
Comunidad
Lo que comentan los dueños
Son discusiones públicas en la comunidad del fabricante, resumidas por Reacondi. No son reseñas ni una calificación, y Reacondi no verifica lo que dicen los dueños.
20 may 2026
29 oct 2025
18 sep 2025
9 ene 2025
Alternativas
Qué más compras con este dinero
Otros modelos que hoy cuestan lo mismo o menos que este reacondicionado. Nuevos y reacondicionados, según lo que publican las tiendas.
Antes de comprar
Antes de comprar
Grado según la tienda. Cada tienda define sus grados con sus propios criterios. Reacondi no ve el equipo.
$8,750 en CeXUna sola tienda
Comprar en CeX

