Precios reacondicionados
Precios según las ofertas revisadas el 3 de octubre de 2026.
iPhone 14 Pro
70 ofertas reacondicionadas en 12 tiendas comparadas
Capacidades con oferta reacondicionada 128, 256 GB
iPhone 14 Pro Max
88 ofertas reacondicionadas en 10 tiendas comparadas
Capacidades con oferta reacondicionada 128, 256, 1024 GB
Ficha técnica lado a lado
Solo aparecen los datos que figuran en las fichas de los dos modelos.
| Dato | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max |
|---|---|---|
| Lanzamiento | ||
| Anuncio | 7 de septiembre de 2022 | 7 de septiembre de 2022 |
| Disponibilidad | 16 de septiembre de 2022 | 16 de septiembre de 2022 |
| Precio de lanzamiento | US$999 · 128 GBno es precio actual | US$1,099 · 128 GBno es precio actual |
| Sistema de lanzamiento | iOS 16 | iOS 16 |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1 pulgadas | 6.7 pulgadas |
| Tipo | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Resolución | 2556x1179 | 2796x1290 |
| Frecuencia | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 1600 HDR peak, 2000 outdoor peak nits | 1000 typical, 1600 HDR peak, 2000 outdoor peak nits |
| Rendimiento | ||
| Chip | A16 Bionic | A16 Bionic |
| RAM | 6 GBdato de fuente secundaria | 6 GBdato de fuente secundaria |
| Almacenamiento | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1024 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1024 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara trasera | 48 MP (Main, 24mm, f/1.78, 2nd-gen sensor-shift OIS), 12 MP (Ultra Wide, 13mm, f/2.2, 120deg FOV), 12 MP (3x Telephoto, 77mm, f/2.8, OIS) | 48 MP (Main, 24mm, f/1.78, 2nd-gen sensor-shift OIS), 12 MP (Ultra Wide, 13mm, f/2.2, 120deg FOV), 12 MP (3x Telephoto, 77mm, f/2.8, OIS) |
| Cámara frontal | 12 MP | 12 MP |
| Video máximo | 4K a 24/25/30/60 fps; Dolby Vision HDR up to 4K 60fps | 4K a 24/25/30/60 fps; Dolby Vision HDR up to 4K 60fps |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 3200 mAhdato de fuente secundaria | 4323 mAhdato de fuente secundaria |
| Carga inalámbrica | 15 W | 15 W |
| Cuerpo | ||
| Dimensiones | 147.5 x 71.5 x 7.85 mm | 160.7 x 77.6 x 7.85 mm |
| Peso | 206 g | 240 g |
| Resistencia al agua | IP68 (6m up to 30 min, IEC 60529) | IP68 (6m up to 30 min, IEC 60529) |
| Materiales | diseño de acero inoxidable, parte trasera de vidrio mate texturizado, frontal de Ceramic Shield | diseño de acero inoxidable, parte trasera de vidrio mate texturizado, frontal de Ceramic Shield |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| 5G mmWave | No | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) with 2x2 MIMO | Wi-Fi 6 (802.11ax) with 2x2 MIMO |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | Sí | Sí |
| Puerto | Lightning | Lightning |
| Entrada de audífonos | No | No |
| Más detalles | ||
| Biometría | Face ID | Face ID |
Cuál conviene
Estas líneas salen solo de los datos de esta página. Tú decides según tu presupuesto y lo que hagas con el teléfono.
iPhone 14 Pro cuesta 15% menos que iPhone 14 Pro Max en 128 GB, grado B, desde $9,399 frente a $11,049.
iPhone 14 Pro Max tiene ofertas reacondicionadas en más capacidades, 128, 256, 1024 GB frente a 128, 256 GB.
iPhone 14 Pro tiene ofertas reacondicionadas en más tiendas comparadas, 12 frente a 10.
Fuentes de las fichas
iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro - Technical Specifications - Apple Support · 28 de septiembre de 2026
- Identify your iPhone model - Apple Support · 28 de septiembre de 2026
- iPhone 14 Pro - Especificaciones tecnicas - Apple Support · 28 de septiembre de 2026
- Apple debuts iPhone 14 Pro and iPhone 14 Pro Max · 28 de septiembre de 2026
- iPhone models compatible with iOS 27 - Apple Support · 28 de septiembre de 2026
- UK PSTI - Connectable Devices Statement of Compliance, iPhone 14 Pro (A2890) · 28 de septiembre de 2026
- iPhone 14 Pro - Especificaciones tecnicas - Soporte tecnico de Apple (Latinoamerica) · 28 de septiembre de 2026
iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14 Pro Max - Technical Specifications - Apple Support · 28 de septiembre de 2026
- Identify your iPhone model - Apple Support · 28 de septiembre de 2026
- iPhone 14 Pro Max - Especificaciones tecnicas - Soporte tecnico de Apple · 28 de septiembre de 2026
- Apple debuts iPhone 14 Pro and iPhone 14 Pro Max · 28 de septiembre de 2026
- iPhone models compatible with iOS 27 - Apple Support · 28 de septiembre de 2026
- UK PSTI - Connectable Devices Statement of Compliance, iPhone 14 Pro Max (A2894) · 28 de septiembre de 2026