Samsung
Galaxy Z Flip 6
Ofertas actuales e historial de precios, en una sola vista.
Antes del Buen Fin (1-12 nov): desde $7,199 · Hoy: desde $10,000
Datos del equipo
Ofertas
Ofertas · Última lectura: 19 nov, 15:47
1 oferta reacondicionada · Última lectura: 19 nov, 15:47
| No. | Tienda | Grado | Garantía | Reseñas | Precio | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Grado B, según la tienda“Grado B CeX”¿Qué significa?Grado B: la tienda lo describe como Bueno, Muy bueno o grado B. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Grado B CeX |
24 meses24 meses de garantía CeX 17 Nov | $10,000 | Ver oferta |
Avísame si baja el precio de este modelo
Escribe tu correo y te mandamos un enlace para confirmarlo. Si no lo confirmas, te mandamos como máximo un recordatorio y borramos tu correo.
Ofertas recientes que ya no están disponibles 91
Son lecturas anteriores; consulta la tienda para saber si regresaron.
Reacondicionado
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $7,469 | 19 Nov 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $14,100 | 19 Nov 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $8,169 | 19 Nov 2026 |
| Clevercel | Reacondicionado | 12 meses | $11,990 | 19 Nov 2026 |
| WHMX | Reacondicionado | Todas las compras cuentan con… | $8,699 | 19 Nov 2026 |
Ver más reacondicionados
| Reuse | Reacondicionado · B | 13 meses | $7,999 | 19 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado · A | — | $11,499 | 19 Nov 2026 |
| WHMX | Reacondicionado | Todas las compras cuentan con… | $8,699 | 19 Nov 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $7,999 | 19 Nov 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $7,999 | 19 Nov 2026 |
| Black Cell MX | Reacondicionado | — | $9,049 | 19 Nov 2026 |
| Black Cell MX | Reacondicionado | — | $9,049 | 19 Nov 2026 |
| Black Cell MX | Reacondicionado | — | $9,049 | 19 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $10,000 | 17 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $10,499 | 17 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $9,899 | 17 Nov 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $7,999 | 14 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $10,499 | 13 Nov 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $8,899 | 13 Nov 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $8,899 | 13 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $10,399 | 11 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $10,399 | 11 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $9,899 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $10,573 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $15,099 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $12,364 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $14,814 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $10,558 | 06 Nov 2026 |
| Mercado LibreFontastic | Reacondicionado · C | Garantía mínima de 90 días de… | $8,299 | 05 Nov 2026 |
| Mercado LibreCELLHOLIC | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $9,799 | 05 Nov 2026 |
| WHMXWHMX | Reacondicionado · B | Garantía mínima de 90 días de… | $9,899 | 05 Nov 2026 |
| WHMXWHMX | Reacondicionado · C | Garantía mínima de 90 días de… | $9,199 | 05 Nov 2026 |
| Mercado LibreCELLHOLIC | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $9,946 | 05 Nov 2026 |
| Mercado LibreJF20260727120839939 | Reacondicionado · B | Garantía mínima de 90 días de… | $9,599 | 05 Nov 2026 |
| Mercado LibreMIX SHOP X | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $9,478 | 05 Nov 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $7,999 | 05 Nov 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $7,199 | 05 Nov 2026 |
| WHMXWHMX | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $9,799 | 05 Nov 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $7,469 | 03 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado · A | — | $9,699 | 03 Nov 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $7,199 | 30 Oct 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $6,645 | 29 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $9,500 | 29 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $10,000 | 29 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $10,450 | 29 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $8,350 | 29 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $10,450 | 29 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $9,500 | 29 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $10,450 | 29 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $9,500 | 29 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $10,000 | 29 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $10,000 | 29 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $10,450 | 29 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $9,500 | 29 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $10,450 | 29 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $9,500 | 29 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $10,000 | 29 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $10,450 | 29 Oct 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $8,899 | 29 Oct 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $7,999 | 28 Oct 2026 |
| Black Cell MX | Reacondicionado | — | $11,799 | 28 Oct 2026 |
| Black Cell MX | Reacondicionado | — | $11,799 | 28 Oct 2026 |
| Black Cell MX | Reacondicionado | — | $11,799 | 28 Oct 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $9,099 | 26 Oct 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $8,299 | 26 Oct 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $7,999 | 26 Oct 2026 |
| Mercado LibreFontastic | Reacondicionado · C | Garantía mínima de 90 días de… | $8,799 | 25 Oct 2026 |
| Mercado LibreJF20260727120839939 | Reacondicionado · B | Garantía mínima de 90 días de… | $9,599 | 25 Oct 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $9,099 | 23 Oct 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $7,799 | 20 Oct 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $7,799 | 20 Oct 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $8,402 | 19 Oct 2026 |
| WHMXWHMX | Reacondicionado · B | Garantía mínima de 90 días de… | $9,799 | 18 Oct 2026 |
| Mercado LibreJF20260727120839939 | Reacondicionado · C | Garantía mínima de 90 días de… | $9,199 | 18 Oct 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $10,264 | 18 Oct 2026 |
| WHMXWHMX | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $9,799 | 17 Oct 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $7,799 | 17 Oct 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $7,799 | 16 Oct 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $7,799 | 15 Oct 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $7,799 | 14 Oct 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $7,799 | 14 Oct 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $7,799 | 14 Oct 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $8,169 | 13 Oct 2026 |
| WHMXWHMX | Reacondicionado · B | Garantía mínima de 90 días de… | $9,499 | 05 Oct 2026 |
| Mercado LibreYAMAHELI | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $9,699 | 05 Oct 2026 |
| Mercado LibreCELLHOLIC | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $9,697 | 04 Oct 2026 |
| Mercado Libre | Reacondicionado · A | 90 dias min. | $9,781 | 25 Sep 2026 |
| Mercado Libre | Reacondicionado · A | 90 dias min. | $9,781 | 25 Sep 2026 |
| Mercado Libre | Reacondicionado · A | 90 dias min. | $9,781 | 25 Sep 2026 |
| Mercado Libre | Reacondicionado | 90 dias min. | $10,350 | 25 Sep 2026 |
| Mercado LibreWHMX | Reacondicionado · B | 90 dias min. | $9,199 | 25 Sep 2026 |
Historial
Historial de precio
Mínimo diario observado · últimos 90 días
Ver tabla accesible de precios por fecha
| Fecha | Reacondicionado | Nuevo |
|---|---|---|
| 28 Sep 2026 | $8,099 | Sin dato |
| 29 Sep 2026 | $9,072 | Sin dato |
| 30 Sep 2026 | $7,469 | Sin dato |
| 01 Oct 2026 | $7,469 | Sin dato |
| 02 Oct 2026 | $7,469 | Sin dato |
| 03 Oct 2026 | $7,469 | Sin dato |
| 04 Oct 2026 | $7,469 | Sin dato |
| 05 Oct 2026 | $7,469 | Sin dato |
| 06 Oct 2026 | $7,469 | Sin dato |
| 07 Oct 2026 | $7,469 | Sin dato |
| 08 Oct 2026 | $7,469 | Sin dato |
| 09 Oct 2026 | $7,469 | Sin dato |
| 10 Oct 2026 | $7,469 | Sin dato |
| 11 Oct 2026 | $7,469 | Sin dato |
| 12 Oct 2026 | $7,469 | Sin dato |
| 13 Oct 2026 | $7,469 | Sin dato |
| 14 Oct 2026 | $7,469 | Sin dato |
| 15 Oct 2026 | $7,469 | Sin dato |
| 16 Oct 2026 | $7,469 | Sin dato |
| 17 Oct 2026 | $7,469 | Sin dato |
| 19 Oct 2026 | $7,469 | Sin dato |
| 20 Oct 2026 | $7,469 | Sin dato |
| 21 Oct 2026 | $7,469 | Sin dato |
| 22 Oct 2026 | $7,469 | Sin dato |
| 23 Oct 2026 | $6,990 | Sin dato |
| 24 Oct 2026 | $6,990 | Sin dato |
| 25 Oct 2026 | $7,199 | Sin dato |
| 26 Oct 2026 | $7,199 | Sin dato |
| 27 Oct 2026 | $7,199 | Sin dato |
| 28 Oct 2026 | $6,645 | Sin dato |
| 29 Oct 2026 | $6,645 | Sin dato |
| 30 Oct 2026 | $6,645 | Sin dato |
| 31 Oct 2026 | $7,199 | Sin dato |
| 02 Nov 2026 | $7,199 | Sin dato |
| 03 Nov 2026 | $7,199 | Sin dato |
| 04 Nov 2026 | $7,199 | Sin dato |
| 05 Nov 2026 | $7,199 | Sin dato |
| 06 Nov 2026 | $7,199 | Sin dato |
| 07 Nov 2026 | $7,469 | Sin dato |
| 08 Nov 2026 | $7,469 | Sin dato |
| 09 Nov 2026 | $7,469 | Sin dato |
| 11 Nov 2026 | $7,469 | Sin dato |
| 12 Nov 2026 | $7,469 | Sin dato |
| 13 Nov 2026 | $7,469 | Sin dato |
| 14 Nov 2026 | $7,469 | Sin dato |
| 15 Nov 2026 | $7,469 | Sin dato |
| 16 Nov 2026 | $7,469 | Sin dato |
| 17 Nov 2026 | $7,469 | Sin dato |
| 18 Nov 2026 | $7,469 | Sin dato |
| 19 Nov 2026 | $7,469 | Sin dato |
| 21 Nov 2026 | $10,000 | Sin dato |
Basado en 51 días de precios · Cómo calculamos esto →
Precio del Galaxy Z Flip 6 reacondicionado en noviembre de 2026
Con las ofertas reacondicionadas visibles hoy, por grado. Cada precio sale de nuestros datos.
| Grado | Más bajo | Mediana | Ofertas | Tiendas |
|---|---|---|---|---|
| B | $10,000 | $10,000 | 1 | 1 |
Especificaciones
Ficha técnica
Documentos
Documentos y servicio
SIM
SIM y eSIM por región
Deslice para ver toda la tabla →
| Número de modelo | Región | SIM |
|---|---|---|
| SM-F741B | México | nano-SIM + eSIM |
Operadores
Compatibilidad con operadores
| Operador | 4G LTE | 5G |
|---|---|---|
| Telcel | Síbandas 4G verificadas: 4, 66 | Sí |
| AT&T Mexico | Síbandas 4G verificadas: 4, 66 | Sin dato verificado |
| Movistar Mexico | Síbandas 4G verificadas: 4, 66 | Sin dato verificado |
| Bait | Síbandas 4G verificadas: 28 | Sin dato verificado |
Compara las bandas que el fabricante publica para el modelo vendido en México con las bandas que el regulador confirma para cada operador. El operador puede usar otras bandas, así que confírmalo con él antes de comprar.
Referencias
Fuentes
Preguntas
Preguntas frecuentes
¿Qué SIM usa el modelo que se vende en México? ¿Tiene eSIM?
El modelo SM-F741B, que se vende en México, usa una nano-SIM y además admite eSIM.
Fuente Galaxy Z Flip 6 | Samsung Mexico (Internet Archive snapshot of samsung.com/mx 20260908)
¿Funciona con Telcel, AT&T, Movistar y Bait?
Compara las bandas que el fabricante publica para el modelo vendido en México con las bandas que el regulador confirma para cada operador. El operador puede usar otras bandas, así que confírmalo con él antes de comprar.
Fuente Galaxy Z Flip 6 | Samsung Mexico (Internet Archive snapshot of samsung.com/mx 20260908) tabla de operadores
¿Tiene 5G?
Sí. La ficha técnica lo lista con 5G. Que funcione en la red de tu operador depende de las bandas, como se ve en la respuesta anterior.
Fuente Galaxy Z Flip 6 | Samsung Mexico (Internet Archive snapshot of samsung.com/mx 20260908)
¿Es resistente al agua?
La ficha técnica lista una clasificación IP48 para este modelo.
Fuente Galaxy Z Flip 6 | Samsung Mexico (Internet Archive snapshot of samsung.com/mx 20260908)
¿Tiene entrada para audífonos?
No. La ficha técnica lo lista sin entrada para audífonos.
Fuente Galaxy Z Flip 6 | Samsung Mexico (Internet Archive snapshot of samsung.com/mx 20260908)
¿Qué puerto de carga usa?
El puerto de carga es USB-C. La ficha técnica indica USB 3.2 Gen 1.
Fuente Galaxy Z Flip 6 | Samsung Mexico (Internet Archive snapshot of samsung.com/mx 20260908)
¿Qué capacidades de almacenamiento hay?
La ficha técnica lista 256 GB. Hoy hay ofertas de 256 GB, con precios del 17 de noviembre de 2026.
Fuente Galaxy Z Flip 6 | Samsung Mexico (Internet Archive snapshot of samsung.com/mx 20260908) ofertas de hoy
¿Está homologado en México?
Hay un certificado vigente para el modelo SM-F741B de este celular. Es el SASASM24-17374, a nombre de SAMSUNG ELECTRONICS MEXICO, S.A. DE C.V. Para revisar tu equipo, escribe su número de modelo en el campo «Modelo» de la lista de equipos homologados.
Fuente lista de equipos homologados
¿En cuántas tiendas hay ofertas de este modelo hoy?
Hoy hay 1 oferta de este modelo en 1 tienda, con precios del 17 de noviembre de 2026. Precios entre $10,000 y $10,000. El grado que aparece en las descripciones de las ofertas es B.
Fuente ofertas de hoy
Alternativas
Qué más compras con este dinero
Otros modelos que hoy cuestan lo mismo o menos que este reacondicionado. Nuevos y reacondicionados, según lo que publican las tiendas.
Comparar con
Antes de comprar
Antes de comprar
Grado según la tienda. Cada tienda define sus grados con sus propios criterios. Reacondi no ve el equipo.
$10,000 en CeXUna sola tienda
Comprar en CeX
