Samsung
Galaxy Z Fold 5
Ofertas actuales e historial de precios, en una sola vista.
Antes del Buen Fin (1-12 nov): desde $8,799 · Hoy: desde $10,750
Ofertas
Ofertas · Última lectura: 19 nov, 15:47
2 ofertas reacondicionadas · Última lectura: 19 nov, 15:47 · 1 tienda
| No. | Tienda | Grado | Garantía | Reseñas | Precio | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Grado B, según la tienda“Grado B CeX”¿Qué significa?Grado B: la tienda lo describe como Bueno, Muy bueno o grado B. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Grado B CeX |
24 meses24 meses de garantía CeX 17 Nov | $10,750 | Ver oferta |
Ver 1 oferta más
Grado B, según la tienda“Grado B CeX”¿Qué significa?Grado B: la tienda lo describe como Bueno, Muy bueno o grado B. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Grado B CeX |
24 meses24 meses de garantía CeX 17 Nov | $10,750 | Ver oferta |
Avísame si baja el precio de este modelo
Escribe tu correo y te mandamos un enlace para confirmarlo. Si no lo confirmas, te mandamos como máximo un recordatorio y borramos tu correo.
Ver las 2 ofertas seminuevas →
Ofertas recientes que ya no están disponibles 48
Son lecturas anteriores; consulta la tienda para saber si regresaron.
Reacondicionado
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Refurbi | Reacondicionado | 14 meses | $11,999 | 19 Nov 2026 |
| Doto | Reacondicionado | 6 meses | $15,349 | 19 Nov 2026 |
| Clevercel | Reacondicionado | 12 meses | $13,490 | 19 Nov 2026 |
| Reducto | Reacondicionado · A | 3 meses reacondicionados; 12 … | $12,399 | 19 Nov 2026 |
| Reducto | Reacondicionado · A | 3 meses reacondicionados; 12 … | $12,399 | 19 Nov 2026 |
Ver más reacondicionados
| Reducto | Reacondicionado · A | 3 meses reacondicionados; 12 … | $12,399 | 19 Nov 2026 |
| Refurbi | Reacondicionado | 14 meses | $11,999 | 19 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $11,950 | 17 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $9,500 | 17 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $11,950 | 17 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $10,750 | 17 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $9,500 | 17 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $11,950 | 17 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $9,500 | 17 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $10,750 | 17 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $11,950 | 17 Nov 2026 |
| Reuse | Reacondicionado · B | 13 meses | $7,899 | 13 Nov 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $8,799 | 10 Nov 2026 |
| Refurbi | Reacondicionado | 14 meses | $11,999 | 06 Nov 2026 |
| Mercado LibreSwitch Corporation | Reacondicionado · A | 3 meses de garantía de fábric… | $12,489 | 05 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $9,999 | 31 Oct 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $9,699 | 30 Oct 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $10,299 | 29 Oct 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $10,499 | 28 Oct 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $8,999 | 28 Oct 2026 |
| Black Cell MX | Reacondicionado | — | $13,049 | 28 Oct 2026 |
| Black Cell MX | Reacondicionado | — | $13,049 | 28 Oct 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $10,499 | 26 Oct 2026 |
| WHMXWHMX | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $18,999 | 25 Oct 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $8,099 | 25 Oct 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $8,799 | 22 Oct 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $8,799 | 22 Oct 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $8,999 | 20 Oct 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $8,999 | 20 Oct 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $8,999 | 20 Oct 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $8,999 | 18 Oct 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $9,599 | 18 Oct 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $11,099 | 13 Oct 2026 |
| Mercado LibreSwitch Corporation | Reacondicionado · A | 3 meses de garantía de fábric… | $12,489 | 06 Oct 2026 |
| Mercado LibreMOVILERA | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $11,499 | 04 Oct 2026 |
| Mercado LibreASSURANT ECOPHONE | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $10,199 | 04 Oct 2026 |
| Mercado LibreMOGELTEC | Reacondicionado · B | Garantía mínima de 90 días de… | $10,399 | 04 Oct 2026 |
| Mercado LibreMOVILERA | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $11,999 | 04 Oct 2026 |
| Mercado LibreFontastic | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $12,599 | 04 Oct 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $10,399 | 29 Sep 2026 |
| Mercado Libre | Reacondicionado · A | 90 dias min. | $10,238 | 25 Sep 2026 |
| Mercado Libre | Reacondicionado | 90 dias min. | $10,399 | 25 Sep 2026 |
| Mercado Libre | Reacondicionado | 90 dias min. | $12,489 | 25 Sep 2026 |
Historial
Historial de precio
Mínimo diario observado · últimos 90 días
Ver tabla accesible de precios por fecha
| Fecha | Reacondicionado | Nuevo |
|---|---|---|
| 28 Sep 2026 | $9,799 | Sin dato |
| 29 Sep 2026 | $9,500 | Sin dato |
| 30 Sep 2026 | $9,500 | Sin dato |
| 01 Oct 2026 | $9,500 | Sin dato |
| 02 Oct 2026 | $9,500 | Sin dato |
| 03 Oct 2026 | $9,500 | Sin dato |
| 04 Oct 2026 | $9,500 | Sin dato |
| 05 Oct 2026 | $9,500 | Sin dato |
| 06 Oct 2026 | $9,500 | Sin dato |
| 07 Oct 2026 | $9,500 | Sin dato |
| 08 Oct 2026 | $9,500 | Sin dato |
| 09 Oct 2026 | $9,500 | Sin dato |
| 10 Oct 2026 | $9,500 | Sin dato |
| 11 Oct 2026 | $9,500 | Sin dato |
| 12 Oct 2026 | $9,599 | Sin dato |
| 13 Oct 2026 | $8,999 | Sin dato |
| 14 Oct 2026 | $8,999 | Sin dato |
| 15 Oct 2026 | $8,799 | Sin dato |
| 16 Oct 2026 | $8,799 | Sin dato |
| 17 Oct 2026 | $8,799 | Sin dato |
| 19 Oct 2026 | $8,799 | Sin dato |
| 20 Oct 2026 | $8,799 | Sin dato |
| 21 Oct 2026 | $8,799 | Sin dato |
| 22 Oct 2026 | $8,799 | Sin dato |
| 23 Oct 2026 | $8,090 | Sin dato |
| 24 Oct 2026 | $8,090 | Sin dato |
| 25 Oct 2026 | $8,099 | Sin dato |
| 26 Oct 2026 | $8,099 | Sin dato |
| 27 Oct 2026 | $8,099 | Sin dato |
| 28 Oct 2026 | $8,099 | Sin dato |
| 29 Oct 2026 | $6,999 | Sin dato |
| 30 Oct 2026 | $6,999 | Sin dato |
| 31 Oct 2026 | $10,750 | Sin dato |
| 02 Nov 2026 | $10,750 | Sin dato |
| 03 Nov 2026 | $10,750 | Sin dato |
| 04 Nov 2026 | $10,750 | Sin dato |
| 05 Nov 2026 | $10,750 | Sin dato |
| 06 Nov 2026 | $10,750 | Sin dato |
| 07 Nov 2026 | $10,750 | Sin dato |
| 08 Nov 2026 | $10,750 | Sin dato |
| 09 Nov 2026 | $10,750 | Sin dato |
| 11 Nov 2026 | $8,799 | Sin dato |
| 12 Nov 2026 | $10,750 | Sin dato |
| 13 Nov 2026 | $10,750 | Sin dato |
| 14 Nov 2026 | $10,750 | Sin dato |
| 15 Nov 2026 | $10,750 | Sin dato |
| 16 Nov 2026 | $11,999 | Sin dato |
| 17 Nov 2026 | $10,750 | Sin dato |
| 18 Nov 2026 | $10,750 | Sin dato |
| 19 Nov 2026 | $10,750 | Sin dato |
| 21 Nov 2026 | $10,750 | Sin dato |
Basado en 51 días de precios · Cómo calculamos esto →
Precio del Galaxy Z Fold 5 reacondicionado en noviembre de 2026
Con las ofertas reacondicionadas visibles hoy, por grado. Cada precio sale de nuestros datos.
| Grado | Más bajo | Mediana | Ofertas | Tiendas |
|---|---|---|---|---|
| B | $10,750 | $10,750 | 2 | 1 |
Alternativas
Qué más compras con este dinero
Otros modelos que hoy cuestan lo mismo o menos que este reacondicionado. Nuevos y reacondicionados, según lo que publican las tiendas.
Antes de comprar
Antes de comprar
Grado según la tienda. Cada tienda define sus grados con sus propios criterios. Reacondi no ve el equipo.
$10,750 en CeXUna sola tienda
Comprar en CeX
