Revisado 14 Nov 2026128 GB
Garantía: no publicada
Envío: consultar en tienda
Comprar nuevo en Mercado LibreApple
Ofertas actuales e historial de precios, en una sola vista.
Foto: 茅野ふたば · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
Antes del Buen Fin (1-12 nov): desde $9,499 · Hoy: desde $11,500
El iPhone 16 es un celular de Apple de la línea iPhone 16, presentado en septiembre de 2024. Tiene pantalla OLED de 6.1 pulgadas, cámara principal de 48 MP, 5G y puerto USB-C, sin entrada de audífonos. Salió con iOS 18 y Apple lo lista como compatible con iOS 27. Al comprarlo reacondicionado, confirma que sea el modelo mexicano A3286, que usa nano-SIM y eSIM.
Ofertas
14 ofertas reacondicionadas · Última lectura: 19 nov, 15:47 · 1 tienda
| No. | Tienda | Grado | Garantía | Reseñas | Precio | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Grado C, según la tienda“Grado C CeX”¿Qué significa?Grado C: la tienda lo describe como Aceptable, con detalles, regular o grado C. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Grado C CeX |
24 meses24 meses de garantía CeX 08 Nov | $11,500 | Ver oferta |
Grado C, según la tienda“Grado C CeX”¿Qué significa?Grado C: la tienda lo describe como Aceptable, con detalles, regular o grado C. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Grado C CeX |
24 meses24 meses de garantía CeX 08 Nov | $11,500 | Ver oferta | |||
Grado C, según la tienda“Grado C CeX”¿Qué significa?Grado C: la tienda lo describe como Aceptable, con detalles, regular o grado C. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Grado C CeX |
24 meses24 meses de garantía CeX 08 Nov | $11,500 | Ver oferta | |||
Grado C, según la tienda“Grado C CeX”¿Qué significa?Grado C: la tienda lo describe como Aceptable, con detalles, regular o grado C. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Grado C CeX |
24 meses24 meses de garantía CeX 08 Nov | $11,500 | Ver oferta | |||
Grado B, según la tienda“Grado B CeX”¿Qué significa?Grado B: la tienda lo describe como Bueno, Muy bueno o grado B. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Grado B CeX |
24 meses24 meses de garantía CeX 08 Nov | $13,000 | Ver oferta | |||
Grado B, según la tienda“Grado B CeX”¿Qué significa?Grado B: la tienda lo describe como Bueno, Muy bueno o grado B. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Grado B CeX |
24 meses24 meses de garantía CeX 08 Nov | $13,000 | Ver oferta | |||
Grado B, según la tienda“Grado B CeX”¿Qué significa?Grado B: la tienda lo describe como Bueno, Muy bueno o grado B. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Grado B CeX |
24 meses24 meses de garantía CeX 08 Nov | $13,000 | Ver oferta | |||
Grado B, según la tienda“Grado B CeX”¿Qué significa?Grado B: la tienda lo describe como Bueno, Muy bueno o grado B. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Grado B CeX |
24 meses24 meses de garantía CeX 08 Nov | $13,000 | Ver oferta | |||
Grado B, según la tienda“Grado B CeX”¿Qué significa?Grado B: la tienda lo describe como Bueno, Muy bueno o grado B. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Grado B CeX |
24 meses24 meses de garantía CeX 08 Nov | $13,000 | Ver oferta | |||
Grado A, según la tienda“Grado A CeX”¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Grado A CeX |
24 meses24 meses de garantía CeX 08 Nov | $14,500 | Ver oferta | |||
Grado A, según la tienda“Grado A CeX”¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Grado A CeX |
24 meses24 meses de garantía CeX 08 Nov | $14,500 | Ver oferta | |||
Grado A, según la tienda“Grado A CeX”¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Grado A CeX |
24 meses24 meses de garantía CeX 08 Nov | $14,500 | Ver oferta | |||
Grado A, según la tienda“Grado A CeX”¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Grado A CeX |
24 meses24 meses de garantía CeX 08 Nov | $14,500 | Ver oferta | |||
Grado A, según la tienda“Grado A CeX”¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Grado A CeX |
24 meses24 meses de garantía CeX 08 Nov | $14,500 | Ver oferta |
Escribe tu correo y te mandamos un enlace para confirmarlo. Si no lo confirmas, te mandamos como máximo un recordatorio y borramos tu correo.
Comparar condiciones
Ordenado por precio mostrado. Confirma impuestos, envío y garantía con la tienda antes de comprar.
Revisado 14 Nov 2026128 GB
Garantía: no publicada
Envío: consultar en tienda
Comprar nuevo en Mercado LibreVer las 14 ofertas seminuevas →
Son lecturas anteriores; consulta la tienda para saber si regresaron.
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $11,475 | 19 Nov 2026 |
| MixUp | Reacondicionado | — | $13,999 | 19 Nov 2026 |
| MixUp | Reacondicionado | — | $13,999 | 19 Nov 2026 |
| MixUp | Reacondicionado | — | $13,999 | 19 Nov 2026 |
| MixUp | Reacondicionado | — | $13,999 | 19 Nov 2026 |
| MixUp | Reacondicionado | — | $13,999 | 19 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $14,899 | 19 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $14,799 | 19 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $14,799 | 19 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $14,899 | 19 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $14,799 | 19 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $17,989 | 19 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $17,989 | 19 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $17,969 | 19 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $17,989 | 19 Nov 2026 |
| iRenew | Reacondicionado · B | 3 meses | $13,999 | 19 Nov 2026 |
| iRenew | Reacondicionado · B | 3 meses | $13,999 | 19 Nov 2026 |
| iRenew | Reacondicionado · B | 3 meses | $13,999 | 19 Nov 2026 |
| Mobo | Reacondicionado · B | Garantía 365 | $12,699 | 19 Nov 2026 |
| Doto | Reacondicionado | 6 meses | $22,009 | 19 Nov 2026 |
| Doto | Reacondicionado | 6 meses | $12,929 | 19 Nov 2026 |
| Reducto | Reacondicionado · A | 3 meses reacondicionados; 12 … | $15,899 | 19 Nov 2026 |
| Reducto | Reacondicionado · A | 3 meses reacondicionados; 12 … | $15,899 | 19 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $14,349 | 19 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $14,349 | 19 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $14,349 | 19 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $14,349 | 19 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $13,599 | 19 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $13,599 | 19 Nov 2026 |
| Clevercel | Reacondicionado | 12 meses | $10,176 | 19 Nov 2026 |
| Clevercel | Reacondicionado | 12 meses | $8,299 | 19 Nov 2026 |
| Reducto | Reacondicionado · A | 3 meses reacondicionados; 12 … | $15,899 | 19 Nov 2026 |
| Reducto | Reacondicionado · A | 3 meses reacondicionados; 12 … | $15,899 | 19 Nov 2026 |
| Reducto | Reacondicionado · A | 3 meses reacondicionados; 12 … | $15,899 | 19 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $13,599 | 19 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $13,599 | 19 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $13,599 | 19 Nov 2026 |
| Tecnobyte | Reacondicionado | 3 meses incluidos | $14,129 | 19 Nov 2026 |
| Tecnobyte | Reacondicionado | 3 meses incluidos | $14,129 | 19 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado · A | — | $13,679 | 19 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $12,499 | 19 Nov 2026 |
| Black Cell MX | Reacondicionado | — | $11,399 | 19 Nov 2026 |
| Black Cell MX | Reacondicionado | — | $11,699 | 19 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $10,599 | 19 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $10,399 | 19 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $11,099 | 19 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $10,399 | 19 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $10,399 | 19 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $10,599 | 19 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $10,399 | 19 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $10,399 | 19 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $8,899 | 19 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $10,399 | 19 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $10,399 | 19 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $10,599 | 19 Nov 2026 |
| Clevercel | Reacondicionado | 12 meses | $9,490 | 19 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $13,499 | 18 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $11,199 | 18 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $13,990 | 18 Nov 2026 |
| Reuse | Reacondicionado · B | 13 meses | $10,799 | 18 Nov 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $11,999 | 18 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $17,654 | 16 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $21,296 | 16 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado · A | — | $13,549 | 16 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $10,599 | 15 Nov 2026 |
| Clevercel | Reacondicionado | 12 meses | $9,740 | 15 Nov 2026 |
| Clevercel | Reacondicionado | 12 meses | $9,740 | 15 Nov 2026 |
| Clevercel | Reacondicionado | 12 meses | $9,740 | 15 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $15,499 | 13 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $10,599 | 12 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado · A | — | $14,031 | 12 Nov 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $10,999 | 12 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $11,099 | 12 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $11,099 | 12 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $10,599 | 12 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $10,399 | 12 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $11,099 | 12 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $10,599 | 12 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $11,099 | 11 Nov 2026 |
| Liverpool | Reacondicionado | — | $13,599 | 11 Nov 2026 |
| Liverpool | Reacondicionado | — | $14,999 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $13,899 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $13,679 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $12,999 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $13,327 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $10,999 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $13,549 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $14,035 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $10,999 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $12,999 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $12,999 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $12,999 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $12,999 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $15,119 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $15,119 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $15,119 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $15,119 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $15,119 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $10,999 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $10,999 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $10,999 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $10,999 | 11 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $11,099 | 10 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $10,399 | 09 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $11,500 | 08 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $11,750 | 08 Nov 2026 |
| Black Cell MX | Reacondicionado | — | $11,399 | 08 Nov 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $10,200 | 06 Nov 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $10,327 | 06 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $11,099 | 06 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $10,599 | 06 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $10,599 | 06 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $11,099 | 06 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $11,099 | 06 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $11,099 | 06 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $10,999 | 06 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $10,999 | 06 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $12,999 | 06 Nov 2026 |
| Mercado LibreAndroid Comercializadora | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $12,199 | 05 Nov 2026 |
| Mercado LibreAndroid Comercializadora | Reacondicionado · C | Garantía mínima de 90 días de… | $11,999 | 05 Nov 2026 |
| Mercado LibreAndroid Comercializadora | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $12,199 | 05 Nov 2026 |
| Mercado LibreAndroid Comercializadora | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $12,199 | 05 Nov 2026 |
| Mercado LibreRD20260826114257473 | Reacondicionado · C | Garantía mínima de 90 días de… | $9,499 | 05 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $11,799 | 05 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $11,999 | 05 Nov 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $10,999 | 04 Nov 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $10,999 | 04 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $11,099 | 02 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $11,099 | 31 Oct 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $10,499 | 30 Oct 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $10,999 | 30 Oct 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $12,199 | 29 Oct 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $12,499 | 29 Oct 2026 |
| Amazon MX | Reacondicionado | — | $11,389 | 28 Oct 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $13,555 | 28 Oct 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $13,555 | 28 Oct 2026 |
| Elektra | Reacondicionado · A | — | $13,555 | 28 Oct 2026 |
| Black Cell MX | Reacondicionado | — | $12,099 | 28 Oct 2026 |
| Black Cell MX | Reacondicionado | — | $12,099 | 28 Oct 2026 |
| Black Cell MX | Reacondicionado | — | $12,099 | 28 Oct 2026 |
| Black Cell MX | Reacondicionado | — | $12,149 | 28 Oct 2026 |
| Black Cell MX | Reacondicionado | — | $12,149 | 28 Oct 2026 |
| Black Cell MX | Reacondicionado | — | $12,149 | 28 Oct 2026 |
| Black Cell MX | Reacondicionado | — | $12,149 | 28 Oct 2026 |
| Black Cell MX | Reacondicionado | — | $12,149 | 28 Oct 2026 |
| Mercado LibreCelmix | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $11,959 | 26 Oct 2026 |
| Mercado LibreAndroid Comercializadora | Reacondicionado · C | Garantía mínima de 90 días de… | $12,299 | 26 Oct 2026 |
| Mercado LibreCelmix | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $11,699 | 25 Oct 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $10,999 | 23 Oct 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $10,999 | 23 Oct 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $13,665 | 23 Oct 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $13,665 | 23 Oct 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $12,399 | 23 Oct 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $13,799 | 22 Oct 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $12,999 | 20 Oct 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $11,899 | 19 Oct 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $13,430 | 14 Oct 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $11,299 | 14 Oct 2026 |
| Elektra | Reacondicionado · A | — | $13,259 | 14 Oct 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $10,327 | 13 Oct 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $18,999 | 13 Oct 2026 |
| Clevercel | Reacondicionado | 12 meses | $10,490 | 13 Oct 2026 |
| Clevercel | Reacondicionado | 12 meses | $10,490 | 13 Oct 2026 |
| Clevercel | Reacondicionado | 12 meses | $10,490 | 13 Oct 2026 |
| Clevercel | Reacondicionado | 12 meses | $10,490 | 13 Oct 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $12,699 | 06 Oct 2026 |
| Mercado LibreWiemx | Reacondicionado · C | Garantía mínima de 90 días de… | $11,251 | 05 Oct 2026 |
| Mercado Libremexicocelutek | Reacondicionado · C | Garantía mínima de 90 días de… | $10,999 | 05 Oct 2026 |
| Mercado LibreWiemx | Reacondicionado · C | Garantía mínima de 90 días de… | $11,490 | 05 Oct 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $9,099 | 05 Oct 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $11,499 | 05 Oct 2026 |
| Mercado Libremexicocelutek | Reacondicionado · C | Garantía mínima de 90 días de… | $10,949 | 04 Oct 2026 |
| Mobo | Reacondicionado · B | Garantía 365 | $13,499 | 03 Oct 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $9,099 | 30 Sep 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $9,099 | 30 Sep 2026 |
| Mercado Libre | Reacondicionado · A | 90 dias min. | $12,424 | 25 Sep 2026 |
| Mercado Libre | Reacondicionado · A | 90 dias min. | $13,030 | 25 Sep 2026 |
| Mercado LibreWiemx | Reacondicionado · C | 90 dias min. | $11,251 | 25 Sep 2026 |
| Mercado Libre | Reacondicionado · C | 90 dias min. | $10,790 | 25 Sep 2026 |
| Mercado Libre | Reacondicionado · A | 90 dias min. | $12,294 | 25 Sep 2026 |
| Mercado LibreACHEMEX | Reacondicionado · C | 90 dias min. | $12,149 | 25 Sep 2026 |
| Mercado LibreWiemx | Reacondicionado · A | 90 dias min. | $12,350 | 25 Sep 2026 |
| Mercado Libre | Reacondicionado · A | 90 dias min. | $12,248 | 25 Sep 2026 |
| Mercado LibreACHEMEX | Reacondicionado | Garantía mínima de 90 días de… | $11,909 | 25 Sep 2026 |
| Mercado Libre | Reacondicionado | 90 dias min. | $12,873 | 25 Sep 2026 |
| Mercado LibreWiemx | Reacondicionado · C | 90 dias min. | $11,899 | 25 Sep 2026 |
| Mercado Libre | Reacondicionado | 90 dias min. | $12,130 | 25 Sep 2026 |
| Mercado Libre | Reacondicionado · A | 90 dias min. | $9,699 | 25 Sep 2026 |
| Mercado Libre | Reacondicionado | 90 dias min. | $9,599 | 25 Sep 2026 |
| Mercado Libre | Reacondicionado · C | 90 dias min. | $9,399 | 25 Sep 2026 |
| Mercado Libre | Reacondicionado · B | 90 dias min. | $9,599 | 25 Sep 2026 |
| Mercado LibreCelulandia | Reacondicionado · B | 90 dias min. | $14,899 | 25 Sep 2026 |
| Mercado Libre | Reacondicionado | 90 dias min. | $7,600 | 25 Sep 2026 |
| Mercado Libre | Reacondicionado · B | 90 dias min. | $12,068 | 25 Sep 2026 |
| Mercado Libre | Reacondicionado · A | 90 dias min. | $12,730 | 25 Sep 2026 |
| Mercado Libre | Reacondicionado | 90 dias min. | $12,316 | 25 Sep 2026 |
| Mercado LibreMOVILERA | Reacondicionado | 90 dias min. | $11,999 | 25 Sep 2026 |
| Mercado Libre | Reacondicionado | 90 dias min. | $9,069 | 25 Sep 2026 |
| Mercado Libre | Reacondicionado | 90 dias min. | $15,769 | 25 Sep 2026 |
| Mercado LibreMOVILERA | Reacondicionado | 90 dias min. | $12,499 | 25 Sep 2026 |
| Mercado Libre | Reacondicionado · B | 90 dias min. | $11,999 | 25 Sep 2026 |
| Mercado Libre | Reacondicionado | 90 dias min. | $9,639 | 25 Sep 2026 |
| Mercado Libre | Reacondicionado · B | 90 dias min. | $9,189 | 25 Sep 2026 |
| Amazon MX | Reacondicionado | 90 días (Garantía Amazon Reno… | $11,319 | 25 Sep 2026 |
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Doto | Nuevo | 6 meses | $16,899 | 19 Nov 2026 |
| Doto | Nuevo | 6 meses | $17,839 | 19 Nov 2026 |
| Mercado Libre | Nuevo | Garantía mínima de 90 días de… | $14,989 | 06 Nov 2026 |
| Mercado Libre | Nuevo | Garantía mínima de 90 días de… | $18,999 | 27 Oct 2026 |
| Mercado Libre | Nuevo | Garantía mínima de 90 días de… | $15,199 | 26 Oct 2026 |
Historial
Nuevo, por separado habitual $14,259 · mejor $13,999 (09 Nov 2026)
Mínimo diario observado · últimos 90 días
| Fecha | Reacondicionado | Nuevo |
|---|---|---|
| 26 Sep 2026 | $7,600 | $14,259 |
| 27 Sep 2026 | $7,600 | $14,259 |
| 28 Sep 2026 | $9,999 | $14,259 |
| 29 Sep 2026 | $9,069 | $14,259 |
| 30 Sep 2026 | $7,600 | $14,579 |
| 01 Oct 2026 | $7,600 | $14,579 |
| 02 Oct 2026 | $7,600 | $14,579 |
| 03 Oct 2026 | $9,099 | $14,579 |
| 04 Oct 2026 | $9,099 | $14,579 |
| 05 Oct 2026 | $9,099 | $14,579 |
| 06 Oct 2026 | $9,099 | $14,579 |
| 07 Oct 2026 | $10,327 | $15,259 |
| 08 Oct 2026 | $10,327 | $14,579 |
| 09 Oct 2026 | $10,327 | $14,259 |
| 10 Oct 2026 | $10,327 | $14,259 |
| 11 Oct 2026 | $10,327 | $14,259 |
| 12 Oct 2026 | $10,327 | $14,259 |
| 13 Oct 2026 | $9,740 | $14,259 |
| 14 Oct 2026 | $9,740 | $14,259 |
| 15 Oct 2026 | $9,740 | $14,259 |
| 16 Oct 2026 | $10,200 | $14,259 |
| 17 Oct 2026 | $10,200 | $14,259 |
| 19 Oct 2026 | $10,200 | $14,259 |
| 20 Oct 2026 | $10,200 | $14,309 |
| 21 Oct 2026 | $10,200 | $14,309 |
| 22 Oct 2026 | $10,200 | $14,309 |
| 23 Oct 2026 | $10,200 | $14,309 |
| 24 Oct 2026 | $10,200 | $14,309 |
| 25 Oct 2026 | $10,200 | $14,309 |
| 26 Oct 2026 | $10,200 | $14,309 |
| 27 Oct 2026 | $10,200 | $14,309 |
| 28 Oct 2026 | $10,200 | $14,149 |
| 29 Oct 2026 | $10,200 | $14,149 |
| 30 Oct 2026 | $10,200 | $14,149 |
| 31 Oct 2026 | $10,200 | $14,009 |
| 02 Nov 2026 | $10,327 | $14,009 |
| 03 Nov 2026 | $10,200 | $14,009 |
| 04 Nov 2026 | $10,200 | $13,999 |
| 05 Nov 2026 | $9,499 | $13,999 |
| 06 Nov 2026 | $9,499 | $13,999 |
| 07 Nov 2026 | $9,499 | $13,999 |
| 08 Nov 2026 | $9,499 | $13,999 |
| 09 Nov 2026 | $9,499 | $13,999 |
| 11 Nov 2026 | $9,499 | $14,159 |
| 12 Nov 2026 | $9,499 | $14,989 |
| 13 Nov 2026 | $10,999 | $14,989 |
| 14 Nov 2026 | $9,740 | $14,989 |
| 15 Nov 2026 | $9,740 | $15,198 |
| 16 Nov 2026 | $9,490 | $15,198 |
| 17 Nov 2026 | $9,490 | $15,198 |
| 18 Nov 2026 | $11,475 | $15,198 |
| 19 Nov 2026 | $9,490 | $15,198 |
| 21 Nov 2026 | $11,500 | $15,198 |
Basado en 53 días de precios · Cómo calculamos esto →
Con las ofertas reacondicionadas visibles hoy, por grado. Cada precio sale de nuestros datos.
| Grado | Más bajo | Mediana | Ofertas | Tiendas |
|---|---|---|---|---|
| A | $14,500 | $14,500 | 5 | 1 |
| B | $13,000 | $13,000 | 5 | 1 |
| C | $11,500 | $11,500 | 4 | 1 |
Especificaciones
Fotos
Documentos
SIM
Deslice para ver toda la tabla →
| Número de modelo | Región | SIM |
|---|---|---|
| A3081 | Estados Unidos, Puerto Rico | Solo eSIM |
| A3286 | Baréin, Canadá, Irak, Guam, Japón, Jordania, Kuwait, México, Omán, Catar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Islas Vírgenes de EE. UU. | nano-SIM + eSIM |
| A3288 | China continental, Hong Kong, Macao | |
| A3287 | otros países y regiones |
Operadores
| Operador | 4G LTE | 5G |
|---|---|---|
| Telcel | Síbandas 4G verificadas: 4, 66 | Sí |
| AT&T Mexico | Síbandas 4G verificadas: 4, 66 | Sin dato verificado |
| Movistar Mexico | Síbandas 4G verificadas: 4, 66 | Sin dato verificado |
| Bait | Síbandas 4G verificadas: 28 | Sin dato verificado |
Compara las bandas que el fabricante publica para el modelo vendido en México con las bandas que el regulador confirma para cada operador. El operador puede usar otras bandas, así que confírmalo con él antes de comprar.
OS
Referencias
Preguntas
El modelo A3286, que se vende en México, usa una nano-SIM y además admite eSIM.
Fuente iPhone 16 - Especificaciones tecnicas - Soporte tecnico de Apple (Latinoamerica)
Compara las bandas que el fabricante publica para el modelo vendido en México con las bandas que el regulador confirma para cada operador. El operador puede usar otras bandas, así que confírmalo con él antes de comprar.
Fuente iPhone 16 - Especificaciones tecnicas - Soporte tecnico de Apple (Latinoamerica) tabla de operadores
Sí. La ficha técnica lo lista con 5G. Que funcione en la red de tu operador depende de las bandas, como se ve en la respuesta anterior.
Fuente iPhone 16 - Tech Specs
La ficha técnica lista una clasificación IP68 para este modelo.
Fuente iPhone 16 - Tech Specs
No. La ficha técnica lo lista sin entrada para audífonos.
Fuente iPhone 16 - Tech Specs
El puerto de carga es USB-C.
Fuente iPhone 16 - Tech Specs
La ficha técnica indica carga por cable de 20 W. También indica carga inalámbrica de 25 W.
Fuente iPhone 16 - Tech Specs
La ficha técnica lista 128 GB, 256 GB y 512 GB. Hoy hay ofertas de 128 GB, con precios del 14 de noviembre de 2026.
Hay un certificado vigente para el modelo A3286 de este iPhone. Es el APAPA324-90160, a nombre de APPLE OPERATIONS MEXICO, S.A. DE C.V. Para revisar tu equipo, escribe su número de modelo en el campo «Modelo» de la lista de equipos homologados.
Fuente lista de equipos homologados
Según la página de Apple, fuera de garantía la batería cuesta $2,149 MXN («Servicio de batería») y la pantalla $6,299 MXN («Daño de la pantalla»). Precios leídos el 29 sep 2026. La página está fechada el 22 sep 2026. Apple aclara «Las tarifas pueden estar sujetas a impuestos.»
Fuente Apple, batería Apple, pantalla
