Apple
iPad 8th generation
Ofertas actuales e historial de precios, en una sola vista.
Ofertas
Ofertas · Última lectura: 19 nov, 15:47
Última lectura de este modelo
No hay ofertas vigentes de este modelo en la última lectura. Última lectura: 19 nov, 15:47
Lo último que leímos, reacondicionado:
- Tienda Dondé · $4,350 · 19 nov 2026
- Sears Mexico · $4,299 · 19 nov 2026
- Sears Mexico · $3,499 · 19 nov 2026
Son lecturas anteriores, no ofertas de hoy. Consulta la tienda: el precio puede haber cambiado.
Modelos parecidos con ofertas ahora:
- iPad Pro 12.9 2nd generation · desde $5,050 · 1 tienda
- iPad Pro 11 2nd generation · desde $6,150 · 1 tienda
- iPad Pro 9.7 1st generation · desde $2,850 · 1 tienda
Avísame si baja el precio de este modelo
Escribe tu correo y te mandamos un enlace para confirmarlo. Si no lo confirmas, te mandamos como máximo un recordatorio y borramos tu correo.
Ofertas recientes que ya no están disponibles 91
Son lecturas anteriores; consulta la tienda para saber si regresaron.
Reacondicionado
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $4,350 | 19 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $4,299 | 19 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $3,499 | 19 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado · A | — | $3,999 | 19 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $4,109 | 19 Nov 2026 |
Ver más reacondicionados
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $4,299 | 19 Nov 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $3,599 | 19 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $3,999 | 19 Nov 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $3,599 | 19 Nov 2026 |
| Clevercel | Reacondicionado | 12 meses | $5,740 | 19 Nov 2026 |
| Doto | Reacondicionado | 6 meses | $100,000 | 19 Nov 2026 |
| Doto | Reacondicionado | 6 meses | $5,229 | 19 Nov 2026 |
| Clevercel | Reacondicionado | 12 meses | $6,490 | 19 Nov 2026 |
| Clevercel | Reacondicionado | 12 meses | $7,490 | 19 Nov 2026 |
| Clevercel | Reacondicionado | 12 meses | $6,740 | 19 Nov 2026 |
| Spinmobile | Reacondicionado | Todos los equipos garantizado… | $3,199 | 19 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $3,299 | 19 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado · A | — | $3,999 | 19 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $3,999 | 19 Nov 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $3,599 | 19 Nov 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $3,599 | 19 Nov 2026 |
| Dimercom | Reacondicionado | — | $3,189 | 19 Nov 2026 |
| Clevercel | Reacondicionado | 12 meses | $4,990 | 19 Nov 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $3,599 | 15 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $4,299 | 14 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $4,299 | 14 Nov 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $3,599 | 14 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $4,099 | 14 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $4,399 | 14 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $5,599 | 14 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $5,599 | 14 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $5,599 | 14 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $4,399 | 14 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $4,699 | 11 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $4,999 | 11 Nov 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $3,999 | 11 Nov 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $3,999 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $3,999 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $4,199 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $4,199 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $3,299 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $4,399 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $6,789 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $2,449 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $4,199 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $4,599 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $4,203 | 11 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $3,600 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $4,000 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $4,800 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $3,600 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $4,000 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $4,800 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $3,000 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $4,000 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $4,800 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $4,200 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $4,700 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $5,200 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $4,200 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $4,700 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $5,200 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $4,200 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $4,700 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $5,200 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $2,800 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $3,300 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $3,800 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $3,000 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $3,400 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $3,850 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $2,600 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $3,050 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $3,500 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $3,900 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $4,500 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $5,000 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $3,900 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $4,500 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $5,000 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $3,900 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $4,500 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $5,000 | 04 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $4,401 | 29 Oct 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $2,574 | 23 Oct 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $2,999 | 22 Oct 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $2,599 | 22 Oct 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $4,999 | 18 Oct 2026 |
| Amazon MX | Reacondicionado | — | $2,398 | 11 Oct 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $3,999 | 30 Sep 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $4,399 | 30 Sep 2026 |
Historial
Historial de precio
Mínimo diario observado · últimos 90 días
Ver tabla accesible de precios por fecha
| Fecha | Reacondicionado | Nuevo |
|---|---|---|
| 29 Sep 2026 | $2,599 | Sin dato |
| 30 Sep 2026 | $1,999 | Sin dato |
| 01 Oct 2026 | $2,600 | Sin dato |
| 02 Oct 2026 | $2,600 | Sin dato |
| 03 Oct 2026 | $2,600 | Sin dato |
| 04 Oct 2026 | $2,600 | Sin dato |
| 05 Oct 2026 | $2,600 | Sin dato |
| 06 Oct 2026 | $1,999 | Sin dato |
| 07 Oct 2026 | $1,999 | Sin dato |
| 08 Oct 2026 | $1,999 | Sin dato |
| 09 Oct 2026 | $2,600 | Sin dato |
| 10 Oct 2026 | $2,600 | Sin dato |
| 11 Oct 2026 | $2,600 | Sin dato |
| 12 Oct 2026 | $2,600 | Sin dato |
| 13 Oct 2026 | $2,600 | Sin dato |
| 14 Oct 2026 | $3,089 | Sin dato |
| 15 Oct 2026 | $3,089 | Sin dato |
| 16 Oct 2026 | $3,089 | Sin dato |
| 17 Oct 2026 | $3,089 | Sin dato |
| 19 Oct 2026 | $2,600 | Sin dato |
| 20 Oct 2026 | $2,574 | Sin dato |
| 21 Oct 2026 | $2,574 | Sin dato |
| 22 Oct 2026 | $2,574 | Sin dato |
| 23 Oct 2026 | $2,574 | Sin dato |
| 24 Oct 2026 | $2,574 | Sin dato |
| 25 Oct 2026 | $2,600 | Sin dato |
| 26 Oct 2026 | $2,600 | Sin dato |
| 27 Oct 2026 | $2,600 | Sin dato |
| 28 Oct 2026 | $2,600 | Sin dato |
| 29 Oct 2026 | $2,600 | Sin dato |
| 30 Oct 2026 | $2,600 | Sin dato |
| 31 Oct 2026 | $2,600 | Sin dato |
| 02 Nov 2026 | $2,600 | Sin dato |
| 03 Nov 2026 | $2,600 | Sin dato |
| 04 Nov 2026 | $2,600 | Sin dato |
| 05 Nov 2026 | $2,600 | Sin dato |
| 06 Nov 2026 | $2,600 | Sin dato |
| 07 Nov 2026 | $2,600 | Sin dato |
| 08 Nov 2026 | $2,600 | Sin dato |
| 09 Nov 2026 | $2,600 | Sin dato |
| 11 Nov 2026 | $2,600 | Sin dato |
| 12 Nov 2026 | $2,600 | Sin dato |
| 13 Nov 2026 | $2,600 | Sin dato |
| 14 Nov 2026 | $2,600 | Sin dato |
| 15 Nov 2026 | $2,600 | Sin dato |
| 16 Nov 2026 | $2,600 | Sin dato |
| 17 Nov 2026 | $2,600 | Sin dato |
| 18 Nov 2026 | $3,599 | Sin dato |
| 19 Nov 2026 | $3,599 | Sin dato |
Basado en 49 días de precios · Cómo calculamos esto →
Alternativas
Qué más compras con este dinero
Modelos similares con ofertas reacondicionadas.
Antes de comprar
Antes de comprar
Grado según la tienda. Cada tienda define sus grados con sus propios criterios. Reacondi no ve el equipo.
Conectividad y almacenamiento son los que publica cada tienda en el título del anuncio.

