Apple
iPad Pro 12.9 4th generation
Current offers and price history, in one view.
Before Buen Fin (1-12 Nov): from $9,500 · Today: from $9,500
Offers
Offers · Last read: 19 Nov, 15:47
3 refurbished offers · Last read: 19 Nov, 15:47 · 1 shop
| No. | Shop | Configuration | Grade | Warranty | Reviews | Price | Offer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Wi-Fi · 256 GB | Grade C, per the shop“Grado C CeX”What does it mean?Grade C: the shop describes it as Acceptable, with marks, fair or grade C. Reacondi does not see the device. The letter translates what the shop says. The shop calls it: Grado C CeX |
24 months24 meses de garantía CeX 14 Nov | $9,500 | See offer |
See all 2 more offers
| Wi-Fi · 128 GB | Grade B, per the shop“Grado B CeX”What does it mean?Grade B: the shop describes it as Good, Very good or grade B. Reacondi does not see the device. The letter translates what the shop says. The shop calls it: Grado B CeX |
24 months24 meses de garantía CeX 14 Nov | $9,550 | See offer | |||
| Wi-Fi · 128 GB | Grade A, per the shop“Grado A CeX”What does it mean?Grade A: the shop describes it as Excellent, premium, like new or grade A. Reacondi does not see the device. The letter translates what the shop says. The shop calls it: Grado A CeX |
24 months24 meses de garantía CeX 14 Nov | $10,100 | See offer |
Tell me if the price of this model drops
Enter your email and we send you a link to confirm it. If you do not confirm, we send at most one reminder and then delete your email.
Recent offers no longer available 54
These are earlier readings; check the shop for availability.
Refurbished
| Shop | Condition | Warranty | Last price | Date |
|---|---|---|---|---|
| Clevercel | Refurbished | 12 meses | $13,290 | 19 Nov 2026 |
| Clevercel | Refurbished | 12 meses | $14,290 | 19 Nov 2026 |
| Clevercel | Refurbished | 12 meses | $16,290 | 19 Nov 2026 |
| Clevercel | Refurbished | 12 meses | $14,040 | 19 Nov 2026 |
| Clevercel | Refurbished | 12 meses | $15,040 | 19 Nov 2026 |
See more refurbished offers
| CeX | Refurbished · C | 24 meses de garantía CeX | $9,800 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · B | 24 meses de garantía CeX | $11,150 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · A | 24 meses de garantía CeX | $11,700 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · C | 24 meses de garantía CeX | $10,350 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · B | 24 meses de garantía CeX | $11,850 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · A | 24 meses de garantía CeX | $12,500 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · C | 24 meses de garantía CeX | $9,500 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · B | 24 meses de garantía CeX | $10,100 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · A | 24 meses de garantía CeX | $10,750 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · B | 24 meses de garantía CeX | $9,850 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · A | 24 meses de garantía CeX | $10,750 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · C | 24 meses de garantía CeX | $11,350 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · B | 24 meses de garantía CeX | $12,300 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · A | 24 meses de garantía CeX | $13,250 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · C | 24 meses de garantía CeX | $11,350 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · B | 24 meses de garantía CeX | $12,300 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · A | 24 meses de garantía CeX | $13,250 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · C | 24 meses de garantía CeX | $8,500 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · A | 24 meses de garantía CeX | $10,300 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · C | 24 meses de garantía CeX | $8,500 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · B | 24 meses de garantía CeX | $9,250 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · C | 24 meses de garantía CeX | $12,100 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · B | 24 meses de garantía CeX | $13,250 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · A | 24 meses de garantía CeX | $13,950 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · C | 24 meses de garantía CeX | $11,750 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · B | 24 meses de garantía CeX | $13,250 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · A | 24 meses de garantía CeX | $14,600 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · C | 24 meses de garantía CeX | $10,650 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · B | 24 meses de garantía CeX | $11,700 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · A | 24 meses de garantía CeX | $12,300 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · C | 24 meses de garantía CeX | $10,650 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · B | 24 meses de garantía CeX | $11,700 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · A | 24 meses de garantía CeX | $12,300 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · C | 24 meses de garantía CeX | $13,250 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · B | 24 meses de garantía CeX | $15,000 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · A | 24 meses de garantía CeX | $16,000 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · C | 24 meses de garantía CeX | $13,250 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · B | 24 meses de garantía CeX | $15,000 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · A | 24 meses de garantía CeX | $16,000 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · C | 24 meses de garantía CeX | $9,550 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · B | 24 meses de garantía CeX | $10,300 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · A | 24 meses de garantía CeX | $11,000 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · C | 24 meses de garantía CeX | $9,550 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · B | 24 meses de garantía CeX | $10,300 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Refurbished · A | 24 meses de garantía CeX | $11,000 | 14 Nov 2026 |
| Colecciones | Refurbished | — | $20,099 | 14 Nov 2026 |
| XMKT | Refurbished | 12 meses de garantía XMKT | $7,999 | 24 Oct 2026 |
| Mercado LibreACHEMEX | Refurbished · C | Garantía mínima de 90 días de… | $8,749 | 04 Oct 2026 |
| Reuse | Refurbished | 13 meses | $9,499 | 27 Sep 2026 |
History
Price history
Observed daily minimum · last 90 days
View accessible price table by date
| Date | Refurbished | New |
|---|---|---|
| 29 Sep 2026 | $9,499 | No data |
| 03 Oct 2026 | $9,500 | No data |
| 04 Oct 2026 | $8,749 | No data |
| 05 Oct 2026 | $8,749 | No data |
| 06 Oct 2026 | $8,749 | No data |
| 07 Oct 2026 | $8,749 | No data |
| 08 Oct 2026 | $8,749 | No data |
| 09 Oct 2026 | $8,749 | No data |
| 10 Oct 2026 | $8,749 | No data |
| 11 Oct 2026 | $8,749 | No data |
| 12 Oct 2026 | $9,500 | No data |
| 13 Oct 2026 | $9,500 | No data |
| 14 Oct 2026 | $9,500 | No data |
| 15 Oct 2026 | $9,500 | No data |
| 16 Oct 2026 | $9,500 | No data |
| 21 Oct 2026 | $7,999 | No data |
| 22 Oct 2026 | $7,999 | No data |
| 23 Oct 2026 | $7,999 | No data |
| 24 Oct 2026 | $7,999 | No data |
| 25 Oct 2026 | $7,999 | No data |
| 26 Oct 2026 | $7,999 | No data |
| 27 Oct 2026 | $9,500 | No data |
| 28 Oct 2026 | $9,500 | No data |
| 29 Oct 2026 | $9,500 | No data |
| 30 Oct 2026 | $9,500 | No data |
| 31 Oct 2026 | $9,500 | No data |
| 02 Nov 2026 | $9,500 | No data |
| 03 Nov 2026 | $9,500 | No data |
| 04 Nov 2026 | $9,500 | No data |
| 05 Nov 2026 | $9,500 | No data |
| 06 Nov 2026 | $9,500 | No data |
| 07 Nov 2026 | $9,500 | No data |
| 08 Nov 2026 | $9,500 | No data |
| 09 Nov 2026 | $9,500 | No data |
| 14 Nov 2026 | $9,500 | No data |
| 15 Nov 2026 | $9,500 | No data |
| 16 Nov 2026 | $9,500 | No data |
| 17 Nov 2026 | $9,500 | No data |
| 18 Nov 2026 | $9,500 | No data |
| 19 Nov 2026 | $9,500 | No data |
| 21 Nov 2026 | $9,500 | No data |
Based on 41 days of prices · How we calculate this →
Alternatives
What else this money buys
Other models that today cost the same or less than this one refurbished. New and refurbished, per what the shops publish.
Before you buy
Before you buy
Grade per the shop. Each shop defines its grades by its own criteria. Reacondi never sees the device.
Connectivity and storage are what each shop states in its listing title.
$9,500 at CeXOne shop only
Buy at CeX


