Microsoft
Xbox Series X
Ofertas actuales e historial de precios, en una sola vista.
Ofertas
Ofertas · Última lectura: 19 nov, 15:47
Última lectura de este modelo
No hay ofertas vigentes de este modelo en la última lectura. Última lectura: 19 nov, 15:47
Lo último que leímos, reacondicionado:
- Mercado Libre · $14,399 · 19 oct 2026
- Mercado Libre · $14,561 · 6 oct 2026
- Mercado Libre · $14,891 · 4 oct 2026
Son lecturas anteriores, no ofertas de hoy. Consulta la tienda: el precio puede haber cambiado.
Último precio nuevo que leímos: $31,029 · Doto · 19 nov 2026
Avísame si baja el precio de este modelo
Escribe tu correo y te mandamos un enlace para confirmarlo. Si no lo confirmas, te mandamos como máximo un recordatorio y borramos tu correo.
Ofertas recientes que ya no están disponibles 29
Son lecturas anteriores; consulta la tienda para saber si regresaron.
Reacondicionado
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Mercado LibreYAHPLAY | Reacondicionado · B | Garantía mínima de 90 días de… | $14,399 | 19 Oct 2026 |
| Mercado LibreREGAMEMX | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $14,561 | 06 Oct 2026 |
| Mercado LibreREGAMEMX | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $14,891 | 04 Oct 2026 |
| Mercado LibreHL20250409120539 | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $14,699 | 04 Oct 2026 |
| Mercado LibreMAAD | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $14,389 | 04 Oct 2026 |
Ver más reacondicionados
| Mercado LibreHL20250409120539 | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $14,995 | 04 Oct 2026 |
| Mercado LibreMAAD | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $28,340 | 04 Oct 2026 |
| Mercado LibreREGAMEMX | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $24,681 | 04 Oct 2026 |
| Mercado LibreHL20250409120539 | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $14,549 | 04 Oct 2026 |
| XMKT | Reacondicionado | 12 meses de garantía XMKT | $9,199 | 01 Oct 2026 |
| Mercado LibreLuigy Games | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $12,699 | 29 Sep 2026 |
| Mercado LibreCat-Games | Reacondicionado · B | 90 días de garantía de fábric… | $13,999 | 29 Sep 2026 |
| Mercado LibreMAAD | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $14,439 | 29 Sep 2026 |
| Mercado LibreYAHPLAY | Reacondicionado · A | Garantía del vendedor: 90 días | $13,999 | 29 Sep 2026 |
| Mercado LibreREGAMEMX | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $14,561 | 29 Sep 2026 |
| Mercado LibreREGAMEMX | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $24,681 | 29 Sep 2026 |
| Mercado LibreBLITCOLOR | Reacondicionado · A | Garantía del vendedor: 3 meses | $14,999 | 29 Sep 2026 |
Mostrar también ofertas nuevas anteriores (12)
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Doto | Nuevo | 6 meses | $31,029 | 19 Nov 2026 |
| Doto | Nuevo | 6 meses | $20,859 | 19 Nov 2026 |
| Doto | Nuevo | 6 meses | $11,599 | 19 Nov 2026 |
| Coppel | Nuevo | — | $18,499 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Nuevo | — | $18,599 | 08 Nov 2026 |
Ver más nuevos
| Coppel | Nuevo | — | $20,299 | 05 Nov 2026 |
| Mercado LibreONEWORLD ELECTRONICS | Nuevo | 3 meses de garantía de fábric… | $24,999 | 29 Sep 2026 |
| Mercado LibreONEWORLD ELECTRONICS | Nuevo | Garantía de fábrica: 11 meses | $20,999 | 29 Sep 2026 |
| Mercado LibreIMPERIUMGAMING | Nuevo | Garantía del vendedor: 20 días | $17,999 | 29 Sep 2026 |
| Mercado LibreONEWORLD ELECTRONICS | Nuevo | Garantía del vendedor: 60 días | $22,999 | 29 Sep 2026 |
| Mercado LibreSlang | Nuevo | Garantía mínima de 90 días de… | $18,999 | 29 Sep 2026 |
| Mercado LibreLT20260706201649 | Nuevo | Garantía del vendedor: 30 días | $17,999 | 29 Sep 2026 |
Historial
Historial de precio
Nuevo, por separado habitual $28,379 · mejor $17,439 (02 Oct 2026)
Mínimo diario observado · últimos 90 días
Ver tabla accesible de precios por fecha
| Fecha | Reacondicionado | Nuevo |
|---|---|---|
| 29 Sep 2026 | Sin dato | $17,439 |
| 30 Sep 2026 | $12,699 | $17,439 |
| 01 Oct 2026 | $9,199 | $17,439 |
| 02 Oct 2026 | $9,199 | $17,439 |
| 03 Oct 2026 | $12,699 | $17,999 |
| 04 Oct 2026 | $12,699 | $17,999 |
| 05 Oct 2026 | $12,699 | $17,999 |
| 06 Oct 2026 | $12,699 | $17,999 |
| 07 Oct 2026 | $12,699 | $17,999 |
| 08 Oct 2026 | $14,389 | Sin dato |
| 09 Oct 2026 | $14,389 | Sin dato |
| 10 Oct 2026 | $14,389 | Sin dato |
| 11 Oct 2026 | $14,389 | Sin dato |
| 12 Oct 2026 | $14,549 | Sin dato |
| 13 Oct 2026 | $14,549 | Sin dato |
| 19 Oct 2026 | $14,399 | Sin dato |
| 20 Oct 2026 | $14,399 | Sin dato |
| 21 Oct 2026 | $14,399 | Sin dato |
| 22 Oct 2026 | $14,399 | Sin dato |
| 23 Oct 2026 | $14,399 | Sin dato |
| 24 Oct 2026 | $14,399 | Sin dato |
| 25 Oct 2026 | $14,399 | Sin dato |
| 26 Oct 2026 | $14,399 | Sin dato |
| 28 Oct 2026 | Sin dato | $28,379 |
| 29 Oct 2026 | Sin dato | $28,379 |
| 30 Oct 2026 | Sin dato | $28,379 |
| 31 Oct 2026 | Sin dato | $28,379 |
| 02 Nov 2026 | Sin dato | $28,379 |
| 03 Nov 2026 | Sin dato | $28,379 |
| 04 Nov 2026 | Sin dato | $28,379 |
| 05 Nov 2026 | Sin dato | $28,379 |
| 06 Nov 2026 | Sin dato | $28,379 |
| 07 Nov 2026 | Sin dato | $28,379 |
| 08 Nov 2026 | Sin dato | $28,379 |
| 09 Nov 2026 | Sin dato | $28,379 |
| 11 Nov 2026 | Sin dato | $21,109 |
| 12 Nov 2026 | Sin dato | $20,859 |
| 13 Nov 2026 | Sin dato | $20,859 |
| 14 Nov 2026 | Sin dato | $31,029 |
| 15 Nov 2026 | Sin dato | $31,029 |
| 16 Nov 2026 | Sin dato | $31,029 |
Basado en 22 días de precios · Cómo calculamos esto →
Antes de comprar
Antes de comprar
Grado según la tienda. Cada tienda define sus grados con sus propios criterios. Reacondi no ve el equipo.
Almacenamiento y edición (Slim, Digital, Blu-ray) son los que publica cada tienda en el título del anuncio. JP es versión japonesa.