Sony
PlayStation 4
Ofertas actuales e historial de precios, en una sola vista.
Ofertas
Ofertas · Última lectura: 19 nov, 15:47
Última lectura de este modelo
No hay ofertas vigentes de este modelo en la última lectura. Última lectura: 19 nov, 15:47
Lo último que leímos, reacondicionado:
- XMKT · $2,499 · 16 nov 2026
- Coppel · $6,485 · 11 nov 2026
- Coppel · $6,569 · 9 nov 2026
Son lecturas anteriores, no ofertas de hoy. Consulta la tienda: el precio puede haber cambiado.
Avísame si baja el precio de este modelo
Escribe tu correo y te mandamos un enlace para confirmarlo. Si no lo confirmas, te mandamos como máximo un recordatorio y borramos tu correo.
Ofertas recientes que ya no están disponibles 18
Son lecturas anteriores; consulta la tienda para saber si regresaron.
Reacondicionado
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| XMKT | Reacondicionado | 12 meses de garantía XMKT | $2,499 | 16 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $6,485 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $6,569 | 09 Nov 2026 |
| XMKT | Reacondicionado | 12 meses de garantía XMKT | $2,499 | 03 Nov 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $2,100 | 01 Nov 2026 |
Ver más reacondicionados
| XMKT | Reacondicionado | 12 meses de garantía XMKT | $2,499 | 27 Oct 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $2,868 | 07 Oct 2026 |
| Mercado Librexmi4xylm | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $3,749 | 06 Oct 2026 |
| Mercado LibreGALZ VG | Reacondicionado · B | Garantía mínima de 90 días de… | $3,999 | 06 Oct 2026 |
| Mercado Librexmi4xylm | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $3,614 | 06 Oct 2026 |
| Mercado LibreCRRSYSTEMS | Reacondicionado · B | Garantía mínima de 90 días de… | $4,999 | 06 Oct 2026 |
| Mercado Librekhgames | Reacondicionado · B | Garantía mínima de 90 días de… | $5,500 | 06 Oct 2026 |
| Mercado LibreASTRO Games and Sales | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $4,399 | 04 Oct 2026 |
| Mercado LibreYAHPLAY | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $4,099 | 04 Oct 2026 |
| Mercado LibreOFERTIN LyL | Reacondicionado · A | 90 días de garantía de fábric… | $4,999 | 04 Oct 2026 |
| Mercado Librekhgames | Reacondicionado · B | Garantía mínima de 90 días de… | $4,189 | 04 Oct 2026 |
| Mercado LibreKHREMASTER | Reacondicionado · B | Garantía mínima de 90 días de… | $3,689 | 04 Oct 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $2,100 | 30 Sep 2026 |
Historial
Historial de precio
Mínimo diario observado · últimos 90 días
Ver tabla accesible de precios por fecha
| Fecha | Reacondicionado | Nuevo |
|---|---|---|
| 30 Sep 2026 | $2,100 | Sin dato |
| 01 Oct 2026 | $2,100 | Sin dato |
| 02 Oct 2026 | $2,499 | Sin dato |
| 03 Oct 2026 | $2,499 | Sin dato |
| 04 Oct 2026 | $2,499 | Sin dato |
| 05 Oct 2026 | $2,499 | Sin dato |
| 06 Oct 2026 | $2,499 | Sin dato |
| 07 Oct 2026 | $2,499 | Sin dato |
| 08 Oct 2026 | $2,499 | Sin dato |
| 09 Oct 2026 | $2,499 | Sin dato |
| 10 Oct 2026 | $2,499 | Sin dato |
| 11 Oct 2026 | $2,499 | Sin dato |
| 12 Oct 2026 | $2,499 | Sin dato |
| 13 Oct 2026 | $2,499 | Sin dato |
| 14 Oct 2026 | $2,499 | Sin dato |
| 15 Oct 2026 | $2,499 | Sin dato |
| 16 Oct 2026 | $2,499 | Sin dato |
| 17 Oct 2026 | $2,499 | Sin dato |
| 19 Oct 2026 | $2,499 | Sin dato |
| 20 Oct 2026 | $2,499 | Sin dato |
| 21 Oct 2026 | $2,499 | Sin dato |
| 22 Oct 2026 | $2,499 | Sin dato |
| 23 Oct 2026 | $2,499 | Sin dato |
| 24 Oct 2026 | $2,499 | Sin dato |
| 25 Oct 2026 | $2,499 | Sin dato |
| 26 Oct 2026 | $2,499 | Sin dato |
| 27 Oct 2026 | $2,499 | Sin dato |
| 28 Oct 2026 | $2,499 | Sin dato |
| 29 Oct 2026 | $2,499 | Sin dato |
| 30 Oct 2026 | $2,100 | Sin dato |
| 31 Oct 2026 | $2,100 | Sin dato |
| 02 Nov 2026 | $2,100 | Sin dato |
| 03 Nov 2026 | $2,499 | Sin dato |
| 04 Nov 2026 | $2,499 | Sin dato |
| 05 Nov 2026 | $2,499 | Sin dato |
| 06 Nov 2026 | $2,499 | Sin dato |
| 07 Nov 2026 | $2,499 | Sin dato |
| 08 Nov 2026 | $2,499 | Sin dato |
| 09 Nov 2026 | $2,499 | Sin dato |
| 11 Nov 2026 | $2,499 | Sin dato |
| 12 Nov 2026 | $2,499 | Sin dato |
| 13 Nov 2026 | $2,499 | Sin dato |
| 14 Nov 2026 | $2,499 | Sin dato |
| 15 Nov 2026 | $2,499 | Sin dato |
| 16 Nov 2026 | $2,499 | Sin dato |
| 17 Nov 2026 | $2,499 | Sin dato |
Basado en 46 días de precios · Cómo calculamos esto →
Antes de comprar
Antes de comprar
Grado según la tienda. Cada tienda define sus grados con sus propios criterios. Reacondi no ve el equipo.
Almacenamiento y edición (Slim, Digital, Blu-ray) son los que publica cada tienda en el título del anuncio. JP es versión japonesa.