Nintendo
Nintendo Switch OLED
Ofertas actuales e historial de precios, en una sola vista.
Foto: PantheraLeo1359531 · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons
Ofertas
Ofertas · Última lectura: 19 nov, 15:47
Última lectura de este modelo
No hay ofertas vigentes de este modelo en la última lectura. Última lectura: 19 nov, 15:47
Lo último que leímos, reacondicionado:
- XMKT · $5,499 · 19 nov 2026
- Tienda Dondé · $3,825 · 19 nov 2026
- Tienda Dondé · $3,825 · 19 nov 2026
Son lecturas anteriores, no ofertas de hoy. Consulta la tienda: el precio puede haber cambiado.
Último precio nuevo que leímos: $6,829 · Doto · 19 nov 2026
Avísame si baja el precio de este modelo
Escribe tu correo y te mandamos un enlace para confirmarlo. Si no lo confirmas, te mandamos como máximo un recordatorio y borramos tu correo.
Ofertas recientes que ya no están disponibles 88
Son lecturas anteriores; consulta la tienda para saber si regresaron.
Reacondicionado
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| XMKT | Reacondicionado | 12 meses de garantía XMKT | $5,499 | 19 Nov 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $3,825 | 19 Nov 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $3,825 | 19 Nov 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $3,825 | 19 Nov 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $3,825 | 19 Nov 2026 |
Ver más reacondicionados
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $3,825 | 19 Nov 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $3,825 | 19 Nov 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $3,060 | 17 Nov 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $2,677 | 17 Nov 2026 |
| XMKT | Reacondicionado | 12 meses de garantía XMKT | $3,999 | 16 Nov 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $3,825 | 16 Nov 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $3,825 | 16 Nov 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $3,825 | 16 Nov 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $3,825 | 16 Nov 2026 |
| XMKT | Reacondicionado | 12 meses de garantía XMKT | $3,999 | 13 Nov 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $3,825 | 13 Nov 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $3,825 | 11 Nov 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $3,825 | 11 Nov 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $3,060 | 09 Nov 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $3,825 | 06 Nov 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $3,825 | 06 Nov 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $3,825 | 05 Nov 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $3,825 | 04 Nov 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $3,825 | 03 Nov 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $3,825 | 02 Nov 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $3,825 | 31 Oct 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $3,825 | 26 Oct 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $3,825 | 25 Oct 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $3,825 | 24 Oct 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $3,825 | 23 Oct 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $3,825 | 23 Oct 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $3,825 | 21 Oct 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $3,825 | 20 Oct 2026 |
| Mercado Librekhgames | Reacondicionado · B | Garantía mínima de 90 días de… | $5,290 | 19 Oct 2026 |
| Mercado LibreGALZ VG | Reacondicionado · B | Garantía mínima de 90 días de… | $5,300 | 19 Oct 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $3,825 | 16 Oct 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $3,825 | 15 Oct 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $3,825 | 13 Oct 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $3,825 | 09 Oct 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $3,825 | 05 Oct 2026 |
| Mercado LibreHL20250409120539 | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $4,688 | 04 Oct 2026 |
| Mercado LibreHL20250409120539 | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $4,998 | 04 Oct 2026 |
| Mercado Librekhgames | Reacondicionado · B | Garantía mínima de 90 días de… | $5,223 | 04 Oct 2026 |
| Mercado LibreBLALBERTO | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $5,579 | 04 Oct 2026 |
| Mercado Libreaner | Reacondicionado · B | Garantía mínima de 90 días de… | $4,799 | 04 Oct 2026 |
| Mercado LibreCRRSYSTEMS | Reacondicionado · B | Garantía mínima de 90 días de… | $5,290 | 04 Oct 2026 |
| Mercado Librekhgames | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $5,689 | 04 Oct 2026 |
| Mercado LibreGOHE2354368 | Reacondicionado · B | Garantía mínima de 90 días de… | $4,399 | 04 Oct 2026 |
| Mercado Libredvcomerce | Reacondicionado · C | Garantía mínima de 90 días de… | $4,798 | 04 Oct 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $3,825 | 01 Oct 2026 |
| Mercado LibreGOHE2354368 | Reacondicionado · B | Garantía mínima de 90 días de… | $5,209 | 29 Sep 2026 |
| Mercado LibreSANTWITCHSTORE | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $5,099 | 29 Sep 2026 |
| Mercado LibreRYMARMORMEX | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $5,399 | 29 Sep 2026 |
| Mercado LibreYAHPLAY | Reacondicionado · B | Garantía mínima de 90 días de… | $5,299 | 29 Sep 2026 |
| Mercado LibreDIEGOOLI | Reacondicionado | Sin garantía | $3,799 | 29 Sep 2026 |
| Mercado LibreEDDZAN15 | Reacondicionado | Sin garantía | $4,399 | 29 Sep 2026 |
| Mercado Librekhgames | Reacondicionado · B | Garantía del vendedor: 90 días | $5,489 | 29 Sep 2026 |
| Mercado Librekhgames | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $5,689 | 29 Sep 2026 |
| Mercado LibreGOHE2354368 | Reacondicionado · B | Garantía mínima de 90 días de… | $4,399 | 29 Sep 2026 |
| Mercado Libredvcomerce | Reacondicionado · B | Garantía del vendedor: 90 días | $5,489 | 29 Sep 2026 |
| Mercado LibreLuigy Games | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $5,999 | 29 Sep 2026 |
| Mercado LibreHL20250409120539 | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $4,688 | 28 Sep 2026 |
| Mercado Librekhgames | Reacondicionado · B | Garantía mínima de 90 días de… | $5,223 | 28 Sep 2026 |
| Mercado LibreHL20250409120539 | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $4,998 | 28 Sep 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $3,825 | 26 Sep 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $3,825 | 26 Sep 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $3,825 | 26 Sep 2026 |
Mostrar también ofertas nuevas anteriores (21)
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Doto | Nuevo | 6 meses | $6,829 | 19 Nov 2026 |
| Doto | Nuevo | 6 meses | $7,529 | 19 Nov 2026 |
| Mercado LibreHKTELETRADECOMPANYLIMITMXF | Nuevo | Garantía del vendedor: 1 meses | $7,177 | 29 Sep 2026 |
| Mercado Libredoto | Nuevo | Garantía del vendedor: 3 meses | $6,039 | 29 Sep 2026 |
| Mercado LibreARAMHDZ | Nuevo | Garantía de fábrica: 6 meses | $6,300 | 29 Sep 2026 |
Ver más nuevos
| Mercado LibreCOMERCIALIZADORA GOOCHAN | Nuevo | Garantía del vendedor: 7 días | $6,499 | 29 Sep 2026 |
| Mercado LibreLAUWHISJUGUETERIA | Nuevo | Garantía de fábrica: 1 años | $7,039 | 29 Sep 2026 |
| Mercado LibreNuvitu Electronics | Nuevo | Garantía mínima de 90 días de… | $5,899 | 29 Sep 2026 |
| Mercado LibreGamer Consola Store | Nuevo | Garantía mínima de 90 días de… | $7,169 | 29 Sep 2026 |
| Mercado LibreGamer Consola Store | Nuevo | Garantía mínima de 90 días de… | $6,734 | 29 Sep 2026 |
| Mercado LibreSISTEMAS GNU | Nuevo | Garantía del vendedor: 30 días | $6,989 | 29 Sep 2026 |
| Mercado LibreCOMIX OFFICIAL STORE | Nuevo | Garantía mínima de 90 días de… | $8,860 | 29 Sep 2026 |
| Mercado LibrePrimeNova | Nuevo | 1 meses de garantía de fábric… | $6,556 | 29 Sep 2026 |
| Mercado LibreSALESSOLUTIONSCDMX | Nuevo | 6 meses de garantía de fábric… | $6,359 | 29 Sep 2026 |
| Mercado LibreElectronics Zone Global | Nuevo | 1 meses de garantía de fábric… | $7,214 | 29 Sep 2026 |
| Mercado LibreSALESSOLUTIONSCDMX | Nuevo | 6 meses de garantía de fábric… | $6,899 | 29 Sep 2026 |
| Mercado LibreHKTELETRADECOMPANYLIMITMXF | Nuevo | Garantía del vendedor: 1 meses | $6,999 | 29 Sep 2026 |
| Mercado LibreElectronics Zone Global | Nuevo | 1 meses de garantía de fábric… | $7,201 | 28 Sep 2026 |
| Mercado Libredoto | Nuevo | Garantía mínima de 90 días de… | $6,039 | 28 Sep 2026 |
| Mercado Libredanielrodriguez | Nuevo | Garantía mínima de 90 días de… | $4,988 | 28 Sep 2026 |
| Mercado Libredanielrodriguez | Nuevo | Garantía mínima de 90 días de… | $5,100 | 28 Sep 2026 |
Historial
Historial de precio
Nuevo, por separado habitual $6,319 · mejor $4,988 (06 Oct 2026)
Mínimo diario observado · últimos 90 días
Ver tabla accesible de precios por fecha
| Fecha | Reacondicionado | Nuevo |
|---|---|---|
| 29 Sep 2026 | Sin dato | $6,269 |
| 30 Sep 2026 | $3,799 | $4,988 |
| 01 Oct 2026 | $3,799 | $4,988 |
| 02 Oct 2026 | $3,799 | $4,988 |
| 03 Oct 2026 | $3,799 | $4,988 |
| 04 Oct 2026 | $3,799 | $4,988 |
| 05 Oct 2026 | $3,799 | $4,988 |
| 06 Oct 2026 | $3,060 | $4,988 |
| 07 Oct 2026 | $3,060 | $5,899 |
| 08 Oct 2026 | $3,060 | $6,409 |
| 09 Oct 2026 | $3,060 | $6,269 |
| 10 Oct 2026 | $3,060 | $6,269 |
| 11 Oct 2026 | $3,060 | $6,269 |
| 12 Oct 2026 | $3,060 | $6,269 |
| 13 Oct 2026 | $3,060 | $6,269 |
| 14 Oct 2026 | $3,060 | $6,269 |
| 15 Oct 2026 | $3,060 | $6,269 |
| 16 Oct 2026 | $3,060 | $6,269 |
| 17 Oct 2026 | $3,060 | $6,269 |
| 19 Oct 2026 | $3,060 | $6,269 |
| 20 Oct 2026 | $3,060 | $6,319 |
| 21 Oct 2026 | $3,060 | $6,319 |
| 22 Oct 2026 | $3,060 | $6,319 |
| 23 Oct 2026 | $3,060 | $6,319 |
| 24 Oct 2026 | $3,060 | $6,319 |
| 25 Oct 2026 | $3,060 | $6,319 |
| 26 Oct 2026 | $3,060 | $6,319 |
| 27 Oct 2026 | $3,060 | $6,319 |
| 28 Oct 2026 | $3,060 | $6,249 |
| 29 Oct 2026 | $3,060 | $6,249 |
| 30 Oct 2026 | $3,060 | $6,249 |
| 31 Oct 2026 | $3,060 | $6,249 |
| 02 Nov 2026 | $3,060 | $6,249 |
| 03 Nov 2026 | $3,060 | $6,389 |
| 04 Nov 2026 | $3,060 | $6,389 |
| 05 Nov 2026 | $3,060 | $6,389 |
| 06 Nov 2026 | $3,060 | $6,389 |
| 07 Nov 2026 | $3,060 | $6,389 |
| 08 Nov 2026 | $3,060 | $6,389 |
| 09 Nov 2026 | $3,060 | $6,389 |
| 11 Nov 2026 | $3,825 | $6,459 |
| 12 Nov 2026 | $3,825 | $6,829 |
| 13 Nov 2026 | $3,825 | $6,829 |
| 14 Nov 2026 | $3,825 | $6,829 |
| 15 Nov 2026 | $3,825 | $6,829 |
| 16 Nov 2026 | $3,825 | $6,829 |
| 17 Nov 2026 | $2,677 | $6,829 |
| 18 Nov 2026 | $2,677 | $6,829 |
| 19 Nov 2026 | $3,825 | $6,829 |
Basado en 48 días de precios · Cómo calculamos esto →
Antes de comprar
Antes de comprar
Grado según la tienda. Cada tienda define sus grados con sus propios criterios. Reacondi no ve el equipo.
Almacenamiento y edición (Slim, Digital, Blu-ray) son los que publica cada tienda en el título del anuncio. JP es versión japonesa.