Nintendo
Nintendo Switch Lite
Ofertas actuales e historial de precios, en una sola vista.
Foto: DYVER · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
Ofertas
Ofertas · Última lectura: 19 nov, 15:47
Última lectura de este modelo
No hay ofertas vigentes de este modelo en la última lectura. Última lectura: 19 nov, 15:47
Lo último que leímos, reacondicionado:
- Gameplanet · $4,800 · 18 nov 2026
- Tienda Dondé · $2,010 · 16 nov 2026
- Tienda Dondé · $2,010 · 30 oct 2026
Son lecturas anteriores, no ofertas de hoy. Consulta la tienda: el precio puede haber cambiado.
Último precio nuevo que leímos: $5,169 · Doto · 19 nov 2026
Avísame si baja el precio de este modelo
Escribe tu correo y te mandamos un enlace para confirmarlo. Si no lo confirmas, te mandamos como máximo un recordatorio y borramos tu correo.
Ofertas recientes que ya no están disponibles 68
Son lecturas anteriores; consulta la tienda para saber si regresaron.
Reacondicionado
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Gameplanet | Reacondicionado | 90 días de garantía por defec… | $4,800 | 18 Nov 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $2,010 | 16 Nov 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $2,010 | 30 Oct 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $2,010 | 28 Oct 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $2,010 | 23 Oct 2026 |
Ver más reacondicionados
| Mercado LibreCRRSYSTEMS | Reacondicionado · B | Garantía mínima de 90 días de… | $3,299 | 19 Oct 2026 |
| Mercado LibrePixel Play | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $3,600 | 19 Oct 2026 |
| Mercado Librexmi4xylm | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $2,998 | 06 Oct 2026 |
| Mercado Libredvcomerce | Reacondicionado · B | Garantía mínima de 90 días de… | $3,289 | 04 Oct 2026 |
| Mercado LibreHL20250409120539 | Reacondicionado · B | Garantía mínima de 90 días de… | $3,288 | 04 Oct 2026 |
| Mercado LibreOFERTIN LyL | Reacondicionado · A | 90 días de garantía de fábric… | $3,999 | 04 Oct 2026 |
| Mercado Librekhgames | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $3,489 | 04 Oct 2026 |
| Mercado LibreBLITCOLOR | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $4,599 | 04 Oct 2026 |
| Mercado Librepixelmarket | Reacondicionado · B | Garantía mínima de 90 días de… | $3,480 | 04 Oct 2026 |
| Mercado LibreASTRO Games and Sales | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $3,600 | 04 Oct 2026 |
| Mercado LibreCRRSYSTEMS | Reacondicionado · B | Garantía mínima de 90 días de… | $3,299 | 04 Oct 2026 |
| Mercado LibreCRRSYSTEMS | Reacondicionado · B | Garantía mínima de 90 días de… | $3,299 | 04 Oct 2026 |
| Mercado Libredvcomerce | Reacondicionado · B | Garantía mínima de 90 días de… | $3,289 | 04 Oct 2026 |
| Mercado LibreHL20250409120539 | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $3,198 | 04 Oct 2026 |
| Mercado Librekhgames | Reacondicionado · B | Garantía mínima de 90 días de… | $3,189 | 04 Oct 2026 |
| Mercado LibreKHREMASTER | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $3,290 | 04 Oct 2026 |
| Mercado LibreHL20250409120539 | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $3,198 | 29 Sep 2026 |
| Mercado LibreLuigy Games | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $3,600 | 29 Sep 2026 |
| Mercado Librekhgames | Reacondicionado · B | Garantía mínima de 90 días de… | $3,189 | 29 Sep 2026 |
| Mercado LibreCRRSYSTEMS | Reacondicionado · B | Garantía del vendedor: 90 días | $3,299 | 29 Sep 2026 |
| Mercado LibreCRRSYSTEMS | Reacondicionado · B | Garantía del vendedor: 90 días | $3,299 | 29 Sep 2026 |
| Mercado LibreEDDZAN15 | Reacondicionado | Sin garantía | $2,399 | 29 Sep 2026 |
| Mercado Libredvcomerce | Reacondicionado · B | Garantía mínima de 90 días de… | $3,289 | 29 Sep 2026 |
| Mercado Librekhgames | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $3,489 | 29 Sep 2026 |
| Mercado LibreRYMARMORMEX | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $3,600 | 29 Sep 2026 |
| Mercado Librepixelmarket | Reacondicionado · B | Garantía mínima de 90 días de… | $3,480 | 29 Sep 2026 |
| Mercado LibreASTRO Games and Sales | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $3,600 | 29 Sep 2026 |
| Mercado LibreLuigy Games | Reacondicionado · A | Garantía del vendedor: 3 meses | $3,600 | 29 Sep 2026 |
| Mercado Libredvcomerce | Reacondicionado · B | Garantía del vendedor: 90 días | $3,480 | 28 Sep 2026 |
| Mercado Librekhgames | Reacondicionado · B | Garantía mínima de 90 días de… | $3,489 | 28 Sep 2026 |
| Mercado LibreLuigy Games | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $3,600 | 28 Sep 2026 |
| Mercado LibreHL20250409120539 | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $3,799 | 28 Sep 2026 |
| Mercado LibreKHREMASTER | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $3,290 | 28 Sep 2026 |
| Mercado LibreRYMARMORMEX | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $3,600 | 28 Sep 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $2,010 | 25 Sep 2026 |
Mostrar también ofertas nuevas anteriores (28)
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Doto | Nuevo | 6 meses | $5,169 | 19 Nov 2026 |
| Doto | Nuevo | 6 meses | $4,269 | 19 Nov 2026 |
| Doto | Nuevo | 6 meses | $10,000 | 09 Nov 2026 |
| Mercado LibreCARO8961157 | Nuevo | Garantía mínima de 90 días de… | $5,246 | 29 Sep 2026 |
| Mercado LibreMAISON 2 TRUST | Nuevo | Garantía mínima de 90 días de… | $3,669 | 29 Sep 2026 |
Ver más nuevos
| Mercado LibreNuvitu Electronics | Nuevo | Garantía mínima de 90 días de… | $3,649 | 29 Sep 2026 |
| Mercado LibreNuvitu Electronics | Nuevo | Garantía mínima de 90 días de… | $3,799 | 29 Sep 2026 |
| Mercado LibreNuvitu Electronics | Nuevo | Garantía mínima de 90 días de… | $3,632 | 29 Sep 2026 |
| Mercado LibrePlatinum CDMX | Nuevo | Garantía mínima de 90 días de… | $4,526 | 29 Sep 2026 |
| Mercado LibrePlatinum CDMX | Nuevo | 30 días de garantía de fábric… | $4,526 | 29 Sep 2026 |
| Mercado LibreTodostore | Nuevo | Garantía mínima de 90 días de… | $3,799 | 29 Sep 2026 |
| Mercado LibreHKTELETRADECOMPANYLIMITMXF | Nuevo | Garantía mínima de 90 días de… | $4,561 | 29 Sep 2026 |
| Mercado LibreGamer Consola Store | Nuevo | Garantía mínima de 90 días de… | $4,589 | 29 Sep 2026 |
| Mercado LibreGamer Consola Store | Nuevo | Garantía mínima de 90 días de… | $4,527 | 29 Sep 2026 |
| Mercado LibreHKTELETRADECOMPANYLIMITMXF | Nuevo | Garantía mínima de 90 días de… | $4,460 | 29 Sep 2026 |
| Mercado LibreHKTELETRADECOMPANYLIMITMXF | Nuevo | Garantía del vendedor: 1 meses | $4,614 | 29 Sep 2026 |
| Mercado LibreElectronics Zone Global | Nuevo | Garantía del vendedor: 1 meses | $4,713 | 29 Sep 2026 |
| Mercado LibreMANDALIBRE MX | Nuevo | Garantía del vendedor: 30 días | $4,899 | 29 Sep 2026 |
| Mercado LibreMikhan | Nuevo | Garantía de fábrica: 12 meses | $4,370 | 29 Sep 2026 |
| Mercado LibreGamer Consola Store | Nuevo | Garantía mínima de 90 días de… | $4,589 | 29 Sep 2026 |
| Mercado LibreELITEGEEK | Nuevo | Garantía mínima de 90 días de… | $7,490 | 29 Sep 2026 |
| Mercado LibreTodostore | Nuevo | Garantía mínima de 90 días de… | $3,799 | 29 Sep 2026 |
| Mercado LibreONEWORLD ELECTRONICS | Nuevo | Garantía del vendedor: 1 meses | $5,479 | 29 Sep 2026 |
| Mercado LibreELITEGEEK | Nuevo | Garantía del vendedor: 30 días | $5,990 | 29 Sep 2026 |
| Mercado LibreONEWORLD ELECTRONICS | Nuevo | Garantía del vendedor: 1 meses | $5,429 | 29 Sep 2026 |
| Mercado LibreONEWORLD ELECTRONICS | Nuevo | Garantía del vendedor: 1 meses | $5,269 | 29 Sep 2026 |
| Mercado LibreMANDALIBRE MX | Nuevo | Garantía del vendedor: 30 días | $4,799 | 29 Sep 2026 |
| Mercado LibreONEWORLD ELECTRONICS | Nuevo | Garantía del vendedor: 1 meses | $5,129 | 29 Sep 2026 |
Historial
Historial de precio
Nuevo, por separado habitual $4,419 · mejor $3,632 (07 Oct 2026)
Mínimo diario observado · últimos 90 días
Ver tabla accesible de precios por fecha
| Fecha | Reacondicionado | Nuevo |
|---|---|---|
| 29 Sep 2026 | Sin dato | $4,459 |
| 30 Sep 2026 | $2,010 | $3,632 |
| 01 Oct 2026 | $2,010 | $3,632 |
| 02 Oct 2026 | $2,010 | $3,632 |
| 03 Oct 2026 | $2,010 | $3,632 |
| 04 Oct 2026 | $2,010 | $3,632 |
| 05 Oct 2026 | $2,010 | $3,632 |
| 06 Oct 2026 | $2,010 | $3,632 |
| 07 Oct 2026 | $2,010 | $3,632 |
| 08 Oct 2026 | $2,010 | $4,459 |
| 09 Oct 2026 | $2,010 | $4,459 |
| 10 Oct 2026 | $2,010 | $4,369 |
| 11 Oct 2026 | $2,010 | $4,369 |
| 12 Oct 2026 | $2,010 | $4,369 |
| 13 Oct 2026 | $2,010 | $4,369 |
| 14 Oct 2026 | $2,010 | $4,369 |
| 15 Oct 2026 | $2,010 | $4,369 |
| 16 Oct 2026 | $2,010 | $4,369 |
| 17 Oct 2026 | $2,010 | $4,369 |
| 19 Oct 2026 | $2,010 | $4,369 |
| 20 Oct 2026 | $2,010 | $4,419 |
| 21 Oct 2026 | $2,010 | $4,419 |
| 22 Oct 2026 | $2,010 | $4,419 |
| 23 Oct 2026 | $2,010 | $4,419 |
| 24 Oct 2026 | $2,010 | $4,419 |
| 25 Oct 2026 | $2,010 | $4,419 |
| 26 Oct 2026 | $2,010 | $4,419 |
| 27 Oct 2026 | $2,010 | $4,419 |
| 28 Oct 2026 | $2,010 | $4,419 |
| 29 Oct 2026 | $2,010 | $4,419 |
| 30 Oct 2026 | $2,010 | $4,419 |
| 31 Oct 2026 | $2,010 | $4,419 |
| 02 Nov 2026 | $2,010 | $4,419 |
| 03 Nov 2026 | $2,010 | $4,419 |
| 04 Nov 2026 | $2,010 | $4,419 |
| 05 Nov 2026 | $2,010 | $4,419 |
| 06 Nov 2026 | $2,010 | $4,419 |
| 07 Nov 2026 | $2,010 | $4,419 |
| 08 Nov 2026 | $2,010 | $4,419 |
| 09 Nov 2026 | $2,010 | $4,419 |
| 11 Nov 2026 | $2,010 | $4,939 |
| 12 Nov 2026 | $2,010 | $5,169 |
| 13 Nov 2026 | $2,010 | $5,169 |
| 14 Nov 2026 | $2,010 | $5,169 |
| 15 Nov 2026 | $2,010 | $5,169 |
| 16 Nov 2026 | $2,010 | $5,169 |
| 17 Nov 2026 | $2,010 | $5,169 |
| 18 Nov 2026 | Sin dato | $5,169 |
| 19 Nov 2026 | Sin dato | $5,169 |
Basado en 46 días de precios · Cómo calculamos esto →
Antes de comprar
Antes de comprar
Grado según la tienda. Cada tienda define sus grados con sus propios criterios. Reacondi no ve el equipo.
Almacenamiento y edición (Slim, Digital, Blu-ray) son los que publica cada tienda en el título del anuncio. JP es versión japonesa.