Samsung
Galaxy Watch 5 Pro
Current offers and price history, in one view.
Offers
Offers · Last read: 19 Nov, 15:47
Last read for this model
There are no live offers for this model in the last read. Last read: 19 Nov, 15:47
What we last read, refurbished:
- Tienda Dondé · $2,160 · 19 Nov 2026
- Tienda Dondé · $2,700 · 19 Nov 2026
- Tienda Dondé · $1,512 · 19 Nov 2026
These are earlier readings, not today's offers. Check the shop: the price may have changed.
Similar models with offers now:
- Galaxy Watch FE · from $1,050 · 1 shop
Tell me if the price of this model drops
Enter your email and we send you a link to confirm it. If you do not confirm, we send at most one reminder and then delete your email.
Recent offers no longer available 46
These are earlier readings; check the shop for availability.
Refurbished
| Shop | Condition | Warranty | Last price | Date |
|---|---|---|---|---|
| Tienda Dondé | Refurbished | Garantía de 5 días | $2,160 | 19 Nov 2026 |
| Tienda Dondé | Refurbished | Garantía de 5 días | $2,700 | 19 Nov 2026 |
| Tienda Dondé | Refurbished | Garantía de 5 días | $1,512 | 19 Nov 2026 |
| Tienda Dondé | Refurbished | Garantía de 5 días | $2,700 | 19 Nov 2026 |
| Tienda Dondé | Refurbished | Garantía de 5 días | $1,728 | 19 Nov 2026 |
See more refurbished offers
| Tienda Dondé | Refurbished | Garantía de 5 días | $1,728 | 19 Nov 2026 |
| Tienda Dondé | Refurbished | Garantía de 5 días | $1,728 | 19 Nov 2026 |
| Tienda Dondé | Refurbished | Garantía de 5 días | $1,728 | 19 Nov 2026 |
| Tienda Dondé | Refurbished | Garantía de 5 días | $1,728 | 19 Nov 2026 |
| Tienda Dondé | Refurbished | Garantía de 5 días | $1,728 | 19 Nov 2026 |
| Tienda Dondé | Refurbished | Garantía de 5 días | $2,160 | 19 Nov 2026 |
| Tienda Dondé | Refurbished | Garantía de 5 días | $2,160 | 19 Nov 2026 |
| Tienda Dondé | Refurbished | Garantía de 5 días | $2,700 | 19 Nov 2026 |
| Tienda Dondé | Refurbished | Garantía de 5 días | $2,160 | 19 Nov 2026 |
| Elektra | Refurbished | — | $2,780 | 19 Nov 2026 |
| WHMX | Refurbished | Todas las compras cuentan con… | $3,599 | 19 Nov 2026 |
| WHMX | Refurbished | Todas las compras cuentan con… | $1,999 | 19 Nov 2026 |
| Reducto | Refurbished · A | 3 meses reacondicionados; 12 … | $1,899 | 19 Nov 2026 |
| Tienda Dondé | Refurbished | Garantía de 5 días | $1,350 | 18 Nov 2026 |
| Reuse | Refurbished | 13 meses | $2,199 | 18 Nov 2026 |
| Reuse | Refurbished | 13 meses | $1,399 | 13 Nov 2026 |
| Elektra | Refurbished | — | $2,816 | 13 Nov 2026 |
| Reuse | Refurbished | 13 meses | $1,399 | 13 Nov 2026 |
| Coppel | Refurbished | — | $3,288 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Refurbished | — | $2,851 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Refurbished | — | $1,599 | 05 Nov 2026 |
| Coppel | Refurbished | — | $1,599 | 05 Nov 2026 |
| Coppel | Refurbished | — | $2,499 | 05 Nov 2026 |
| Coppel | Refurbished | — | $2,499 | 05 Nov 2026 |
| Reuse | Refurbished | 13 meses | $2,199 | 03 Nov 2026 |
| Reuse | Refurbished | 13 meses | $2,199 | 03 Nov 2026 |
| Elektra | Refurbished | — | $2,299 | 03 Nov 2026 |
| Elektra | Refurbished | — | $2,299 | 03 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Refurbished | — | $1,699 | 02 Nov 2026 |
| Reuse | Refurbished | 13 meses | $1,399 | 02 Nov 2026 |
| Elektra | Refurbished | — | $1,599 | 02 Nov 2026 |
| Reuse | Refurbished | 13 meses | $2,199 | 02 Nov 2026 |
| Reuse | Refurbished | 13 meses | $1,399 | 02 Nov 2026 |
| Tienda Dondé | Refurbished | Garantía de 5 días | $2,160 | 31 Oct 2026 |
| Tienda Dondé | Refurbished | Garantía de 5 días | $2,160 | 27 Oct 2026 |
| Tienda Dondé | Refurbished | Garantía de 5 días | $2,160 | 21 Oct 2026 |
| Tienda Dondé | Refurbished | Garantía de 5 días | $1,470 | 10 Oct 2026 |
| Mercado LibreBLACK DEALS | Refurbished · A | Garantía mínima de 90 días de… | $2,599 | 06 Oct 2026 |
| Tienda Dondé | Refurbished | Garantía de 5 días | $1,728 | 03 Oct 2026 |
| Tienda Dondé | Refurbished | Garantía de 5 días | $1,680 | 01 Oct 2026 |
| Tienda Dondé | Refurbished | Garantía de 5 días | $1,512 | 26 Sep 2026 |
History
Price history
Observed daily minimum · last 90 days
View accessible price table by date
| Date | Refurbished | New |
|---|---|---|
| 29 Sep 2026 | $2,857 | No data |
| 30 Sep 2026 | $1,350 | No data |
| 01 Oct 2026 | $1,350 | No data |
| 02 Oct 2026 | $1,350 | No data |
| 03 Oct 2026 | $1,350 | No data |
| 04 Oct 2026 | $1,350 | No data |
| 05 Oct 2026 | $1,350 | No data |
| 06 Oct 2026 | $1,350 | No data |
| 07 Oct 2026 | $1,350 | No data |
| 08 Oct 2026 | $1,350 | No data |
| 09 Oct 2026 | $1,350 | No data |
| 10 Oct 2026 | $1,350 | No data |
| 11 Oct 2026 | $1,350 | No data |
| 12 Oct 2026 | $1,350 | No data |
| 13 Oct 2026 | $1,350 | No data |
| 14 Oct 2026 | $1,350 | No data |
| 15 Oct 2026 | $1,350 | No data |
| 16 Oct 2026 | $1,350 | No data |
| 17 Oct 2026 | $1,350 | No data |
| 19 Oct 2026 | $1,350 | No data |
| 20 Oct 2026 | $1,350 | No data |
| 21 Oct 2026 | $1,350 | No data |
| 22 Oct 2026 | $1,350 | No data |
| 23 Oct 2026 | $1,350 | No data |
| 24 Oct 2026 | $1,350 | No data |
| 25 Oct 2026 | $1,350 | No data |
| 26 Oct 2026 | $1,350 | No data |
| 27 Oct 2026 | $1,350 | No data |
| 28 Oct 2026 | $1,350 | No data |
| 29 Oct 2026 | $1,350 | No data |
| 30 Oct 2026 | $1,350 | No data |
| 31 Oct 2026 | $1,350 | No data |
| 02 Nov 2026 | $1,350 | No data |
| 03 Nov 2026 | $1,350 | No data |
| 04 Nov 2026 | $1,350 | No data |
| 05 Nov 2026 | $1,350 | No data |
| 06 Nov 2026 | $1,350 | No data |
| 07 Nov 2026 | $1,350 | No data |
| 08 Nov 2026 | $1,350 | No data |
| 09 Nov 2026 | $1,350 | No data |
| 11 Nov 2026 | $1,350 | No data |
| 12 Nov 2026 | $1,350 | No data |
| 13 Nov 2026 | $1,350 | $20,000 |
| 14 Nov 2026 | $1,350 | No data |
| 15 Nov 2026 | $1,350 | No data |
| 16 Nov 2026 | $1,350 | No data |
| 17 Nov 2026 | $1,350 | No data |
| 18 Nov 2026 | $1,350 | No data |
| 19 Nov 2026 | $1,350 | No data |
Based on 49 days of prices · How we calculate this →
Alternatives
What else this money buys
Similar models with refurbished offers.
Before you buy
Before you buy
Grade per the shop. Each shop defines its grades by its own criteria. Reacondi never sees the device.
Case size and connectivity (GPS or cellular) are what each shop states in its listing title.
