Precios reacondicionados
Precios según las ofertas revisadas el 3 de octubre de 2026.
iPhone 15 Pro
Desde $10,199
65 ofertas reacondicionadas en 9 tiendas comparadas
Capacidades con oferta reacondicionada 128, 256 GB
iPhone 15 Pro Max
Desde $11,600
67 ofertas reacondicionadas en 9 tiendas comparadas
Capacidades con oferta reacondicionada 256, 512, 1024 GB
Ficha técnica lado a lado
Solo aparecen los datos que figuran en las fichas de los dos modelos.
| Dato | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Lanzamiento | ||
| Anuncio | 12 de septiembre de 2023 | 12 de septiembre de 2023 |
| Disponibilidad | 22 de septiembre de 2023 | 22 de septiembre de 2023 |
| Precio de lanzamiento | US$999 · 128 GBno es precio actual | US$1,199 · 256 GBno es precio actual |
| Sistema de lanzamiento | iOS 17 | iOS 17 |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1 pulgadas | 6.7 pulgadas |
| Tipo | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Resolución | 2556x1179 | 2796x1290 |
| Frecuencia | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 1000 typical, 1600 HDR peak, 2000 outdoor peak nits | 1000 typical, 1600 HDR peak, 2000 outdoor peak nits |
| Rendimiento | ||
| Chip | A17 Pro | A17 Pro |
| RAM | 8 GB LPDDR5 GBdato de fuente secundaria | 8 GB LPDDR5 GBdato de fuente secundaria |
| Almacenamiento | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1024 GB | 256 GB / 512 GB / 1024 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara trasera | 48 MP (Main, 24mm, f/1.78, OIS), 12 MP (Ultra Wide, 13mm, f/2.2, 120deg FOV), 12 MP (2x Telephoto, 48mm, f/1.78, OIS), 12 MP (3x Telephoto, 77mm, f/2.8, OIS) | 48 MP (Main, 24mm, f/1.78, sensor-shift OIS), 12 MP (Ultra Wide, 13mm, f/2.2, 120deg FOV), 12 MP (2x Telephoto, 48mm, f/1.78, sensor-shift OIS), 12 MP (5x Telephoto, 120mm, f/2.8, tetraprism, 3D sensor-shift OIS) |
| Cámara frontal | 12 MP | 12 MP |
| Video máximo | 4K a 24/25/30/60 fps; Dolby Vision HDR up to 4K 60fps | 4K a 24/25/30/60 fps; Cinematic mode up to 4K HDR 30fps; ProRes up to 4K 60fps |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 3274 mAhdato de fuente secundaria | 4422 mAhdato de fuente secundaria |
| Carga inalámbrica | 15 W | 15 W |
| Cuerpo | ||
| Dimensiones | 146.6 x 70.6 x 8.25 mm | 159.9 x 76.7 x 8.25 mm |
| Peso | 187 g | 221 g |
| Resistencia al agua | IP68 (6m up to 30 min, IEC 60529) | IP68 (6m up to 30 min, IEC 60529) |
| Materiales | marco de titanio, parte trasera de vidrio mate texturizado, frontal de Ceramic Shield | marco de titanio, parte trasera de vidrio mate texturizado, frontal de Ceramic Shield |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| 5G mmWave | No | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | Sí | Sí |
| Puerto | USB-C | USB-C |
| Entrada de audífonos | No | No |
| Más detalles | ||
| Biometría | Face ID | Face ID |
Cuál conviene
Estas líneas salen solo de los datos de esta página. Tú decides según tu presupuesto y lo que hagas con el teléfono.
iPhone 15 Pro Max cuesta 8% menos que iPhone 15 Pro en 256 GB, grado A, desde $12,769 frente a $13,808.
iPhone 15 Pro Max tiene ofertas reacondicionadas en más capacidades, 256, 512, 1024 GB frente a 128, 256 GB.
Fuentes de las fichas
iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro - Tech Specs - Apple Support · 28 de septiembre de 2026
- Identify your iPhone model - Apple Support · 28 de septiembre de 2026
- iPhone 15 Pro - Especificaciones tecnicas - Soporte tecnico de Apple · 28 de septiembre de 2026
- Apple unveils iPhone 15 Pro and iPhone 15 Pro Max · 28 de septiembre de 2026
- iPhone models compatible with iOS 27 - Apple Support · 28 de septiembre de 2026
- UK PSTI - Connectable Devices Statement of Compliance, iPhone 15 Pro (A3102) · 28 de septiembre de 2026
iPhone 15 Pro Max
- iPhone 15 Pro Max - Tech Specs - Apple Support · 28 de septiembre de 2026
- Identify your iPhone model - Apple Support · 28 de septiembre de 2026
- iPhone 15 Pro Max - Especificaciones tecnicas - Soporte tecnico de Apple · 28 de septiembre de 2026
- Apple unveils iPhone 15 Pro and iPhone 15 Pro Max · 28 de septiembre de 2026
- iPhone models compatible with iOS 27 - Apple Support · 28 de septiembre de 2026
- UK PSTI - Connectable Devices Statement of Compliance, iPhone 15 Pro Max (A3106) · 28 de septiembre de 2026