Revisado 14 Nov 2026256 GB
Garantía: no publicada
Envío: consultar en tienda
Comprar nuevo en Mercado LibreApple
Ofertas actuales e historial de precios, en una sola vista.
Foto: Kyu3a · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
Antes del Buen Fin (1-12 nov): desde $10,399 · Hoy: desde $14,100
El iPhone 15 Pro Max es un celular de Apple de la línea iPhone 15 Pro, presentado en septiembre de 2023. Tiene pantalla OLED de 6.7 pulgadas a 120 Hz, cámara principal de 48 MP, 5G y puerto USB-C, sin entrada de audífonos. Apple promete actualizaciones de seguridad por al menos cinco años, hasta el 22 de septiembre de 2028. Al comprarlo reacondicionado, confirma que sea el modelo mexicano A3105, que usa nano-SIM y eSIM.
Ofertas
12 ofertas reacondicionadas · Última lectura: 19 nov, 15:47 · 1 tienda
| No. | Tienda | Grado | Garantía | Reseñas | Precio | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Grado C, según la tienda“Grado C CeX”¿Qué significa?Grado C: la tienda lo describe como Aceptable, con detalles, regular o grado C. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Grado C CeX |
24 meses24 meses de garantía CeX 13 Nov | $14,100 | Ver oferta |
Grado C, según la tienda“Grado C CeX”¿Qué significa?Grado C: la tienda lo describe como Aceptable, con detalles, regular o grado C. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Grado C CeX |
24 meses24 meses de garantía CeX 13 Nov | $14,100 | Ver oferta | |||
Grado C, según la tienda“Grado C CeX”¿Qué significa?Grado C: la tienda lo describe como Aceptable, con detalles, regular o grado C. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Grado C CeX |
24 meses24 meses de garantía CeX 13 Nov | $14,100 | Ver oferta | |||
Grado C, según la tienda“Grado C CeX”¿Qué significa?Grado C: la tienda lo describe como Aceptable, con detalles, regular o grado C. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Grado C CeX |
24 meses24 meses de garantía CeX 13 Nov | $14,100 | Ver oferta | |||
Grado B, según la tienda“Grado B CeX”¿Qué significa?Grado B: la tienda lo describe como Bueno, Muy bueno o grado B. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Grado B CeX |
24 meses24 meses de garantía CeX 13 Nov | $15,500 | Ver oferta | |||
Grado B, según la tienda“Grado B CeX”¿Qué significa?Grado B: la tienda lo describe como Bueno, Muy bueno o grado B. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Grado B CeX |
24 meses24 meses de garantía CeX 13 Nov | $15,500 | Ver oferta | |||
Grado B, según la tienda“Grado B CeX”¿Qué significa?Grado B: la tienda lo describe como Bueno, Muy bueno o grado B. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Grado B CeX |
24 meses24 meses de garantía CeX 13 Nov | $15,500 | Ver oferta | |||
Grado B, según la tienda“Grado B CeX”¿Qué significa?Grado B: la tienda lo describe como Bueno, Muy bueno o grado B. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Grado B CeX |
24 meses24 meses de garantía CeX 13 Nov | $15,500 | Ver oferta | |||
Grado A, según la tienda“Grado A CeX”¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Grado A CeX |
24 meses24 meses de garantía CeX 13 Nov | $16,600 | Ver oferta | |||
Grado A, según la tienda“Grado A CeX”¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Grado A CeX |
24 meses24 meses de garantía CeX 13 Nov | $16,600 | Ver oferta | |||
Grado A, según la tienda“Grado A CeX”¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Grado A CeX |
24 meses24 meses de garantía CeX 13 Nov | $16,600 | Ver oferta | |||
Grado A, según la tienda“Grado A CeX”¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Grado A CeX |
24 meses24 meses de garantía CeX 13 Nov | $16,600 | Ver oferta |
Escribe tu correo y te mandamos un enlace para confirmarlo. Si no lo confirmas, te mandamos como máximo un recordatorio y borramos tu correo.
Comparar condiciones
Ordenado por precio mostrado. Confirma impuestos, envío y garantía con la tienda antes de comprar.
Revisado 14 Nov 2026256 GB
Garantía: no publicada
Envío: consultar en tienda
Comprar nuevo en Mercado LibreVer las 12 ofertas seminuevas →
Son lecturas anteriores; consulta la tienda para saber si regresaron.
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $13,365 | 19 Nov 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $13,365 | 19 Nov 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $13,200 | 19 Nov 2026 |
| MixUp | Reacondicionado | — | $14,999 | 19 Nov 2026 |
| MixUp | Reacondicionado | — | $14,999 | 19 Nov 2026 |
| MixUp | Reacondicionado | — | $14,999 | 19 Nov 2026 |
| MixUp | Reacondicionado | — | $14,999 | 19 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $16,499 | 19 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $14,899 | 19 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $16,499 | 19 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $16,499 | 19 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $14,599 | 19 Nov 2026 |
| Mobo | Reacondicionado · B | Garantía 365 | $14,299 | 19 Nov 2026 |
| Doto | Reacondicionado · A | 6 meses | $14,479 | 19 Nov 2026 |
| Refurbi | Reacondicionado | 14 meses | $16,299 | 19 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $13,699 | 19 Nov 2026 |
| Reducto | Reacondicionado · A | 3 meses reacondicionados; 12 … | $16,899 | 19 Nov 2026 |
| Clevercel | Reacondicionado | 12 meses | $12,601 | 19 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $13,740 | 19 Nov 2026 |
| Doto | Reacondicionado | 6 meses | $20,289 | 19 Nov 2026 |
| Reuse | Reacondicionado · B | 13 meses | $11,699 | 19 Nov 2026 |
| Clevercel | Reacondicionado | 12 meses | $10,449 | 19 Nov 2026 |
| Spinmobile | Reacondicionado | Todos los equipos garantizado… | $19,099 | 19 Nov 2026 |
| Spinmobile | Reacondicionado | Todos los equipos garantizado… | $19,099 | 19 Nov 2026 |
| Spinmobile | Reacondicionado | Todos los equipos garantizado… | $19,099 | 19 Nov 2026 |
| Spinmobile | Reacondicionado | Todos los equipos garantizado… | $19,099 | 19 Nov 2026 |
| WHMX | Reacondicionado | Todas las compras cuentan con… | $11,499 | 19 Nov 2026 |
| Reducto | Reacondicionado · A | 3 meses reacondicionados; 12 … | $17,799 | 19 Nov 2026 |
| Reducto | Reacondicionado · A | 3 meses reacondicionados; 12 … | $12,599 | 19 Nov 2026 |
| Reducto | Reacondicionado · A | 3 meses reacondicionados; 12 … | $12,799 | 19 Nov 2026 |
| Reducto | Reacondicionado · A | 3 meses reacondicionados; 12 … | $12,599 | 19 Nov 2026 |
| Reducto | Reacondicionado · A | 3 meses reacondicionados; 12 … | $12,599 | 19 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $12,999 | 19 Nov 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $12,999 | 19 Nov 2026 |
| Refurbi | Reacondicionado | 14 meses | $16,299 | 19 Nov 2026 |
| Refurbi | Reacondicionado | 14 meses | $16,299 | 19 Nov 2026 |
| Black Cell MX | Reacondicionado | — | $12,549 | 19 Nov 2026 |
| Black Cell MX | Reacondicionado | — | $12,549 | 19 Nov 2026 |
| Black Cell MX | Reacondicionado | — | $12,799 | 19 Nov 2026 |
| Dimercom | Reacondicionado | — | $15,545 | 19 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $11,299 | 19 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $11,499 | 19 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $11,299 | 19 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $11,299 | 19 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $11,299 | 19 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $11,499 | 19 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $11,499 | 19 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $11,299 | 19 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $11,299 | 19 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $8,399 | 19 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $11,299 | 19 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $11,499 | 19 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $11,499 | 19 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $11,499 | 19 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $11,699 | 19 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $11,299 | 19 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $11,499 | 19 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $11,499 | 19 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $11,499 | 19 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $11,299 | 19 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $11,499 | 19 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $9,399 | 19 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $11,299 | 19 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $11,499 | 19 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $11,299 | 19 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $8,399 | 19 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $11,499 | 19 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $11,499 | 19 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $8,399 | 19 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $11,299 | 19 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $11,299 | 19 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $11,499 | 19 Nov 2026 |
| Clevercel | Reacondicionado | 12 meses | $12,240 | 19 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $14,999 | 18 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $14,999 | 18 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $11,699 | 18 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $14,599 | 17 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $14,599 | 17 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $12,399 | 17 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado · A | — | $16,499 | 17 Nov 2026 |
| Clevercel | Reacondicionado | 12 meses | $12,240 | 17 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $12,999 | 16 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $12,601 | 15 Nov 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $11,699 | 14 Nov 2026 |
| Refurbi | Reacondicionado | 14 meses | $16,299 | 14 Nov 2026 |
| Black Cell MX | Reacondicionado | — | $12,549 | 14 Nov 2026 |
| Clevercel | Reacondicionado | 12 meses | $12,240 | 14 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $15,100 | 13 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $15,000 | 13 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $13,799 | 13 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado · A | — | $16,499 | 13 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $11,299 | 13 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $11,099 | 13 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $11,099 | 13 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $11,099 | 13 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $15,999 | 12 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $19,999 | 12 Nov 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $12,399 | 12 Nov 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $12,399 | 12 Nov 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $11,699 | 12 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $11,099 | 12 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $11,099 | 12 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $11,099 | 12 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $11,699 | 12 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $13,199 | 11 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $13,199 | 11 Nov 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $11,699 | 11 Nov 2026 |
| Liverpool | Reacondicionado | — | $14,890 | 11 Nov 2026 |
| Liverpool | Reacondicionado | — | $14,889 | 11 Nov 2026 |
| Liverpool | Reacondicionado | — | $14,469 | 11 Nov 2026 |
| Liverpool | Reacondicionado | — | $15,799 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $11,949 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $11,949 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $14,299 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $14,299 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $14,299 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $13,999 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $17,279 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $14,299 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $14,299 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $12,489 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $15,499 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $13,999 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $16,499 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $16,499 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $11,949 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $13,999 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $16,799 | 11 Nov 2026 |
| Refurbi | Reacondicionado | 14 meses | $16,299 | 10 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $11,099 | 09 Nov 2026 |
| Black Cell MX | Reacondicionado | — | $13,349 | 08 Nov 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $12,285 | 06 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $12,499 | 06 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $14,789 | 06 Nov 2026 |
| Mercado LibreRD20260826114257473 | Reacondicionado · B | Garantía mínima de 90 días de… | $12,499 | 05 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $12,499 | 05 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $20,799 | 05 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $12,990 | 05 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $12,990 | 03 Nov 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $10,399 | 02 Nov 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $13,200 | 31 Oct 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $13,599 | 31 Oct 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $12,990 | 29 Oct 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $12,907 | 29 Oct 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $14,699 | 29 Oct 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $12,990 | 29 Oct 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $12,999 | 29 Oct 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $15,157 | 28 Oct 2026 |
| Elektra | Reacondicionado · A | — | $15,157 | 28 Oct 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $31,899 | 28 Oct 2026 |
| Black Cell MX | Reacondicionado | — | $13,149 | 28 Oct 2026 |
| Black Cell MX | Reacondicionado | — | $13,149 | 28 Oct 2026 |
| Black Cell MX | Reacondicionado | — | $13,149 | 28 Oct 2026 |
| Elektra | Reacondicionado · A | — | $13,999 | 27 Oct 2026 |
| Mercado LibreCelmishop | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $13,723 | 25 Oct 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $12,285 | 24 Oct 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $14,412 | 23 Oct 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $14,999 | 22 Oct 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $13,365 | 21 Oct 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $13,200 | 19 Oct 2026 |
| Mercado LibreAndroid Comercializadora | Reacondicionado · C | Garantía mínima de 90 días de… | $13,699 | 18 Oct 2026 |
| Mercado LibreCelmishop | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $13,721 | 18 Oct 2026 |
| Dotodoto | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $13,699 | 18 Oct 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $15,899 | 15 Oct 2026 |
| Clevercel | Reacondicionado | 12 meses | $12,990 | 13 Oct 2026 |
| Clevercel | Reacondicionado | 12 meses | $12,990 | 13 Oct 2026 |
| Clevercel | Reacondicionado | 12 meses | $12,990 | 13 Oct 2026 |
| Clevercel | Reacondicionado | 12 meses | $12,990 | 13 Oct 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $11,699 | 09 Oct 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $11,699 | 07 Oct 2026 |
| Mercado LibreWiemx | Reacondicionado · C | Garantía mínima de 90 días de… | $11,699 | 04 Oct 2026 |
| Mercado Libremexicocelutek | Reacondicionado · C | Garantía mínima de 90 días de… | $10,949 | 04 Oct 2026 |
| Mercado LibreCelmix | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $11,419 | 04 Oct 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $12,285 | 04 Oct 2026 |
| Reuse | Reacondicionado · C | 13 meses | $11,600 | 04 Oct 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $11,699 | 04 Oct 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $13,365 | 30 Sep 2026 |
| Mercado Libredoto | Reacondicionado · A | 90 dias min. | $14,841 | 25 Sep 2026 |
| Mercado Libre | Reacondicionado · A | 90 dias min. | $12,201 | 25 Sep 2026 |
| Mercado Libre | Reacondicionado · A | 90 dias min. | $15,504 | 25 Sep 2026 |
| Mercado Libre | Reacondicionado · A | 90 dias min. | $14,490 | 25 Sep 2026 |
| Mercado Libre | Reacondicionado · A | 90 dias min. | $12,436 | 25 Sep 2026 |
| Mercado Libre | Reacondicionado · A | 90 dias min. | $12,436 | 25 Sep 2026 |
| Mercado LibreAndroid Comercializadora | Reacondicionado | 90 dias min. | $15,499 | 25 Sep 2026 |
| Mercado Libre | Reacondicionado · A | 90 dias min. | $14,490 | 25 Sep 2026 |
| Mercado Libre | Reacondicionado · A | 90 dias min. | $11,649 | 25 Sep 2026 |
| Mercado Libre | Reacondicionado · A | 90 dias min. | $18,112 | 25 Sep 2026 |
| Mercado Libre | Reacondicionado · C | 90 dias min. | $10,949 | 25 Sep 2026 |
| Mercado Libre | Reacondicionado | 90 dias min. | $11,490 | 25 Sep 2026 |
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Mercado Libre | Nuevo | Garantía mínima de 90 días de… | $20,999 | 06 Nov 2026 |
| Mercado Libre | Nuevo | Garantía mínima de 90 días de… | $20,999 | 20 Oct 2026 |
Historial
Nuevo, por separado habitual $20,999 · mejor $20,139 (21 Nov 2026)
Mínimo diario observado · últimos 90 días
| Fecha | Reacondicionado | Nuevo |
|---|---|---|
| 26 Sep 2026 | $10,949 | Sin dato |
| 27 Sep 2026 | $10,949 | Sin dato |
| 28 Sep 2026 | $11,499 | Sin dato |
| 29 Sep 2026 | $10,949 | Sin dato |
| 30 Sep 2026 | $10,949 | Sin dato |
| 01 Oct 2026 | $10,949 | Sin dato |
| 02 Oct 2026 | $10,949 | Sin dato |
| 03 Oct 2026 | $11,600 | Sin dato |
| 04 Oct 2026 | $10,949 | Sin dato |
| 05 Oct 2026 | $10,949 | Sin dato |
| 06 Oct 2026 | $10,949 | Sin dato |
| 07 Oct 2026 | $10,949 | Sin dato |
| 08 Oct 2026 | $10,949 | Sin dato |
| 09 Oct 2026 | $10,949 | Sin dato |
| 10 Oct 2026 | $10,949 | Sin dato |
| 11 Oct 2026 | $10,949 | Sin dato |
| 12 Oct 2026 | $11,699 | Sin dato |
| 13 Oct 2026 | $11,599 | Sin dato |
| 14 Oct 2026 | $11,599 | Sin dato |
| 15 Oct 2026 | $11,599 | Sin dato |
| 16 Oct 2026 | $12,990 | Sin dato |
| 17 Oct 2026 | $12,990 | Sin dato |
| 19 Oct 2026 | $11,599 | Sin dato |
| 20 Oct 2026 | $11,599 | Sin dato |
| 21 Oct 2026 | $11,599 | $20,999 |
| 22 Oct 2026 | $11,599 | $20,999 |
| 23 Oct 2026 | $11,599 | $20,999 |
| 24 Oct 2026 | $11,599 | $20,999 |
| 25 Oct 2026 | $11,599 | $20,999 |
| 26 Oct 2026 | $11,599 | $20,999 |
| 27 Oct 2026 | $11,599 | $20,999 |
| 28 Oct 2026 | $11,599 | $20,999 |
| 29 Oct 2026 | $11,599 | $20,999 |
| 30 Oct 2026 | $11,599 | $20,999 |
| 31 Oct 2026 | $11,599 | $20,999 |
| 02 Nov 2026 | $10,399 | $20,999 |
| 03 Nov 2026 | $10,399 | $20,999 |
| 04 Nov 2026 | $11,599 | $20,999 |
| 05 Nov 2026 | $11,599 | $20,999 |
| 06 Nov 2026 | $11,699 | $20,999 |
| 07 Nov 2026 | $11,699 | $20,999 |
| 08 Nov 2026 | $11,699 | $20,999 |
| 09 Nov 2026 | $11,699 | $20,999 |
| 11 Nov 2026 | $11,699 | $20,999 |
| 12 Nov 2026 | $11,699 | $20,999 |
| 13 Nov 2026 | $11,699 | $20,999 |
| 14 Nov 2026 | $11,699 | $20,999 |
| 15 Nov 2026 | $11,699 | $20,139 |
| 16 Nov 2026 | $12,240 | $20,139 |
| 17 Nov 2026 | $12,240 | $20,139 |
| 18 Nov 2026 | $12,240 | $20,139 |
| 19 Nov 2026 | $12,240 | $20,139 |
| 21 Nov 2026 | $14,100 | $20,139 |
Basado en 53 días de precios · Cómo calculamos esto →
Con las ofertas reacondicionadas visibles hoy, por grado. Cada precio sale de nuestros datos.
| Grado | Más bajo | Mediana | Ofertas | Tiendas |
|---|---|---|---|---|
| A | $16,600 | $16,600 | 4 | 1 |
| B | $15,500 | $15,500 | 4 | 1 |
| C | $14,100 | $14,100 | 4 | 1 |
Especificaciones
Fotos
Documentos
SIM
Deslice para ver toda la tabla →
| Número de modelo | Región | SIM |
|---|---|---|
| A2849 | Estados Unidos, Puerto Rico | Solo eSIM |
| A3105 | Canadá, Guam, Japón, México, Arabia Saudita, Islas Vírgenes de EE. UU. | nano-SIM + eSIM |
| A3108 | China continental, Hong Kong, Macao | nano-SIM + eSIM |
| A3106 | otros países y regiones | nano-SIM + eSIM |
Operadores
| Operador | 4G LTE | 5G |
|---|---|---|
| Telcel | Síbandas 4G verificadas: 4, 66 | Sí |
| AT&T Mexico | Síbandas 4G verificadas: 4, 66 | Sin dato verificado |
| Movistar Mexico | Síbandas 4G verificadas: 4, 66 | Sin dato verificado |
| Bait | Síbandas 4G verificadas: 28 | Sin dato verificado |
Compara las bandas que el fabricante publica para el modelo vendido en México con las bandas que el regulador confirma para cada operador. El operador puede usar otras bandas, así que confírmalo con él antes de comprar.
OS
Referencias
Preguntas
El modelo A3105, que se vende en México, usa una nano-SIM y además admite eSIM.
Fuente iPhone 15 Pro Max - Especificaciones tecnicas - Soporte tecnico de Apple
Compara las bandas que el fabricante publica para el modelo vendido en México con las bandas que el regulador confirma para cada operador. El operador puede usar otras bandas, así que confírmalo con él antes de comprar.
Fuente iPhone 15 Pro Max - Especificaciones tecnicas - Soporte tecnico de Apple tabla de operadores
Sí. La ficha técnica lo lista con 5G. Que funcione en la red de tu operador depende de las bandas, como se ve en la respuesta anterior.
El fabricante promete actualizaciones de seguridad hasta al menos septiembre de 2028. El sistema más reciente que el fabricante lista para este modelo es iOS 27, según la consulta del 28 de septiembre de 2026.
Fuente UK PSTI - Connectable Devices Statement of Compliance, iPhone 15 Pro Max (A3106) iPhone models compatible with iOS 27 - Apple Support
La ficha técnica lista una clasificación IP68 para este modelo.
No. La ficha técnica lo lista sin entrada para audífonos.
El puerto de carga es USB-C.
La ficha técnica lista 256 GB, 512 GB y 1024 GB. Hoy hay ofertas de 256 GB y 512 GB, con precios del 14 de noviembre de 2026.
Fuente iPhone 15 Pro Max - Tech Specs - Apple Support ofertas de hoy
Hay un certificado vigente para el modelo A3105 de este iPhone. Es el APAPA323-29498, a nombre de APPLE OPERATIONS MEXICO, S.A. DE C.V. Para revisar tu equipo, escribe su número de modelo en el campo «Modelo» de la lista de equipos homologados.
Fuente lista de equipos homologados
Según la página de Apple, fuera de garantía la batería cuesta $2,149 MXN («Servicio de batería») y la pantalla $8,499 MXN («Daño de la pantalla»). Precios leídos el 29 sep 2026. La página está fechada el 22 sep 2026. Apple aclara «Las tarifas pueden estar sujetas a impuestos.»
Fuente Apple, batería Apple, pantalla
Hoy hay 14 ofertas de este modelo en 2 tiendas, con precios del 14 de noviembre de 2026. Precios entre $14,100 y $20,999. Los grados que aparecen en las descripciones de las ofertas son A, B y C.
Fuente ofertas de hoy
Alternativas
Otros modelos que hoy cuestan lo mismo o menos que este reacondicionado. Nuevos y reacondicionados, según lo que publican las tiendas.
Antes de comprar
Grado según la tienda. Cada tienda define sus grados con sus propios criterios. Reacondi no ve el equipo.
$14,100 en CeXUna sola tienda
Comprar en CeX