Apple
iPhone 13 Pro Max
Ofertas actuales e historial de precios, en una sola vista.
Foto: Grany29 · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons
Sobre este modelo
El iPhone 13 Pro Max es un celular de Apple de la línea iPhone 13 Pro, presentado en septiembre de 2021. Tiene pantalla OLED de 6.7 pulgadas a 120 Hz, tres cámaras traseras de 12 MP, 5G y puerto Lightning, sin entrada de audífonos. Apple prometía actualizaciones de seguridad por al menos cinco años, hasta el 24 de septiembre de 2026, y al 28 de septiembre de 2026 todavía lo lista como compatible con iOS 27. Confirma que sea el modelo mexicano A2641, que usa nano-SIM y eSIM.
Datos del equipo
Ofertas
Ofertas · Última lectura: 19 nov, 15:47
Última lectura de este modelo
No hay ofertas vigentes de este modelo en la última lectura. Última lectura: 19 nov, 15:47
Lo último que leímos, reacondicionado:
- MixUp · $10,999 · 19 nov 2026
- MixUp · $10,999 · 19 nov 2026
- MixUp · $10,999 · 19 nov 2026
Son lecturas anteriores, no ofertas de hoy. Consulta la tienda: el precio puede haber cambiado.
Modelos parecidos con ofertas ahora:
- iPhone 16 · desde $11,500 · 1 tienda
- iPhone 16 E · desde $11,500 · 1 tienda
- iPhone 15 Pro · desde $11,750 · 1 tienda
Avísame si baja el precio de este modelo
Escribe tu correo y te mandamos un enlace para confirmarlo. Si no lo confirmas, te mandamos como máximo un recordatorio y borramos tu correo.
Ofertas recientes que ya no están disponibles 139
Son lecturas anteriores; consulta la tienda para saber si regresaron.
Reacondicionado
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| MixUp | Reacondicionado | — | $10,999 | 19 Nov 2026 |
| MixUp | Reacondicionado | — | $10,999 | 19 Nov 2026 |
| MixUp | Reacondicionado | — | $10,999 | 19 Nov 2026 |
| MixUp | Reacondicionado | — | $10,999 | 19 Nov 2026 |
| MixUp | Reacondicionado | — | $10,999 | 19 Nov 2026 |
Ver más reacondicionados
| Sears Mexico | Reacondicionado · A | — | $12,899 | 19 Nov 2026 |
| iRenew | Reacondicionado · B | 3 meses | $9,349 | 19 Nov 2026 |
| iRenew | Reacondicionado · B | 3 meses | $10,149 | 19 Nov 2026 |
| iRenew | Reacondicionado · B | 3 meses | $9,349 | 19 Nov 2026 |
| iRenew | Reacondicionado · B | 3 meses | $10,149 | 19 Nov 2026 |
| Mobo | Reacondicionado · B | Garantía 365 | $10,999 | 19 Nov 2026 |
| Doto | Reacondicionado | 6 meses | $8,989 | 19 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $7,599 | 19 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $8,744 | 19 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $11,299 | 19 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $8,744 | 19 Nov 2026 |
| Clevercel | Reacondicionado | 12 meses | $8,490 | 19 Nov 2026 |
| Reuse | Reacondicionado · B | 13 meses | $6,699 | 19 Nov 2026 |
| Clevercel | Reacondicionado | 12 meses | $7,049 | 19 Nov 2026 |
| Spinmobile | Reacondicionado · A | Todos los equipos garantizado… | $12,899 | 19 Nov 2026 |
| Spinmobile | Reacondicionado · A | Todos los equipos garantizado… | $12,899 | 19 Nov 2026 |
| Spinmobile | Reacondicionado · A | Todos los equipos garantizado… | $12,899 | 19 Nov 2026 |
| Spinmobile | Reacondicionado · A | Todos los equipos garantizado… | $12,899 | 19 Nov 2026 |
| Spinmobile | Reacondicionado · A | Todos los equipos garantizado… | $12,899 | 19 Nov 2026 |
| WHMX | Reacondicionado | Todas las compras cuentan con… | $10,799 | 19 Nov 2026 |
| Reducto | Reacondicionado · A | 3 meses reacondicionados; 12 … | $9,299 | 19 Nov 2026 |
| Reducto | Reacondicionado · A | 3 meses reacondicionados; 12 … | $9,299 | 19 Nov 2026 |
| Reducto | Reacondicionado · A | 3 meses reacondicionados; 12 … | $9,299 | 19 Nov 2026 |
| Reducto | Reacondicionado · A | 3 meses reacondicionados; 12 … | $9,299 | 19 Nov 2026 |
| Reducto | Reacondicionado · A | 3 meses reacondicionados; 12 … | $9,299 | 19 Nov 2026 |
| Reducto | Reacondicionado · A | 3 meses reacondicionados; 12 … | $9,299 | 19 Nov 2026 |
| Refurbi | Reacondicionado | 14 meses | $10,999 | 19 Nov 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $6,699 | 19 Nov 2026 |
| Refurbi | Reacondicionado | 14 meses | $10,999 | 19 Nov 2026 |
| Refurbi | Reacondicionado | 14 meses | $10,999 | 19 Nov 2026 |
| Refurbi | Reacondicionado | 14 meses | $10,999 | 19 Nov 2026 |
| Black Cell MX | Reacondicionado | — | $8,249 | 19 Nov 2026 |
| Black Cell MX | Reacondicionado | — | $8,249 | 19 Nov 2026 |
| Dimercom | Reacondicionado | — | $10,455 | 19 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $7,599 | 19 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $7,799 | 19 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $7,599 | 19 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $7,799 | 19 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $5,299 | 19 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $5,299 | 19 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $7,599 | 19 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $7,799 | 19 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $5,299 | 19 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $7,599 | 19 Nov 2026 |
| Clevercel | Reacondicionado | 12 meses | $7,664 | 19 Nov 2026 |
| Clevercel | Reacondicionado | 12 meses | $7,664 | 18 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $8,744 | 17 Nov 2026 |
| Clevercel | Reacondicionado | 12 meses | $7,664 | 16 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $7,999 | 13 Nov 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $7,499 | 13 Nov 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $7,499 | 13 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $7,799 | 12 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $9,899 | 12 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $9,099 | 12 Nov 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $7,499 | 12 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $10,199 | 11 Nov 2026 |
| Liverpool | Reacondicionado | 1 mes (texto del vendedor en … | $7,899 | 11 Nov 2026 |
| Liverpool | Reacondicionado | — | $9,499 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $7,899 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $10,099 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $10,499 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $7,899 | 11 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $7,599 | 11 Nov 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $7,499 | 10 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $5,199 | 09 Nov 2026 |
| Clevercel | Reacondicionado | 12 meses | $7,990 | 09 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $8,400 | 06 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $9,650 | 06 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $11,400 | 06 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $8,400 | 06 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $9,650 | 06 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $11,400 | 06 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $8,400 | 06 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $9,650 | 06 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $11,400 | 06 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $8,240 | 06 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $7,899 | 06 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $7,899 | 06 Nov 2026 |
| Mercado LibreAndroid Comercializadora | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $9,602 | 05 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $8,400 | 05 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $9,650 | 05 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $11,400 | 05 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $8,400 | 05 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $9,650 | 05 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $11,400 | 05 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $9,799 | 03 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $9,199 | 29 Oct 2026 |
| Black Cell MX | Reacondicionado | — | $8,899 | 28 Oct 2026 |
| Black Cell MX | Reacondicionado | — | $8,899 | 28 Oct 2026 |
| Black Cell MX | Reacondicionado | — | $8,899 | 28 Oct 2026 |
| Black Cell MX | Reacondicionado | — | $8,899 | 28 Oct 2026 |
| Black Cell MX | Reacondicionado | — | $8,899 | 28 Oct 2026 |
| Mercado LibreAndroid Comercializadora | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $9,602 | 26 Oct 2026 |
| Mercado LibreAndroid Comercializadora | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $8,534 | 26 Oct 2026 |
| Mercado LibreMOVILERA | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $9,299 | 26 Oct 2026 |
| Mercado LibreWiemx | Reacondicionado · C | Garantía mínima de 90 días de… | $8,498 | 26 Oct 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $9,199 | 23 Oct 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $9,199 | 23 Oct 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $7,399 | 22 Oct 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $10,199 | 20 Oct 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $10,299 | 19 Oct 2026 |
| Mercado LibreFabrica Directo | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $9,008 | 17 Oct 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $10,299 | 16 Oct 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $8,299 | 14 Oct 2026 |
| Clevercel | Reacondicionado | 12 meses | $8,990 | 13 Oct 2026 |
| Clevercel | Reacondicionado | 12 meses | $8,990 | 13 Oct 2026 |
| Clevercel | Reacondicionado | 12 meses | $8,990 | 13 Oct 2026 |
| Amazon MX | Reacondicionado | — | $8,528 | 11 Oct 2026 |
| Amazon MX | Reacondicionado | — | $8,628 | 09 Oct 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $10,670 | 07 Oct 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $10,670 | 07 Oct 2026 |
| Amazon MX | Reacondicionado | — | $8,529 | 06 Oct 2026 |
| Mercado LibreFabrica Directo | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $8,998 | 06 Oct 2026 |
| Mercado LibreMaxpro ac | Reacondicionado · B | Garantía mínima de 90 días de… | $8,999 | 05 Oct 2026 |
| Mercado LibreCELLHOLIC | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $8,897 | 05 Oct 2026 |
| Mercado LibreSmart Connect | Reacondicionado · B | Garantía mínima de 90 días de… | $7,879 | 05 Oct 2026 |
| Mercado LibreCELLHOLIC | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $8,908 | 05 Oct 2026 |
| Amazon MX | Reacondicionado | — | $8,529 | 05 Oct 2026 |
| Mercado LibreFabrica Directo | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $9,399 | 04 Oct 2026 |
| Mercado LibreHL20250409120539 | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $8,699 | 04 Oct 2026 |
| Mercado LibreMaxpro ac | Reacondicionado · B | Garantía mínima de 90 días de… | $8,999 | 04 Oct 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $9,499 | 02 Oct 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $7,799 | 01 Oct 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $8,199 | 01 Oct 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado · A | — | $12,799 | 29 Sep 2026 |
| Mercado LibreFabrica Directo | Reacondicionado · A | 90 dias min. | $8,166 | 25 Sep 2026 |
| Mercado Libre | Reacondicionado · A | 90 dias min. | $9,563 | 25 Sep 2026 |
| Mercado Libre | Reacondicionado · A | 90 dias min. | $9,418 | 25 Sep 2026 |
| Mercado Libre | Reacondicionado · A | 90 dias min. | $9,232 | 25 Sep 2026 |
| Mercado Libre | Reacondicionado | 90 dias min. | $12,075 | 25 Sep 2026 |
| Mercado Libre | Reacondicionado | 90 dias min. | $12,075 | 25 Sep 2026 |
| Mercado Libre | Reacondicionado · A | 90 dias min. | $9,194 | 25 Sep 2026 |
| Mercado Libre | Reacondicionado · A | 90 dias min. | $9,501 | 25 Sep 2026 |
| Amazon MX | Reacondicionado | — | $8,625 | 25 Sep 2026 |
Historial
Historial de precio
Nuevo, por separado habitual $18,177 · mejor $18,177 (05 Nov 2026)
Mínimo diario observado · últimos 90 días
Ver tabla accesible de precios por fecha
| Fecha | Reacondicionado | Nuevo |
|---|---|---|
| 26 Sep 2026 | $8,166 | Sin dato |
| 27 Sep 2026 | $8,166 | Sin dato |
| 28 Sep 2026 | $8,399 | Sin dato |
| 29 Sep 2026 | $7,799 | Sin dato |
| 30 Sep 2026 | $7,799 | Sin dato |
| 01 Oct 2026 | $7,799 | Sin dato |
| 02 Oct 2026 | $7,799 | Sin dato |
| 03 Oct 2026 | $7,799 | Sin dato |
| 04 Oct 2026 | $8,250 | Sin dato |
| 05 Oct 2026 | $8,250 | Sin dato |
| 06 Oct 2026 | $7,879 | Sin dato |
| 07 Oct 2026 | $7,879 | Sin dato |
| 08 Oct 2026 | $7,879 | Sin dato |
| 09 Oct 2026 | $7,879 | Sin dato |
| 10 Oct 2026 | $7,879 | Sin dato |
| 11 Oct 2026 | $7,879 | Sin dato |
| 12 Oct 2026 | $7,879 | Sin dato |
| 13 Oct 2026 | $7,399 | Sin dato |
| 14 Oct 2026 | $7,399 | Sin dato |
| 15 Oct 2026 | $7,399 | Sin dato |
| 16 Oct 2026 | $7,399 | Sin dato |
| 17 Oct 2026 | $7,399 | Sin dato |
| 19 Oct 2026 | $8,250 | Sin dato |
| 20 Oct 2026 | $7,399 | Sin dato |
| 21 Oct 2026 | $7,399 | $18,177 |
| 22 Oct 2026 | $7,399 | $18,177 |
| 23 Oct 2026 | $7,399 | $18,177 |
| 24 Oct 2026 | $7,499 | $18,177 |
| 25 Oct 2026 | $7,499 | $18,177 |
| 26 Oct 2026 | $7,499 | $18,177 |
| 27 Oct 2026 | $7,499 | $18,177 |
| 28 Oct 2026 | $7,499 | $18,177 |
| 29 Oct 2026 | $7,499 | $18,177 |
| 30 Oct 2026 | $7,499 | $18,177 |
| 31 Oct 2026 | $7,499 | $18,177 |
| 02 Nov 2026 | $7,499 | $18,177 |
| 03 Nov 2026 | $7,499 | $18,177 |
| 04 Nov 2026 | $7,499 | $18,177 |
| 05 Nov 2026 | $7,499 | $18,177 |
| 06 Nov 2026 | $7,990 | Sin dato |
| 07 Nov 2026 | $7,990 | Sin dato |
| 08 Nov 2026 | $7,990 | Sin dato |
| 09 Nov 2026 | $7,990 | Sin dato |
| 11 Nov 2026 | $7,499 | Sin dato |
| 12 Nov 2026 | $7,499 | Sin dato |
| 13 Nov 2026 | $7,499 | Sin dato |
| 14 Nov 2026 | $7,499 | Sin dato |
| 15 Nov 2026 | $7,664 | Sin dato |
| 16 Nov 2026 | $7,664 | Sin dato |
| 17 Nov 2026 | $7,664 | Sin dato |
| 18 Nov 2026 | $7,664 | Sin dato |
| 19 Nov 2026 | $6,699 | Sin dato |
Basado en 52 días de precios · Cómo calculamos esto →
Especificaciones
Ficha técnica
Documentos
Documentos y servicio
SIM
SIM y eSIM por región
Deslice para ver toda la tabla →
| Número de modelo | Región | SIM |
|---|---|---|
| A2484 | Estados Unidos | |
| A2641 | Canadá, Japón, México, Arabia Saudita | nano-SIM + eSIM |
| A2644 | China continental, Hong Kong, Macao | |
| A2645 | Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia | |
| A2643 | otros países y regiones |
Operadores
Compatibilidad con operadores
| Operador | 4G LTE | 5G |
|---|---|---|
| Telcel | Síbandas 4G verificadas: 4, 66 | Sí |
| AT&T Mexico | Síbandas 4G verificadas: 4, 66 | Sin dato verificado |
| Movistar Mexico | Síbandas 4G verificadas: 4, 66 | Sin dato verificado |
| Bait | Síbandas 4G verificadas: 28 | Sin dato verificado |
Compara las bandas que el fabricante publica para el modelo vendido en México con las bandas que el regulador confirma para cada operador. El operador puede usar otras bandas, así que confírmalo con él antes de comprar.
OS
Actualizaciones
Referencias
Fuentes
Preguntas
Preguntas frecuentes
¿Qué SIM usa el modelo que se vende en México? ¿Tiene eSIM?
El modelo A2641, que se vende en México, usa una nano-SIM y además admite eSIM.
Fuente iPhone 13 Pro Max - Especificaciones tecnicas - Soporte tecnico de Apple (Latinoamerica)
¿Funciona con Telcel, AT&T, Movistar y Bait?
Compara las bandas que el fabricante publica para el modelo vendido en México con las bandas que el regulador confirma para cada operador. El operador puede usar otras bandas, así que confírmalo con él antes de comprar.
Fuente iPhone 13 Pro Max - Especificaciones tecnicas - Soporte tecnico de Apple (Latinoamerica) tabla de operadores
¿Tiene 5G?
Sí. La ficha técnica lo lista con 5G. Que funcione en la red de tu operador depende de las bandas, como se ve en la respuesta anterior.
Fuente iPhone 13 Pro Max - Technical Specifications - Apple Support
¿Hasta cuándo recibe actualizaciones?
El fabricante prometía actualizaciones de seguridad hasta al menos septiembre de 2026, y esa fecha ya pasó. Aun así, el sistema más reciente que el fabricante lista para este modelo es iOS 27, según la consulta del 28 de septiembre de 2026.
Fuente UK PSTI - Connectable Devices Statement of Compliance, iPhone 13 Pro Max (A2643) iPhone models compatible with iOS 27
¿Es resistente al agua?
La ficha técnica lista una clasificación IP68 para este modelo.
Fuente iPhone 13 Pro Max - Technical Specifications - Apple Support
¿Tiene entrada para audífonos?
No. La ficha técnica lo lista sin entrada para audífonos.
Fuente iPhone 13 Pro Max - Technical Specifications - Apple Support
¿Qué puerto de carga usa?
El puerto de carga es Lightning.
Fuente iPhone 13 Pro Max - Technical Specifications - Apple Support
¿Con cuántos watts carga?
La ficha técnica indica carga por cable de 20 W. También indica carga inalámbrica de 15 W.
Fuente iPhone 13 Pro Max - Technical Specifications - Apple Support
¿Qué capacidades de almacenamiento hay?
La ficha técnica lista 128 GB, 256 GB, 512 GB y 1024 GB. Hoy no hay ofertas de este modelo.
Fuente iPhone 13 Pro Max - Technical Specifications - Apple Support ofertas de hoy
¿Está homologado en México?
Hay un certificado vigente para el modelo A2641 de este iPhone. Es el RTIAPA221-3273, a nombre de APPLE OPERATIONS MEXICO, S.A. DE C.V. Para revisar tu equipo, escribe su número de modelo en el campo «Modelo» de la lista de equipos homologados.
Fuente lista de equipos homologados
¿Cuánto cuesta cambiar la batería o la pantalla con el fabricante?
Según la página de Apple, fuera de garantía la batería cuesta $1,949 MXN («Servicio de batería») y la pantalla $7,399 MXN («Daño de la pantalla»). Precios leídos el 29 sep 2026. La página está fechada el 22 sep 2026. Apple aclara «Las tarifas pueden estar sujetas a impuestos.»
Fuente Apple, batería Apple, pantalla
Comunidad
Lo que comentan los dueños
Son discusiones públicas en la comunidad del fabricante, resumidas por Reacondi. No son reseñas ni una calificación, y Reacondi no verifica lo que dicen los dueños.
4 dic 2024
10 feb 2024
Alternativas
Qué más compras con este dinero
Modelos similares con ofertas reacondicionadas.
Antes de comprar
Antes de comprar
Grado según la tienda. Cada tienda define sus grados con sus propios criterios. Reacondi no ve el equipo.