Apple
iPad Pro 11 M5
Ofertas actuales e historial de precios, en una sola vista.
Ofertas
Ofertas · Última lectura: 19 nov, 15:47
Última lectura de este modelo
No hay ofertas vigentes de este modelo en la última lectura. Última lectura: 19 nov, 15:47
Lo último que leímos, reacondicionado:
- Doto · $20,649 · 19 nov 2026
- CeX · $25,200 · 13 nov 2026
- CeX · $24,300 · 26 oct 2026
Son lecturas anteriores, no ofertas de hoy. Consulta la tienda: el precio puede haber cambiado.
Último precio nuevo que leímos: $27,899 · Coppel · 11 nov 2026
Modelos parecidos con ofertas ahora:
- iPad Pro 11 M1 · desde $20,800 · 1 tienda
- iPad Pro 12.9 M1 · desde $14,550 · 1 tienda
- iPad Pro 12.9 4th generation · desde $9,500 · 1 tienda
Avísame si baja el precio de este modelo
Escribe tu correo y te mandamos un enlace para confirmarlo. Si no lo confirmas, te mandamos como máximo un recordatorio y borramos tu correo.
Ofertas recientes que ya no están disponibles 77
Son lecturas anteriores; consulta la tienda para saber si regresaron.
Reacondicionado
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Doto | Reacondicionado | 6 meses | $20,649 | 19 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $25,200 | 13 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $24,300 | 26 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $25,600 | 26 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $26,900 | 26 Oct 2026 |
Ver más reacondicionados
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $24,300 | 26 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $25,600 | 26 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $26,900 | 26 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $34,300 | 26 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $36,100 | 26 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $37,900 | 26 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $36,500 | 26 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $38,300 | 26 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $40,000 | 26 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $36,500 | 26 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $38,300 | 26 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $40,000 | 26 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $34,300 | 26 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $36,100 | 26 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $37,900 | 26 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $21,600 | 26 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $22,400 | 26 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $23,200 | 26 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $21,600 | 26 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $22,400 | 26 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $23,200 | 26 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $27,200 | 26 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $28,700 | 26 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $30,200 | 26 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $29,400 | 26 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $30,900 | 26 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $32,400 | 26 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $29,400 | 26 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $30,900 | 26 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $32,400 | 26 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $27,200 | 26 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $28,700 | 25 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $30,200 | 25 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $23,000 | 25 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $23,900 | 25 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $24,800 | 25 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $23,000 | 25 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $23,900 | 25 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $24,800 | 25 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $32,200 | 25 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $33,900 | 25 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $35,700 | 25 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $34,300 | 25 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $36,100 | 25 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $37,900 | 25 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $34,300 | 25 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $36,100 | 25 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $37,900 | 25 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $32,200 | 25 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $33,900 | 25 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $35,700 | 25 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $19,600 | 25 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $20,400 | 25 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $21,200 | 25 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $19,600 | 25 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $20,400 | 25 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $21,200 | 25 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $26,500 | 25 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $27,800 | 25 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $29,100 | 25 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $28,700 | 25 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $30,000 | 25 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $31,300 | 25 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $28,700 | 25 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $30,000 | 25 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $31,300 | 25 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $27,800 | 25 Oct 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $29,100 | 25 Oct 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $18,900 | 17 Oct 2026 |
Mostrar también ofertas nuevas anteriores (3)
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Coppel | Nuevo | — | $27,899 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Nuevo | — | $29,999 | 11 Nov 2026 |
| Doto | Nuevo | 6 meses | $20,649 | 11 Nov 2026 |
Historial
Historial de precio
Mínimo diario observado · últimos 90 días
Ver tabla accesible de precios por fecha
| Fecha | Reacondicionado | Nuevo |
|---|---|---|
| 01 Oct 2026 | $21,200 | Sin dato |
| 10 Oct 2026 | $21,200 | Sin dato |
| 11 Oct 2026 | $21,200 | Sin dato |
| 12 Oct 2026 | $21,200 | Sin dato |
| 13 Oct 2026 | $21,200 | Sin dato |
| 14 Oct 2026 | $21,200 | Sin dato |
| 15 Oct 2026 | $21,200 | Sin dato |
| 16 Oct 2026 | $18,900 | Sin dato |
| 17 Oct 2026 | $18,900 | Sin dato |
| 19 Oct 2026 | $21,200 | Sin dato |
| 20 Oct 2026 | $20,400 | Sin dato |
| 21 Oct 2026 | $20,400 | Sin dato |
| 22 Oct 2026 | $20,400 | Sin dato |
| 23 Oct 2026 | $20,400 | Sin dato |
| 24 Oct 2026 | $20,400 | Sin dato |
| 25 Oct 2026 | $20,400 | Sin dato |
| 26 Oct 2026 | $20,400 | Sin dato |
| 27 Oct 2026 | $20,400 | Sin dato |
| 28 Oct 2026 | $20,400 | Sin dato |
| 29 Oct 2026 | $20,400 | Sin dato |
| 30 Oct 2026 | $20,400 | Sin dato |
| 31 Oct 2026 | $20,400 | Sin dato |
| 02 Nov 2026 | $20,400 | Sin dato |
| 03 Nov 2026 | $20,400 | Sin dato |
| 04 Nov 2026 | $20,400 | Sin dato |
| 05 Nov 2026 | $20,400 | Sin dato |
| 06 Nov 2026 | $20,400 | Sin dato |
| 07 Nov 2026 | $20,400 | Sin dato |
| 08 Nov 2026 | $23,200 | Sin dato |
Basado en 29 días de precios · Cómo calculamos esto →
Alternativas
Qué más compras con este dinero
Modelos similares con ofertas reacondicionadas.
Antes de comprar
Antes de comprar
Grado según la tienda. Cada tienda define sus grados con sus propios criterios. Reacondi no ve el equipo.
Conectividad y almacenamiento son los que publica cada tienda en el título del anuncio.

