Samsung
Galaxy Watch FE
Ofertas actuales e historial de precios, en una sola vista.
Antes del Buen Fin (1-12 nov): desde $1,008 · Hoy: desde $1,050
Ofertas
Ofertas · Última lectura: 19 nov, 15:47
8 ofertas reacondicionadas · Última lectura: 19 nov, 15:47 · 1 tienda
| No. | Tienda | Configuración | Grado | Garantía | Reseñas | Precio | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 40 mm, Bluetooth | Grado C, según la tienda“Grado C CeX”¿Qué significa?Grado C: la tienda lo describe como Aceptable, con detalles, regular o grado C. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Grado C CeX |
24 meses24 meses de garantía CeX 18 Nov | $1,050 | Ver oferta |
Ver las 7 ofertas más
| 40 mm, Bluetooth | Grado C, según la tienda“Grado C CeX”¿Qué significa?Grado C: la tienda lo describe como Aceptable, con detalles, regular o grado C. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Grado C CeX |
24 meses24 meses de garantía CeX 18 Nov | $1,200 | Ver oferta | |||
| 40 mm, Bluetooth | Grado B, según la tienda“Grado B CeX”¿Qué significa?Grado B: la tienda lo describe como Bueno, Muy bueno o grado B. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Grado B CeX |
24 meses24 meses de garantía CeX 18 Nov | $1,450 | Ver oferta | |||
| 40 mm, Bluetooth | Grado B, según la tienda“Grado B CeX”¿Qué significa?Grado B: la tienda lo describe como Bueno, Muy bueno o grado B. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Grado B CeX |
24 meses24 meses de garantía CeX 18 Nov | $1,450 | Ver oferta | |||
| 40 mm, Bluetooth | Grado B, según la tienda“Grado B CeX”¿Qué significa?Grado B: la tienda lo describe como Bueno, Muy bueno o grado B. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Grado B CeX |
24 meses24 meses de garantía CeX 18 Nov | $1,450 | Ver oferta | |||
| 40 mm, Bluetooth | Grado A, según la tienda“Grado A CeX”¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Grado A CeX |
24 meses24 meses de garantía CeX 18 Nov | $1,600 | Ver oferta | |||
| 40 mm, Bluetooth | Grado A, según la tienda“Grado A CeX”¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Grado A CeX |
24 meses24 meses de garantía CeX 18 Nov | $1,600 | Ver oferta | |||
| 40 mm, Bluetooth | Grado A, según la tienda“Grado A CeX”¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Grado A CeX |
24 meses24 meses de garantía CeX 18 Nov | $1,600 | Ver oferta |
Avísame si baja el precio de este modelo
Escribe tu correo y te mandamos un enlace para confirmarlo. Si no lo confirmas, te mandamos como máximo un recordatorio y borramos tu correo.
Ver las 8 ofertas seminuevas →
Ofertas recientes que ya no están disponibles 42
Son lecturas anteriores; consulta la tienda para saber si regresaron.
Reacondicionado
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $1,176 | 19 Nov 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $1,680 | 19 Nov 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $1,008 | 19 Nov 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $1,176 | 19 Nov 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $1,344 | 19 Nov 2026 |
Ver más reacondicionados
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $1,344 | 19 Nov 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $1,680 | 19 Nov 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $1,680 | 19 Nov 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $2,700 | 19 Nov 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $2,100 | 19 Nov 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $1,680 | 19 Nov 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $2,100 | 19 Nov 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $1,680 | 19 Nov 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $1,680 | 19 Nov 2026 |
| Reducto | Reacondicionado · A | 3 meses reacondicionados; 12 … | $1,999 | 19 Nov 2026 |
| Reducto | Reacondicionado · A | 3 meses reacondicionados; 12 … | $1,999 | 19 Nov 2026 |
| Reducto | Reacondicionado · A | 3 meses reacondicionados; 12 … | $1,999 | 19 Nov 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $1,599 | 19 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $1,050 | 18 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $1,899 | 18 Nov 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $1,599 | 18 Nov 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $1,680 | 16 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $1,899 | 13 Nov 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $1,599 | 13 Nov 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $1,599 | 13 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $1,899 | 11 Nov 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $1,344 | 09 Nov 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $2,100 | 03 Nov 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $1,680 | 31 Oct 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $1,680 | 30 Oct 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $1,680 | 26 Oct 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $1,680 | 26 Oct 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $1,176 | 21 Oct 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $1,899 | 17 Oct 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $1,680 | 12 Oct 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $2,100 | 05 Oct 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $1,680 | 02 Oct 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $1,260 | 02 Oct 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $1,680 | 02 Oct 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $1,599 | 01 Oct 2026 |
Mostrar también ofertas nuevas anteriores (2)
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Coppel | Nuevo | — | $3,649 | 11 Nov 2026 |
| Coppel | Nuevo | — | $4,149 | 11 Nov 2026 |
Historial
Historial de precio
Mínimo diario observado · últimos 90 días
Ver tabla accesible de precios por fecha
| Fecha | Reacondicionado | Nuevo |
|---|---|---|
| 29 Sep 2026 | $1,599 | Sin dato |
| 30 Sep 2026 | $1,176 | Sin dato |
| 01 Oct 2026 | $1,176 | Sin dato |
| 02 Oct 2026 | $1,176 | Sin dato |
| 03 Oct 2026 | $1,176 | Sin dato |
| 04 Oct 2026 | $1,176 | Sin dato |
| 05 Oct 2026 | $1,176 | Sin dato |
| 06 Oct 2026 | $1,176 | Sin dato |
| 07 Oct 2026 | $1,176 | Sin dato |
| 08 Oct 2026 | $1,176 | Sin dato |
| 09 Oct 2026 | $1,176 | Sin dato |
| 10 Oct 2026 | $1,176 | Sin dato |
| 11 Oct 2026 | $1,176 | Sin dato |
| 12 Oct 2026 | $1,176 | Sin dato |
| 13 Oct 2026 | $1,176 | Sin dato |
| 14 Oct 2026 | $1,176 | Sin dato |
| 15 Oct 2026 | $1,176 | Sin dato |
| 16 Oct 2026 | $1,176 | Sin dato |
| 17 Oct 2026 | $1,176 | Sin dato |
| 19 Oct 2026 | $1,176 | Sin dato |
| 20 Oct 2026 | $1,176 | Sin dato |
| 21 Oct 2026 | $1,176 | Sin dato |
| 22 Oct 2026 | $1,176 | Sin dato |
| 23 Oct 2026 | $1,176 | Sin dato |
| 24 Oct 2026 | $1,176 | Sin dato |
| 25 Oct 2026 | $1,176 | Sin dato |
| 26 Oct 2026 | $1,176 | Sin dato |
| 27 Oct 2026 | $1,176 | Sin dato |
| 28 Oct 2026 | $1,176 | Sin dato |
| 29 Oct 2026 | $1,176 | Sin dato |
| 30 Oct 2026 | $1,176 | Sin dato |
| 31 Oct 2026 | $1,176 | Sin dato |
| 02 Nov 2026 | $1,176 | Sin dato |
| 03 Nov 2026 | $1,050 | Sin dato |
| 04 Nov 2026 | $1,008 | Sin dato |
| 05 Nov 2026 | $1,008 | Sin dato |
| 06 Nov 2026 | $1,008 | Sin dato |
| 07 Nov 2026 | $1,008 | Sin dato |
| 08 Nov 2026 | $1,008 | Sin dato |
| 09 Nov 2026 | $1,008 | Sin dato |
| 11 Nov 2026 | $1,008 | Sin dato |
| 12 Nov 2026 | $1,008 | Sin dato |
| 13 Nov 2026 | $1,008 | Sin dato |
| 14 Nov 2026 | $1,008 | Sin dato |
| 15 Nov 2026 | $1,008 | Sin dato |
| 16 Nov 2026 | $1,008 | Sin dato |
| 17 Nov 2026 | $1,008 | Sin dato |
| 18 Nov 2026 | $1,008 | Sin dato |
| 19 Nov 2026 | $1,008 | Sin dato |
| 21 Nov 2026 | $1,050 | Sin dato |
Basado en 50 días de precios · Cómo calculamos esto →
Antes de comprar
Antes de comprar
Grado según la tienda. Cada tienda define sus grados con sus propios criterios. Reacondi no ve el equipo.
Tamaño de caja y conectividad (GPS o celular) son los que publica cada tienda en el título del anuncio.
$1,050 en CeXUna sola tienda
Comprar en CeX