Samsung
Galaxy S22 Plus
Ofertas actuales e historial de precios, en una sola vista.
Foto: C4UNTRYB4LL193 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
Antes del Buen Fin (1-12 nov): desde $4,599 · Hoy: desde $5,300
Datos del equipo
Ofertas
Ofertas · Última lectura: 19 nov, 15:47
2 ofertas reacondicionadas · Última lectura: 19 nov, 15:47 · 1 tienda
| No. | Tienda | Grado | Garantía | Reseñas | Precio | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Grado B, según la tienda“Grado B CeX”¿Qué significa?Grado B: la tienda lo describe como Bueno, Muy bueno o grado B. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Grado B CeX |
24 meses24 meses de garantía CeX 17 Nov | $5,300 | Ver oferta |
Ver 1 oferta más
Grado A, según la tienda“Grado A CeX”¿Qué significa?Grado A: la tienda lo describe como Excelente, premium, como nuevo o grado A. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Grado A CeX |
24 meses24 meses de garantía CeX 17 Nov | $5,800 | Ver oferta |
Avísame si baja el precio de este modelo
Escribe tu correo y te mandamos un enlace para confirmarlo. Si no lo confirmas, te mandamos como máximo un recordatorio y borramos tu correo.
Ver las 2 ofertas seminuevas →
Ofertas recientes que ya no están disponibles 54
Son lecturas anteriores; consulta la tienda para saber si regresaron.
Reacondicionado
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $6,967 | 19 Nov 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $6,120 | 19 Nov 2026 |
| Clevercel | Reacondicionado | 12 meses | $6,490 | 19 Nov 2026 |
| WHMX | Reacondicionado | Todas las compras cuentan con… | $5,099 | 19 Nov 2026 |
| Reducto | Reacondicionado · A | 3 meses reacondicionados; 12 … | $5,799 | 19 Nov 2026 |
Ver más reacondicionados
| Reducto | Reacondicionado · A | 3 meses reacondicionados; 12 … | $5,799 | 19 Nov 2026 |
| Reducto | Reacondicionado · A | 3 meses reacondicionados; 12 … | $5,799 | 19 Nov 2026 |
| Reducto | Reacondicionado · A | 3 meses reacondicionados; 12 … | $5,799 | 19 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $6,299 | 19 Nov 2026 |
| Reuse | Reacondicionado · B | 13 meses | $6,299 | 19 Nov 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $6,299 | 19 Nov 2026 |
| Amazon MX | Reacondicionado | — | $5,847 | 19 Nov 2026 |
| WHMX | Reacondicionado | Todas las compras cuentan con… | $5,099 | 19 Nov 2026 |
| WHMX | Reacondicionado | Todas las compras cuentan con… | $5,099 | 19 Nov 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $6,999 | 19 Nov 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $6,999 | 19 Nov 2026 |
| Black Cell MX | Reacondicionado | — | $6,049 | 19 Nov 2026 |
| WHMX | Reacondicionado | Todas las compras cuentan con… | $5,099 | 18 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $5,800 | 17 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $6,750 | 17 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $7,450 | 17 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $4,800 | 17 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $5,300 | 17 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $4,800 | 17 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $5,800 | 17 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $4,800 | 17 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $5,300 | 17 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $5,800 | 17 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $4,800 | 17 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $5,200 | 17 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $5,800 | 17 Nov 2026 |
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $5,400 | 08 Nov 2026 |
| Mercado LibreCELLMARTRIOBRAVO | Reacondicionado · C | Garantía mínima de 90 días de… | $4,799 | 05 Nov 2026 |
| WHMXWHMX | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $5,799 | 05 Nov 2026 |
| WHMXWHMX | Reacondicionado · B | Garantía mínima de 90 días de… | $5,199 | 26 Oct 2026 |
| Mercado LibreCellify | Reacondicionado · C | Garantía mínima de 90 días de… | $11,999 | 26 Oct 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $6,999 | 22 Oct 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $6,999 | 22 Oct 2026 |
| Mercado LibreNegocell | Reacondicionado · C | Garantía mínima de 90 días de… | $5,099 | 18 Oct 2026 |
| WHMXWHMX | Reacondicionado · C | Garantía mínima de 90 días de… | $4,999 | 18 Oct 2026 |
| Mercado LibreCELLMARTRIOBRAVO | Reacondicionado · B | Garantía mínima de 90 días de… | $4,899 | 04 Oct 2026 |
| WHMXWHMX | Reacondicionado · B | Garantía mínima de 90 días de… | $4,899 | 04 Oct 2026 |
| Mercado LibreMIX SHOP X | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $5,578 | 04 Oct 2026 |
| Mercado LibreCELLMARTRIOBRAVO | Reacondicionado · B | Garantía mínima de 90 días de… | $4,999 | 04 Oct 2026 |
| Mercado LibreCELLMARTRIOBRAVO | Reacondicionado · C | Garantía mínima de 90 días de… | $4,899 | 04 Oct 2026 |
| Mercado LibreCELLMARTRIOBRAVO | Reacondicionado · B | Garantía mínima de 90 días de… | $4,999 | 04 Oct 2026 |
| Mercado LibreNegocell | Reacondicionado · C | Garantía mínima de 90 días de… | $5,099 | 04 Oct 2026 |
| Mercado LibreNegocell | Reacondicionado · C | Garantía mínima de 90 días de… | $5,099 | 04 Oct 2026 |
| WHMXWHMX | Reacondicionado · B | Garantía mínima de 90 días de… | $5,099 | 04 Oct 2026 |
| Mercado Libre | Reacondicionado · A | 90 días mín. | $5,099 | 25 Sep 2026 |
| Mercado Libre | Reacondicionado · B | 90 días mín. | $4,899 | 25 Sep 2026 |
| Mercado LibreWHMX | Reacondicionado · B | 90 días mín. | $5,099 | 25 Sep 2026 |
| Mercado Libre | Reacondicionado · B | 90 días mín. | $4,999 | 25 Sep 2026 |
| Mercado Libre | Reacondicionado · C | 90 días mín. | $4,799 | 25 Sep 2026 |
Historial
Historial de precio
Mínimo diario observado · últimos 90 días
Ver tabla accesible de precios por fecha
| Fecha | Reacondicionado | Nuevo |
|---|---|---|
| 29 Sep 2026 | $4,799 | Sin dato |
| 30 Sep 2026 | $4,799 | Sin dato |
| 01 Oct 2026 | $4,799 | Sin dato |
| 02 Oct 2026 | $4,799 | Sin dato |
| 03 Oct 2026 | $5,400 | Sin dato |
| 04 Oct 2026 | $4,799 | Sin dato |
| 05 Oct 2026 | $4,799 | Sin dato |
| 06 Oct 2026 | $4,799 | Sin dato |
| 07 Oct 2026 | $4,799 | Sin dato |
| 08 Oct 2026 | $4,799 | Sin dato |
| 09 Oct 2026 | $4,799 | Sin dato |
| 10 Oct 2026 | $4,799 | Sin dato |
| 11 Oct 2026 | $4,799 | Sin dato |
| 12 Oct 2026 | $4,799 | Sin dato |
| 13 Oct 2026 | $4,799 | Sin dato |
| 14 Oct 2026 | $4,800 | Sin dato |
| 15 Oct 2026 | $4,800 | Sin dato |
| 16 Oct 2026 | $4,800 | Sin dato |
| 17 Oct 2026 | $4,800 | Sin dato |
| 19 Oct 2026 | $4,800 | Sin dato |
| 20 Oct 2026 | $4,800 | Sin dato |
| 21 Oct 2026 | $4,800 | Sin dato |
| 22 Oct 2026 | $4,800 | Sin dato |
| 23 Oct 2026 | $4,800 | Sin dato |
| 24 Oct 2026 | $4,800 | Sin dato |
| 25 Oct 2026 | $4,800 | Sin dato |
| 26 Oct 2026 | $4,799 | Sin dato |
| 27 Oct 2026 | $4,799 | Sin dato |
| 28 Oct 2026 | $4,599 | Sin dato |
| 29 Oct 2026 | $4,599 | Sin dato |
| 30 Oct 2026 | $4,599 | Sin dato |
| 31 Oct 2026 | $4,599 | Sin dato |
| 02 Nov 2026 | $4,599 | Sin dato |
| 03 Nov 2026 | $4,599 | Sin dato |
| 04 Nov 2026 | $4,599 | Sin dato |
| 05 Nov 2026 | $4,599 | Sin dato |
| 06 Nov 2026 | $4,599 | Sin dato |
| 07 Nov 2026 | $4,599 | Sin dato |
| 08 Nov 2026 | $4,599 | Sin dato |
| 09 Nov 2026 | $4,599 | Sin dato |
| 11 Nov 2026 | $4,599 | Sin dato |
| 12 Nov 2026 | $4,599 | Sin dato |
| 13 Nov 2026 | $4,800 | Sin dato |
| 14 Nov 2026 | $4,800 | Sin dato |
| 15 Nov 2026 | $4,800 | Sin dato |
| 16 Nov 2026 | $4,800 | Sin dato |
| 17 Nov 2026 | $5,099 | Sin dato |
| 18 Nov 2026 | $5,099 | Sin dato |
| 19 Nov 2026 | $5,099 | Sin dato |
| 21 Nov 2026 | $5,300 | Sin dato |
Basado en 50 días de precios · Cómo calculamos esto →
Precio del Galaxy S22 Plus reacondicionado en noviembre de 2026
Con las ofertas reacondicionadas visibles hoy, por grado. Cada precio sale de nuestros datos.
| Grado | Más bajo | Mediana | Ofertas | Tiendas |
|---|---|---|---|---|
| A | $5,800 | $5,800 | 1 | 1 |
| B | $5,300 | $5,300 | 1 | 1 |
Especificaciones
Ficha técnica
SIM
SIM y eSIM por región
Deslice para ver toda la tabla →
| Número de modelo | Región | SIM |
|---|---|---|
| SM-S906 | Global (Mexico-specific SKU not separately confirmed) |
OS
Actualizaciones
Referencias
Fuentes
Preguntas
Preguntas frecuentes
¿Tiene 5G?
Sí. La ficha técnica lo lista con 5G.
¿Es resistente al agua?
La ficha técnica lista una clasificación IP68 para este modelo.
¿Tiene entrada para audífonos?
No. La ficha técnica lo lista sin entrada para audífonos.
¿Qué puerto de carga usa?
El puerto de carga es USB-C.
¿Con cuántos watts carga?
La ficha técnica indica carga por cable de 45 W. También indica carga inalámbrica de 15 W.
¿Qué capacidades de almacenamiento hay?
La ficha técnica lista 128 GB y 256 GB. Hoy hay ofertas de 256 GB, con precios del 17 de noviembre de 2026.
Fuente New Samsung Galaxy S22 and S22+ Deliver Revolutionary Camera Experiences, Day and Night - Samsung Global Newsroom ofertas de hoy
¿En cuántas tiendas hay ofertas de este modelo hoy?
Hoy hay 2 ofertas de este modelo en 1 tienda, con precios del 17 de noviembre de 2026. Precios entre $5,300 y $5,800. Los grados que aparecen en las descripciones de las ofertas son A y B.
Fuente ofertas de hoy
Alternativas
Qué más compras con este dinero
Otros modelos que hoy cuestan lo mismo o menos que este reacondicionado. Nuevos y reacondicionados, según lo que publican las tiendas.
Antes de comprar
Antes de comprar
Grado según la tienda. Cada tienda define sus grados con sus propios criterios. Reacondi no ve el equipo.
$5,300 en CeXUna sola tienda
Comprar en CeX