Precios reacondicionados
Precios según las ofertas revisadas el 3 de octubre de 2026.
Galaxy S22 Plus
9 ofertas reacondicionadas en 5 tiendas comparadas
Capacidades con oferta reacondicionada 128, 256 GB
Galaxy S22 Ultra
12 ofertas reacondicionadas en 6 tiendas comparadas
Capacidades con oferta reacondicionada 128, 512 GB
Ficha técnica lado a lado
Solo aparecen los datos que figuran en las fichas de los dos modelos.
| Dato | Galaxy S22 Plus | Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| Lanzamiento | ||
| Anuncio | 9 de febrero de 2022 | 9 de febrero de 2022 |
| Disponibilidad | 11 de marzo de 2022 | 11 de marzo de 2022 |
| Precio de lanzamiento | US$999 · 128 GBno es precio actual | $30,999no es precio actual |
| Sistema de lanzamiento | Android 12 (One UI 4.1) | Android 12 (One UI 4.1) |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.6 pulgadas | 6.8 pulgadas |
| Tipo | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Resolución | FHD+ | QHD+ |
| Frecuencia | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 1,750 nits | 1,750 nits |
| Rendimiento | ||
| Chip | Snapdragon 8 Gen 1dato de fuente secundaria | Snapdragon 8 Gen 1dato de fuente secundaria |
| RAM | 8 GB | 8 GB / 12 GB |
| Almacenamiento | 128 GB / 256 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1024 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara trasera | 50 MP (Wide, Dual Pixel AF, OIS, F1.8, FOV 85deg), 12 MP (Ultra-Wide, F2.2, FOV 120deg), 10 MP (Telephoto, 3x optical zoom, OIS, F2.4, FOV 36deg) | 108 MP (Wide, F1.8, FOV 85deg), 12 MP (Ultra-Wide, F2.2, FOV 120deg), 10 MP (Telephoto, 3x optical zoom, F2.4, FOV 36deg), 10 MP (Telephoto, 10x optical zoom, F4.9, FOV 11deg) |
| Cámara frontal | 10 MP | 40 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 4,500 mAh | 5,000 mAh |
| Carga con cable | 45 W | 45 W |
| Carga inalámbrica | 15 W | 15 W |
| Cuerpo | ||
| Dimensiones | 157.4 x 75.8 x 7.6 mm | 163.3 x 77.9 x 8.9 mm |
| Peso | 196 g | 229 g |
| Resistencia al agua | IP68 (submersion in up to 1.5 meters of freshwater for up to 30 minutes) | IP68 (submersion in up to 1.5 meters of freshwater for up to 30 minutes) |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| 5G mmWave | No | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| NFC | Sí | Sí |
| Puerto | USB-C · USB-IF Super Fast Charging certified | USB-C · USB-IF Super Fast Charging certified |
| Entrada de audífonos | No | No |
| Más detalles | ||
| Biometría | Fingerprint sensor | Ultrasonic fingerprint sensor |
Cuál conviene
Estas líneas salen solo de los datos de esta página. Tú decides según tu presupuesto y lo que hagas con el teléfono.
En 128 GB, Galaxy S22 Plus sale desde $4,199 (sin grado) y Galaxy S22 Ultra desde $6,299 (sin grado). Las ofertas de Galaxy S22 Ultra no declaran grado, así que no es una comparación directa.
Galaxy S22 Ultra tiene la batería más grande, 5,000 mAh frente a 4,500 mAh.
Galaxy S22 Ultra tiene ofertas reacondicionadas en más tiendas comparadas, 6 frente a 5.
Fuentes de las fichas
Galaxy S22 Plus
- New Samsung Galaxy S22 and S22+ Deliver Revolutionary Camera Experiences, Day and Night - Samsung Global Newsroom · 28 de septiembre de 2026
- Samsung Galaxy S22 y Galaxy S22 Plus: precio en Mexico (Mexico peso price not yet announced at time of this article; only US pre-order price confirmed) · 28 de septiembre de 2026
Galaxy S22 Ultra
- Samsung Galaxy S22 Ultra Offers the Ultimate and Most Premium S Series Experience Yet - Samsung Global Newsroom · 28 de septiembre de 2026
- Samsung Galaxy S22 Ultra: Este sera su precio y fecha de salida en Mexico - El Financiero · 28 de septiembre de 2026