Precios reacondicionados
Precios según las ofertas revisadas el 19 de noviembre de 2026.
Redmi Note 12
3 ofertas reacondicionadas en 1 tienda comparada
Capacidades con oferta reacondicionada 128 GB
Redmi Note 12 Pro 5G
7 ofertas reacondicionadas en 1 tienda comparada
Capacidades con oferta reacondicionada 12, 256 GB
Ficha técnica lado a lado
Solo aparecen los datos que figuran en las fichas de los dos modelos.
| Dato | Redmi Note 12 | Redmi Note 12 Pro 5G |
|---|---|---|
| Lanzamiento | ||
| Sistema de lanzamiento | MIUI 14 (Android 13) | MIUI 14 (Android 12) |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67 pulgadas | 6.67 pulgadas |
| Tipo | AMOLED (DotDisplay) | Flow AMOLED FHD+ |
| Resolución | 2400x1080 | 2400x1080 |
| Frecuencia | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 1,200 nits | 900 nits peak nits |
| Rendimiento | ||
| Chip | Snapdragon 685 | MediaTek Dimensity 1080 |
| RAM | 4 GB | 6 GB / 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 128 GB / 256 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara trasera | 50 MP (Main, f/1.8), 8 MP (Ultra-wide, 120deg, f/2.2), 2 MP (Macro, f/2.4) | 50 MP (Main, IMX766, OIS, f/1.88), 8 MP (Ultra-wide, f/2.2), 2 MP (Macro, f/2.4) |
| Cámara frontal | 13 MP | 16 MP |
| Video máximo | 1080p a 30 fps | 4K a 30 fps |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 5,000 mAh | 5,000 mAh |
| Carga con cable | 33 W | 67 W |
| Cuerpo | ||
| Dimensiones | 165.66 x 75.96 x 7.85 mm | 162.9 x 76 x 7.9 mm |
| Peso | 183.5 g | 187 g |
| Conectividad | ||
| 5G | No | Sí |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | Wi-Fi 6 / Wi-Fi 5 / Wi-Fi 4 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.2 |
| Puerto | USB-C | USB-C |
| Entrada de audífonos | Sí | Sí |
| Más detalles | ||
| Biometría | Fingerprint sensor (side), AI face unlock | Fingerprint sensor (side), AI face unlock |
Cuál conviene
Estas líneas salen solo de los datos de esta página. Tú decides según tu presupuesto y lo que hagas con el teléfono.
Redmi Note 12 Pro 5G tiene ofertas reacondicionadas en más capacidades, 12, 256 GB frente a 128 GB.
Elige el Redmi Note 12 Pro 5G si...
- quieres más opciones de almacenamiento: ofertas en 12, 256 GB, frente a 128 GB del Redmi Note 12.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es más barato reacondicionado, el Redmi Note 12 o el Redmi Note 12 Pro 5G?
Sus ofertas no coinciden en grado o capacidad, así que no es una comparación directa. El precio más bajo publicado del Redmi Note 12 es $1,800 y el del Redmi Note 12 Pro 5G, $2,650.
¿En cuántas tiendas hay ofertas del Redmi Note 12 y del Redmi Note 12 Pro 5G?
El Redmi Note 12 tiene ofertas reacondicionadas en 1 tienda y el Redmi Note 12 Pro 5G en 1 tienda.
Fuentes de las fichas
Redmi Note 12
- REDMI Note 12 Especificaciones | Xiaomi Mexico · 28 de septiembre de 2026
- Xataka Mexico launch article (peso price only) · 28 de septiembre de 2026
Redmi Note 12 Pro 5G
- Redmi Note 12 Pro 5G Specs | Xiaomi Global (mi.com/global, read live 2026-09-28) · 28 de septiembre de 2026