Precios reacondicionados
Precios según las ofertas revisadas el 3 de octubre de 2026.
iPhone 17 Pro
24 ofertas reacondicionadas en 5 tiendas comparadas
Capacidades con oferta reacondicionada 256, 512 GB
Galaxy Z Fold 7
13 ofertas reacondicionadas en 3 tiendas comparadas
Capacidades con oferta reacondicionada 512, 1024 GB
Ficha técnica lado a lado
Solo aparecen los datos que figuran en las fichas de los dos modelos.
| Dato | iPhone 17 Pro | Galaxy Z Fold 7 |
|---|---|---|
| Lanzamiento | ||
| Anuncio | 9 de septiembre de 2025 | 9 de julio de 2025 |
| Precio de lanzamiento | US$1,099 · 256 GBno es precio actual | $48,999 · 512 GBno es precio actual |
| Sistema de lanzamiento | iOS 26 | Android 16 (One UI 8) |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.3 pulgadas | 8.0 pulgadas |
| Tipo | Super Retina XDR OLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Resolución | 2622x1206 | 2184x1968 (QXGA+) |
| Frecuencia | 120 Hz | 120 Hz |
| Rendimiento | ||
| Chip | A19 Pro | Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3nm)dato de fuente secundaria |
| RAM | 12 GBdato de fuente secundaria | 12 GB / 16 GB |
| Almacenamiento | 256 GB / 512 GB / 1024 GB | 256 GB / 512 GB / 1024 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara trasera | 48 MP (Fusion Main, 24mm, f/1.78), 48 MP (Fusion Ultra Wide, 13mm, f/2.2), 48 MP (Fusion Telephoto, 100mm (4x), f/2.8) | 200 MP (Wide, F1.7, OIS, autofocus), 12 MP (Ultra-Wide, F2.2), 10 MP (Telephoto, F2.4, 3x optical zoom) |
| Cámara frontal | 18 MP | 10 MP |
| Video máximo | 4K Dolby Vision a up to 120 fps | UHD 8K (7680x4320) a 30 fps |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 3988 mAh (physical-SIM variant) / 4252 mAh (eSIM variant), per Wikipedia infobox mAhdato de fuente secundaria | 4,400 mAh |
| Cuerpo | ||
| Dimensiones | 150.0 x 71.9 x 8.75 mm | 158.4 x 143.2 x 4.2 mm |
| Peso | 206 g | 215 g |
| Resistencia al agua | IP68 (6m up to 30 minutes) | IP48 |
| Materiales | cuerpo unibody de aluminio, frontal de Ceramic Shield 2, parte trasera de Ceramic Shield | Armor marco de aluminio, Corning Gorilla Glass Victus 2 / Ceramic Glass 2 |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz |
| Bluetooth | Bluetooth 6 | 5.4 |
| NFC | Sí | Sí |
| Puerto | USB-C | USB-C · USB 3.2 Gen 1 |
| Entrada de audífonos | No | No |
| Más detalles | ||
| Biometría | Face ID | Fingerprint sensor (side-mounted) |
Cuál conviene
Estas líneas salen solo de los datos de esta página. Tú decides según tu presupuesto y lo que hagas con el teléfono.
En 512 GB, iPhone 17 Pro sale desde $22,099 (sin grado) y Galaxy Z Fold 7 desde $19,320 (sin grado). Las ofertas de Galaxy Z Fold 7 no declaran grado, así que no es una comparación directa.
iPhone 17 Pro tiene ofertas reacondicionadas en más tiendas comparadas, 5 frente a 3.
Fuentes de las fichas
iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro - Tech Specs · 28 de septiembre de 2026
- Apple unveils iPhone 17 Pro and iPhone 17 Pro Max · 28 de septiembre de 2026
- Identify your iPhone model · 28 de septiembre de 2026
- iPhone models compatible with iOS 27 · 28 de septiembre de 2026
- iPhone 17 Pro - Especificaciones tecnicas - Soporte tecnico de Apple (Latinoamerica) · 28 de septiembre de 2026
Galaxy Z Fold 7
- Galaxy Z Fold7 | Samsung Mexico (business SKU spec table) · 28 de septiembre de 2026
- Samsung Galaxy Z Fold7: Raising the Bar for Smartphones - Samsung Global Newsroom · 28 de septiembre de 2026
- Unboxing Galaxy Z Fold7 - Samsung Newsroom Mexico · 28 de septiembre de 2026
- Samsung Galaxy Z Fold 7: lanzamiento y precio en Mexico - Xataka Mexico · 28 de septiembre de 2026