Precios reacondicionados
Precios según las ofertas revisadas el 3 de octubre de 2026.
Ficha técnica lado a lado
Solo aparecen los datos que figuran en las fichas de los dos modelos.
| Dato | iPhone 14 | iPhone 15 |
|---|---|---|
| Lanzamiento | ||
| Anuncio | 7 de septiembre de 2022 | 12 de septiembre de 2023 |
| Disponibilidad | 16 de septiembre de 2022 | 22 de septiembre de 2023 |
| Precio de lanzamiento | US$799 · 128 GBno es precio actual | US$799 · 128 GBno es precio actual |
| Sistema de lanzamiento | iOS 16 | iOS 17 |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1 pulgadas | 6.1 pulgadas |
| Tipo | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Resolución | 2532x1170 | 2556x1179 |
| Brillo máximo | 800 typical, 1200 HDR peak nits | 2000 outdoor peak nits |
| Rendimiento | ||
| Chip | A15 Bionic | A16 Bionic |
| RAM | 6 GB LPDDR4X GBdato de fuente secundaria | 6 GB LPDDR5 GBdato de fuente secundaria |
| Almacenamiento | 128 GB / 256 GB / 512 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara trasera | 12 MP (Main, 26mm, f/1.5, sensor-shift OIS), 12 MP (Ultra Wide, 13mm, f/2.4, 120deg FOV) | 48 MP (Main, 26mm, f/1.6, sensor-shift OIS), 12 MP (Ultra Wide, 13mm, f/2.4, 120deg FOV) |
| Cámara frontal | 12 MP | 12 MP |
| Video máximo | 4K Dolby Vision a 24/25/30/60 fps; 1080p slo-mo 120/240fps | 4K Dolby Vision a 24/25/30/60 fps |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 3279 mAh (12.68 Wh) mAhdato de fuente secundaria | 3349 mAh (12.98 Wh) mAhdato de fuente secundaria |
| Carga inalámbrica | 15 W | 15 W |
| Cuerpo | ||
| Dimensiones | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm |
| Peso | 172 g | 171 g |
| Resistencia al agua | IP68 (6m up to 30 min, IEC 60529) | IP68 (6m up to 30 min, IEC 60529) |
| Materiales | diseño de aluminio, parte trasera de vidrio, frontal de Ceramic Shield | marco de aluminio, parte trasera de vidrio con color integrado, frontal de Ceramic Shield |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| 5G mmWave | No | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) with 2x2 MIMO | Wi-Fi 6 (802.11ax) with 2x2 MIMO |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | Sí | Sí |
| Puerto | Lightning | USB-C |
| Entrada de audífonos | No | No |
| Más detalles | ||
| Biometría | Face ID | Face ID |
Cuál conviene
Estas líneas salen solo de los datos de esta página. Tú decides según tu presupuesto y lo que hagas con el teléfono.
iPhone 14 cuesta 22% menos que iPhone 15 en 128 GB, grado B, desde $7,649 frente a $9,750.
iPhone 15 es más reciente, de 2023, y iPhone 14 salió en 2022.
iPhone 15 tiene ofertas reacondicionadas en más tiendas comparadas, 11 frente a 10.
Fuentes de las fichas
iPhone 14
- iPhone 14 - Tech Specs - Apple Support · 28 de septiembre de 2026
- Identify your iPhone model - Apple Support · 28 de septiembre de 2026
- iPhone 14 - Especificaciones tecnicas - Apple Support · 28 de septiembre de 2026
- Apple introduces iPhone 14 and iPhone 14 Plus · 28 de septiembre de 2026
- iPhone models compatible with iOS 27 - Apple Support · 28 de septiembre de 2026
- UK PSTI - Connectable Devices Statement of Compliance, iPhone 14 (A2882) · 28 de septiembre de 2026
- iPhone 14 - Especificaciones tecnicas - Soporte tecnico de Apple (Latinoamerica) · 28 de septiembre de 2026
iPhone 15
- iPhone 15 - Tech Specs - Apple Support · 28 de septiembre de 2026
- Identify your iPhone model - Apple Support · 28 de septiembre de 2026
- iPhone 15 - Especificaciones tecnicas - Soporte tecnico de Apple · 28 de septiembre de 2026
- Apple debuts iPhone 15 and iPhone 15 Plus · 28 de septiembre de 2026
- iPhone models compatible with iOS 27 - Apple Support · 28 de septiembre de 2026
- UK PSTI - Connectable Devices Statement of Compliance, iPhone 15 (A3090) · 28 de septiembre de 2026