Precios reacondicionados
Precios según las ofertas revisadas el 3 de octubre de 2026.
iPhone 14
Desde $5,099
80 ofertas reacondicionadas en 10 tiendas comparadas
Capacidades con oferta reacondicionada 128, 256 GB
Galaxy S22 Plus
Desde $4,199
9 ofertas reacondicionadas en 5 tiendas comparadas
Capacidades con oferta reacondicionada 128, 256 GB
Ficha técnica lado a lado
Solo aparecen los datos que figuran en las fichas de los dos modelos.
| Dato | iPhone 14 | Galaxy S22 Plus |
|---|---|---|
| Lanzamiento | ||
| Anuncio | 7 de septiembre de 2022 | 9 de febrero de 2022 |
| Disponibilidad | 16 de septiembre de 2022 | 11 de marzo de 2022 |
| Precio de lanzamiento | US$799 · 128 GBno es precio actual | US$999 · 128 GBno es precio actual |
| Sistema de lanzamiento | iOS 16 | Android 12 (One UI 4.1) |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1 pulgadas | 6.6 pulgadas |
| Tipo | Super Retina XDR OLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Resolución | 2532x1170 | FHD+ |
| Brillo máximo | 800 typical, 1200 HDR peak nits | 1,750 nits |
| Rendimiento | ||
| Chip | A15 Bionic | Snapdragon 8 Gen 1dato de fuente secundaria |
| RAM | 6 GB LPDDR4X GBdato de fuente secundaria | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB / 256 GB / 512 GB | 128 GB / 256 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara trasera | 12 MP (Main, 26mm, f/1.5, sensor-shift OIS), 12 MP (Ultra Wide, 13mm, f/2.4, 120deg FOV) | 50 MP (Wide, Dual Pixel AF, OIS, F1.8, FOV 85deg), 12 MP (Ultra-Wide, F2.2, FOV 120deg), 10 MP (Telephoto, 3x optical zoom, OIS, F2.4, FOV 36deg) |
| Cámara frontal | 12 MP | 10 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 3279 mAh (12.68 Wh) mAhdato de fuente secundaria | 4,500 mAh |
| Carga inalámbrica | 15 W | 15 W |
| Cuerpo | ||
| Dimensiones | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm | 157.4 x 75.8 x 7.6 mm |
| Peso | 172 g | 196 g |
| Resistencia al agua | IP68 (6m up to 30 min, IEC 60529) | IP68 (submersion in up to 1.5 meters of freshwater for up to 30 minutes) |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| 5G mmWave | No | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) with 2x2 MIMO | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.3 | 5.2 |
| NFC | Sí | Sí |
| Puerto | Lightning | USB-C · USB-IF Super Fast Charging certified |
| Entrada de audífonos | No | No |
| Más detalles | ||
| Biometría | Face ID | Fingerprint sensor |
Cuál conviene
Estas líneas salen solo de los datos de esta página. Tú decides según tu presupuesto y lo que hagas con el teléfono.
Galaxy S22 Plus cuesta 28% menos que iPhone 14 en 128 GB, grado A, desde $6,699 frente a $9,300.
iPhone 14 tiene ofertas reacondicionadas en más tiendas comparadas, 10 frente a 5.
Fuentes de las fichas
iPhone 14
- iPhone 14 - Tech Specs - Apple Support · 28 de septiembre de 2026
- Identify your iPhone model - Apple Support · 28 de septiembre de 2026
- iPhone 14 - Especificaciones tecnicas - Apple Support · 28 de septiembre de 2026
- Apple introduces iPhone 14 and iPhone 14 Plus · 28 de septiembre de 2026
- iPhone models compatible with iOS 27 - Apple Support · 28 de septiembre de 2026
- UK PSTI - Connectable Devices Statement of Compliance, iPhone 14 (A2882) · 28 de septiembre de 2026
- iPhone 14 - Especificaciones tecnicas - Soporte tecnico de Apple (Latinoamerica) · 28 de septiembre de 2026
Galaxy S22 Plus
- New Samsung Galaxy S22 and S22+ Deliver Revolutionary Camera Experiences, Day and Night - Samsung Global Newsroom · 28 de septiembre de 2026
- Samsung Galaxy S22 y Galaxy S22 Plus: precio en Mexico (Mexico peso price not yet announced at time of this article; only US pre-order price confirmed) · 28 de septiembre de 2026