Apple
iPhone 11 Pro
Ofertas actuales e historial de precios, en una sola vista.
Foto: Shinji · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons
Datos del equipo
Ofertas
Ofertas · Última lectura: 19 nov, 15:47
Última lectura de este modelo
No hay ofertas vigentes de este modelo en la última lectura. Última lectura: 19 nov, 15:47
Lo último que leímos, reacondicionado:
- iRenew · $5,299 · 19 nov 2026
- iRenew · $5,749 · 19 nov 2026
- iRenew · $5,299 · 19 nov 2026
Son lecturas anteriores, no ofertas de hoy. Consulta la tienda: el precio puede haber cambiado.
Modelos parecidos con ofertas ahora:
- iPhone 13 mini · desde $5,400 · 1 tienda
- iPhone 13 · desde $5,800 · 1 tienda
- iPhone 12 Pro · desde $4,750 · 1 tienda
Avísame si baja el precio de este modelo
Escribe tu correo y te mandamos un enlace para confirmarlo. Si no lo confirmas, te mandamos como máximo un recordatorio y borramos tu correo.
Ofertas recientes que ya no están disponibles 43
Son lecturas anteriores; consulta la tienda para saber si regresaron.
Reacondicionado
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| iRenew | Reacondicionado · B | 3 meses | $5,299 | 19 Nov 2026 |
| iRenew | Reacondicionado · B | 3 meses | $5,749 | 19 Nov 2026 |
| iRenew | Reacondicionado · B | 3 meses | $5,299 | 19 Nov 2026 |
| iRenew | Reacondicionado · B | 3 meses | $5,749 | 19 Nov 2026 |
| iRenew | Reacondicionado · A | 3 meses | $6,199 | 19 Nov 2026 |
Ver más reacondicionados
| iRenew | Reacondicionado · B | 3 meses | $5,299 | 19 Nov 2026 |
| iRenew | Reacondicionado · B | 3 meses | $5,749 | 19 Nov 2026 |
| iRenew | Reacondicionado · B | 3 meses | $5,299 | 19 Nov 2026 |
| iRenew | Reacondicionado · B | 3 meses | $5,749 | 19 Nov 2026 |
| Clevercel | Reacondicionado | 12 meses | $4,990 | 19 Nov 2026 |
| Clevercel | Reacondicionado | 12 meses | $3,649 | 19 Nov 2026 |
| WHMX | Reacondicionado | Todas las compras cuentan con… | $5,399 | 19 Nov 2026 |
| Colecciones | Reacondicionado | — | $4,199 | 09 Nov 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $4,899 | 06 Nov 2026 |
| Reuse | Reacondicionado · B | 13 meses | $3,799 | 06 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $4,899 | 06 Nov 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $4,199 | 05 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $4,150 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $5,150 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $6,150 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $3,850 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $4,150 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $5,150 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $6,150 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $4,150 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $5,150 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $6,150 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $4,150 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $5,150 | 04 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $6,150 | 04 Nov 2026 |
| Black Cell MX | Reacondicionado | — | $5,399 | 28 Oct 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $4,799 | 23 Oct 2026 |
| Elektra | Reacondicionado | — | $4,499 | 21 Oct 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $4,199 | 21 Oct 2026 |
| Mercado LibreMOVILERA | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $4,699 | 18 Oct 2026 |
| Sears Mexico | Reacondicionado | — | $4,199 | 16 Oct 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $4,199 | 15 Oct 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $4,199 | 14 Oct 2026 |
| Reuse | Reacondicionado | 13 meses | $4,299 | 27 Sep 2026 |
| Mercado Libre | Reacondicionado · A | 90 dias min. | $4,285 | 25 Sep 2026 |
| Mercado Libre | Reacondicionado · A | 90 dias min. | $5,025 | 25 Sep 2026 |
| Mercado Libre | Reacondicionado · A | 90 dias min. | $6,900 | 25 Sep 2026 |
| Amazon MX | Reacondicionado | 90 días (Garantía Amazon Reno… | $6,047 | 25 Sep 2026 |
Historial
Historial de precio
Mínimo diario observado · últimos 90 días
Ver tabla accesible de precios por fecha
| Fecha | Reacondicionado | Nuevo |
|---|---|---|
| 26 Sep 2026 | $4,285 | Sin dato |
| 27 Sep 2026 | $4,285 | Sin dato |
| 28 Sep 2026 | $4,299 | Sin dato |
| 29 Sep 2026 | $4,199 | Sin dato |
| 30 Sep 2026 | $4,150 | Sin dato |
| 01 Oct 2026 | $4,150 | Sin dato |
| 02 Oct 2026 | $4,150 | Sin dato |
| 03 Oct 2026 | $4,150 | Sin dato |
| 04 Oct 2026 | $4,150 | Sin dato |
| 05 Oct 2026 | $4,150 | Sin dato |
| 06 Oct 2026 | $4,150 | Sin dato |
| 07 Oct 2026 | $4,150 | Sin dato |
| 08 Oct 2026 | $4,150 | Sin dato |
| 09 Oct 2026 | $4,150 | Sin dato |
| 10 Oct 2026 | $4,150 | Sin dato |
| 11 Oct 2026 | $4,150 | Sin dato |
| 12 Oct 2026 | $4,150 | Sin dato |
| 13 Oct 2026 | $4,150 | Sin dato |
| 14 Oct 2026 | $4,150 | Sin dato |
| 15 Oct 2026 | $4,150 | Sin dato |
| 16 Oct 2026 | $4,150 | Sin dato |
| 17 Oct 2026 | $4,150 | Sin dato |
| 19 Oct 2026 | $4,199 | Sin dato |
| 20 Oct 2026 | $4,199 | Sin dato |
| 21 Oct 2026 | $4,199 | Sin dato |
| 22 Oct 2026 | $4,199 | Sin dato |
| 23 Oct 2026 | $4,699 | Sin dato |
| 24 Oct 2026 | $4,150 | Sin dato |
| 25 Oct 2026 | $4,150 | Sin dato |
| 26 Oct 2026 | $4,150 | Sin dato |
| 27 Oct 2026 | $4,150 | Sin dato |
| 28 Oct 2026 | $4,150 | Sin dato |
| 29 Oct 2026 | $4,150 | Sin dato |
| 30 Oct 2026 | $4,150 | Sin dato |
| 31 Oct 2026 | $4,150 | Sin dato |
| 02 Nov 2026 | $4,150 | Sin dato |
| 03 Nov 2026 | $4,150 | Sin dato |
| 04 Nov 2026 | $4,199 | Sin dato |
| 05 Nov 2026 | $4,199 | Sin dato |
| 06 Nov 2026 | $4,199 | Sin dato |
| 07 Nov 2026 | $5,150 | Sin dato |
| 08 Nov 2026 | $5,150 | Sin dato |
| 09 Nov 2026 | $5,150 | Sin dato |
| 11 Nov 2026 | $5,150 | Sin dato |
| 12 Nov 2026 | $5,150 | Sin dato |
| 13 Nov 2026 | $5,150 | Sin dato |
| 14 Nov 2026 | $5,150 | Sin dato |
| 15 Nov 2026 | $5,150 | Sin dato |
| 16 Nov 2026 | $5,150 | Sin dato |
| 17 Nov 2026 | $5,150 | Sin dato |
| 18 Nov 2026 | $5,299 | Sin dato |
| 19 Nov 2026 | $5,299 | Sin dato |
Basado en 52 días de precios · Cómo calculamos esto →
Especificaciones
Ficha técnica
Fotos
Fotos
SIM
SIM y eSIM por región
Deslice para ver toda la tabla →
| Número de modelo | Región | SIM |
|---|---|---|
| A2160 | Canadá, Estados Unidos | |
| A2217 | China continental, Hong Kong, Macao | |
| A2215 | other countries and regions (includes Mexico) | nano-SIM + eSIM |
OS
Actualizaciones
Referencias
Fuentes
Preguntas
Preguntas frecuentes
¿Tiene 5G?
No. La ficha técnica lo lista sin 5G.
Fuente iPhone 11 Pro - Technical Specifications - Apple Support
¿Hasta cuándo recibe actualizaciones?
El fabricante prometía actualizaciones de seguridad hasta al menos septiembre de 2024, y esa fecha ya pasó. Aun así, el sistema más reciente que el fabricante lista para este modelo es iOS 27, según la consulta del 28 de septiembre de 2026.
Fuente UK PSTI - Connectable Devices Statement of Compliance, iPhone 11 Pro (A2215) iPhone models compatible with iOS 27
¿Es resistente al agua?
La ficha técnica lista una clasificación IP68 para este modelo.
Fuente iPhone 11 Pro - Technical Specifications - Apple Support
¿Tiene entrada para audífonos?
No. La ficha técnica lo lista sin entrada para audífonos.
Fuente iPhone 11 Pro - Technical Specifications - Apple Support
¿Qué puerto de carga usa?
El puerto de carga es Lightning.
Fuente iPhone 11 Pro - Technical Specifications - Apple Support
¿Con cuántos watts carga?
La ficha técnica indica carga por cable de 18 W.
Fuente iPhone 11 Pro - Technical Specifications - Apple Support
¿Qué capacidades de almacenamiento hay?
La ficha técnica lista 64 GB, 256 GB y 512 GB. Hoy no hay ofertas de este modelo.
Fuente iPhone 11 Pro - Technical Specifications - Apple Support ofertas de hoy
Alternativas
Qué más compras con este dinero
Modelos similares con ofertas reacondicionadas.
Antes de comprar
Antes de comprar
Grado según la tienda. Cada tienda define sus grados con sus propios criterios. Reacondi no ve el equipo.