Samsung
Galaxy Z Fold 4
Ofertas actuales e historial de precios, en una sola vista.
Antes del Buen Fin (1-12 nov): desde $8,715 · Hoy: desde $9,300
Ofertas
Ofertas · Última lectura: 19 nov, 15:47
4 ofertas reacondicionadas · Última lectura: 19 nov, 15:47 · 1 tienda
| No. | Tienda | Grado | Garantía | Reseñas | Precio | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Grado B, según la tienda“Grado B CeX”¿Qué significa?Grado B: la tienda lo describe como Bueno, Muy bueno o grado B. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Grado B CeX |
24 meses24 meses de garantía CeX 17 Nov | $9,300 | Ver oferta |
Ver las 3 ofertas más
Grado C, según la tienda“Grado C CeX”¿Qué significa?Grado C: la tienda lo describe como Aceptable, con detalles, regular o grado C. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Grado C CeX |
24 meses24 meses de garantía CeX 17 Nov | $9,600 | Ver oferta | |||
Grado C, según la tienda“Grado C CeX”¿Qué significa?Grado C: la tienda lo describe como Aceptable, con detalles, regular o grado C. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Grado C CeX |
24 meses24 meses de garantía CeX 17 Nov | $9,600 | Ver oferta | |||
Grado B, según la tienda“Grado B CeX”¿Qué significa?Grado B: la tienda lo describe como Bueno, Muy bueno o grado B. Reacondi no ve el equipo. La letra traduce lo que dice la tienda. La tienda lo llama: Grado B CeX |
24 meses24 meses de garantía CeX 17 Nov | $10,150 | Ver oferta |
Avísame si baja el precio de este modelo
Escribe tu correo y te mandamos un enlace para confirmarlo. Si no lo confirmas, te mandamos como máximo un recordatorio y borramos tu correo.
Ver las 4 ofertas seminuevas →
Ofertas recientes que ya no están disponibles 20
Son lecturas anteriores; consulta la tienda para saber si regresaron.
Reacondicionado
| Tienda | Condición | Garantía | Último precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Tienda Dondé | Reacondicionado | Garantía de 5 días | $8,715 | 19 Nov 2026 |
| Clevercel | Reacondicionado | 12 meses | $13,940 | 19 Nov 2026 |
| Reducto | Reacondicionado · A | 3 meses reacondicionados; 12 … | $7,499 | 19 Nov 2026 |
| Reducto | Reacondicionado · A | 3 meses reacondicionados; 12 … | $7,499 | 19 Nov 2026 |
| Reducto | Reacondicionado · A | 3 meses reacondicionados; 12 … | $7,499 | 19 Nov 2026 |
Ver más reacondicionados
| Clevercel | Reacondicionado | 12 meses | $13,190 | 19 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $10,700 | 17 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · C | 24 meses de garantía CeX | $8,850 | 17 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $9,850 | 17 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · B | 24 meses de garantía CeX | $10,150 | 17 Nov 2026 |
| CeX | Reacondicionado · A | 24 meses de garantía CeX | $10,700 | 17 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $8,249 | 11 Nov 2026 |
| Mercado LibreMIX SHOP X | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $9,778 | 05 Nov 2026 |
| WHMXWHMX | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $8,999 | 05 Nov 2026 |
| Coppel | Reacondicionado | — | $11,911 | 05 Nov 2026 |
| Black Cell MX | Reacondicionado | — | $10,799 | 28 Oct 2026 |
| Black Cell MX | Reacondicionado | — | $10,799 | 28 Oct 2026 |
| Mercado LibreMIX SHOP X | Reacondicionado · A | Garantía mínima de 90 días de… | $9,778 | 04 Oct 2026 |
| Mercado Libre | Reacondicionado | 90 dias min. | $10,322 | 25 Sep 2026 |
| Mercado Libre | Reacondicionado | 90 dias min. | $10,322 | 25 Sep 2026 |
Historial
Historial de precio
Mínimo diario observado · últimos 90 días
Ver tabla accesible de precios por fecha
| Fecha | Reacondicionado | Nuevo |
|---|---|---|
| 28 Sep 2026 | $13,190 | Sin dato |
| 29 Sep 2026 | $10,322 | Sin dato |
| 30 Sep 2026 | $8,715 | Sin dato |
| 01 Oct 2026 | $8,715 | Sin dato |
| 04 Oct 2026 | $8,715 | Sin dato |
| 05 Oct 2026 | $8,715 | Sin dato |
| 06 Oct 2026 | $8,715 | Sin dato |
| 07 Oct 2026 | $8,715 | Sin dato |
| 08 Oct 2026 | $8,715 | Sin dato |
| 09 Oct 2026 | $8,715 | Sin dato |
| 10 Oct 2026 | $8,715 | Sin dato |
| 11 Oct 2026 | $8,715 | Sin dato |
| 12 Oct 2026 | $8,715 | Sin dato |
| 13 Oct 2026 | $8,715 | Sin dato |
| 14 Oct 2026 | $8,715 | Sin dato |
| 15 Oct 2026 | $8,715 | Sin dato |
| 16 Oct 2026 | $8,715 | Sin dato |
| 17 Oct 2026 | $8,715 | Sin dato |
| 19 Oct 2026 | $8,715 | Sin dato |
| 20 Oct 2026 | $8,715 | Sin dato |
| 21 Oct 2026 | $8,715 | Sin dato |
| 22 Oct 2026 | $8,715 | Sin dato |
| 23 Oct 2026 | $8,715 | Sin dato |
| 24 Oct 2026 | $8,715 | Sin dato |
| 25 Oct 2026 | $8,715 | Sin dato |
| 26 Oct 2026 | $8,715 | Sin dato |
| 27 Oct 2026 | $8,715 | Sin dato |
| 28 Oct 2026 | $8,715 | Sin dato |
| 29 Oct 2026 | $8,715 | Sin dato |
| 30 Oct 2026 | $8,715 | Sin dato |
| 31 Oct 2026 | $8,715 | Sin dato |
| 02 Nov 2026 | $8,715 | Sin dato |
| 03 Nov 2026 | $8,715 | Sin dato |
| 04 Nov 2026 | $8,715 | Sin dato |
| 05 Nov 2026 | $8,715 | Sin dato |
| 06 Nov 2026 | $8,715 | Sin dato |
| 07 Nov 2026 | $8,715 | Sin dato |
| 08 Nov 2026 | $8,715 | Sin dato |
| 09 Nov 2026 | $8,715 | Sin dato |
| 11 Nov 2026 | $8,715 | Sin dato |
| 12 Nov 2026 | $8,715 | Sin dato |
| 13 Nov 2026 | $8,715 | Sin dato |
| 14 Nov 2026 | $8,715 | Sin dato |
| 15 Nov 2026 | $8,715 | Sin dato |
| 16 Nov 2026 | $8,715 | Sin dato |
| 17 Nov 2026 | $8,715 | Sin dato |
| 18 Nov 2026 | $8,715 | Sin dato |
| 19 Nov 2026 | $8,715 | Sin dato |
| 21 Nov 2026 | $9,300 | Sin dato |
Basado en 49 días de precios · Cómo calculamos esto →
Precio del Galaxy Z Fold 4 reacondicionado en noviembre de 2026
Con las ofertas reacondicionadas visibles hoy, por grado. Cada precio sale de nuestros datos.
| Grado | Más bajo | Mediana | Ofertas | Tiendas |
|---|---|---|---|---|
| B | $9,300 | $9,725 | 2 | 1 |
| C | $9,600 | $9,600 | 2 | 1 |
Alternativas
Qué más compras con este dinero
Otros modelos que hoy cuestan lo mismo o menos que este reacondicionado. Nuevos y reacondicionados, según lo que publican las tiendas.
Antes de comprar
Antes de comprar
Grado según la tienda. Cada tienda define sus grados con sus propios criterios. Reacondi no ve el equipo.
$9,300 en CeXUna sola tienda
Comprar en CeX
