Precios reacondicionados
Precios según las ofertas revisadas el 10 de noviembre de 2026.
Redmi Note 9 Pro
1 oferta reacondicionada en 1 tienda comparada
Capacidades con oferta reacondicionada 128 GB
Redmi Note 10 Pro
1 oferta reacondicionada en 1 tienda comparada
Capacidades con oferta reacondicionada 128 GB
Ficha técnica lado a lado
Solo aparecen los datos que figuran en las fichas de los dos modelos.
| Dato | Redmi Note 9 Pro | Redmi Note 10 Pro |
|---|---|---|
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67 pulgadas | 6.67 pulgadas |
| Tipo | DotDisplay FHD+ | AMOLED (DotDisplay) |
| Resolución | 2400x1080 | 2400x1080 |
| Rendimiento | ||
| Chip | Qualcomm Snapdragon 720G | Snapdragon 732G |
| RAM | 6 GB | 6 GB / 8 GB |
| Almacenamiento | 64 GB / 128 GB | 64 GB / 128 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara trasera | 64 MP (Main, f/1.89), 8 MP (Ultra-wide, f/2.2), 5 MP (Macro, f/2.4), 2 MP (Depth, f/2.4) | 108 MP (Wide, f/1.9), 8 MP (Ultra-wide, 118deg, f/2.2), 5 MP (Tele-macro, f/2.4, AF), 2 MP (Depth, f/2.4) |
| Cámara frontal | 16 MP | 16 MP |
| Video máximo | 4K a 30 fps | 4K a 30 fps |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 5,020 mAh | 5,020 mAh |
| Carga con cable | 30 W | 33 W |
| Cuerpo | ||
| Dimensiones | 165.75 x 76.68 x 8.8 mm | 164 x 76.5 x 8.1 mm |
| Peso | 209 g | 193 g |
| Conectividad | ||
| 5G | No | No |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4 GHz and 5 GHz | 2.4GHz/5GHz Wi-Fi |
| Bluetooth | 5.0 | 5.1 |
| Puerto | USB-C | USB-C |
| Entrada de audífonos | Sí | Sí |
| Más detalles | ||
| Biometría | Fingerprint sensor (side), AI face unlock | Fingerprint sensor (side), AI face unlock |
Cuál conviene
Estas líneas salen solo de los datos de esta página. Tú decides según tu presupuesto y lo que hagas con el teléfono.
Redmi Note 9 Pro cuesta 40% menos que Redmi Note 10 Pro en 128 GB, grado B, desde $1,700 frente a $2,850.
Elige el Redmi Note 9 Pro si...
- buscas el precio más bajo: cuesta 40% menos que el Redmi Note 10 Pro en 128 GB, grado B, desde $1,700 frente a $2,850.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es más barato reacondicionado, el Redmi Note 9 Pro o el Redmi Note 10 Pro?
El Redmi Note 9 Pro es más barato. Cuesta 40% menos en 128 GB, grado B, desde $1,700 frente a $2,850 del Redmi Note 10 Pro.
¿En cuántas tiendas hay ofertas del Redmi Note 9 Pro y del Redmi Note 10 Pro?
El Redmi Note 9 Pro tiene ofertas reacondicionadas en 1 tienda y el Redmi Note 10 Pro en 1 tienda.
Fuentes de las fichas
Redmi Note 9 Pro
- Redmi Note 9 Pro Especificaciones | Mi Mexico (Internet Archive snapshot of mi.com/mx 20210921) · 28 de septiembre de 2026
Redmi Note 10 Pro
- Redmi Note 10 Pro Especificaciones | Xiaomi Mexico · 28 de septiembre de 2026
- Xataka Mexico launch article (peso price only) · 28 de septiembre de 2026