Precios reacondicionados
Precios según las ofertas revisadas el 10 de noviembre de 2026.
Redmi Note 12
Desde $1,800
3 ofertas reacondicionadas en 1 tienda comparada
Capacidades con oferta reacondicionada 128 GB
Ficha técnica lado a lado
Solo aparecen los datos que figuran en las fichas de los dos modelos.
| Dato | Redmi Note 12 | Redmi Note 13 |
|---|---|---|
| Lanzamiento | ||
| Precio de lanzamiento | $6,499 · 128 GBno es precio actual | $6,799 · 256 GBno es precio actual |
| Sistema de lanzamiento | MIUI 14 (Android 13) | MIUI 14 |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67 pulgadas | 6.67 pulgadas |
| Tipo | AMOLED (DotDisplay) | AMOLED |
| Resolución | 2400x1080 | 2400x1080 |
| Frecuencia | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 1,200 nits | 1,800 nits |
| Rendimiento | ||
| Chip | Snapdragon 685 | Snapdragon 685 |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara trasera | 50 MP (Main, f/1.8), 8 MP (Ultra-wide, 120deg, f/2.2), 2 MP (Macro, f/2.4) | 108 MP (Main, f/1.75), 8 MP (Ultra-wide, f/2.2), 2 MP (Macro) |
| Cámara frontal | 13 MP | 16 MP |
| Video máximo | 1080p a 30 fps | 1080p a 30 fps |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 5,000 mAh | 5,000 mAh |
| Carga con cable | 33 W | 33 W |
| Cuerpo | ||
| Dimensiones | 165.66 x 75.96 x 7.85 mm | 162.24 x 75.55 x 7.97 mm |
| Peso | 183.5 g | 188.5 g |
| Resistencia al agua | IP53 | IP54 |
| Conectividad | ||
| 5G | No | No |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.0 | 5.1 |
| Puerto | USB-C | USB-C |
| Entrada de audífonos | Sí | Sí |
| Más detalles | ||
| Biometría | Fingerprint sensor (side), AI face unlock | Fingerprint sensor (in-display), AI face unlock |
Fuentes de las fichas
Redmi Note 12
- REDMI Note 12 Especificaciones | Xiaomi Mexico · 28 de septiembre de 2026
- Xataka Mexico launch article (peso price only) · 28 de septiembre de 2026
Redmi Note 13
- REDMI Note 13 Especificaciones | Xiaomi Mexico · 28 de septiembre de 2026
- Xataka Mexico launch article (peso price only) · 28 de septiembre de 2026