Precios reacondicionados
Precios según las ofertas revisadas el 3 de octubre de 2026.
Moto G50
Desde $2,060
10 ofertas reacondicionadas en 2 tiendas comparadas
Capacidades con oferta reacondicionada 128 GB
Ficha técnica lado a lado
Solo aparecen los datos que figuran en las fichas de los dos modelos.
| Dato | Moto G50 | Moto G51 5G |
|---|---|---|
| Lanzamiento | ||
| Sistema de lanzamiento | Android 11 | Android 11 |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.5 pulgadas | 6.78 pulgadas |
| Rendimiento | ||
| Chip | MediaTek Dimensity 700 | Snapdragon 480+ |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 128 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara trasera | 48 MP (Principal), 2 MP (Macro), 2 MP (Profundidad) | 50 MP (Principal), 8 MP (Ultra-wide), 2 MP (Macro) |
| Cámara frontal | 13 MP | 13 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 5,000 mAh | 5,000 mAh |
| Cuerpo | ||
| Peso | 206 g | 208 g |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4/5 GHz | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| NFC | Sí | Sí |
Fuentes de las fichas
Moto G50
- Moto G50 | Motorola Mexico (Internet Archive snapshot of motorola.com.mx 20220522) · 28 de septiembre de 2026
Moto G51 5G
- Moto G51 5G | Motorola Mexico (Internet Archive snapshot of motorola.com.mx 20231210) · 28 de septiembre de 2026