Precios reacondicionados
Precios según las ofertas revisadas el 3 de octubre de 2026.
iPhone 17 Pro
Desde $19,199
24 ofertas reacondicionadas en 5 tiendas comparadas
Capacidades con oferta reacondicionada 256, 512 GB
Ficha técnica lado a lado
Solo aparecen los datos que figuran en las fichas de los dos modelos.
| Dato | iPhone 17e | iPhone 17 Pro |
|---|---|---|
| Lanzamiento | ||
| Anuncio | 2 de marzo de 2026 | 9 de septiembre de 2025 |
| Disponibilidad | 11 de marzo de 2026 | 19 de septiembre de 2025 |
| Precio de lanzamiento | US$599 · 256 GBno es precio actual | US$1,099 · 256 GBno es precio actual |
| Sistema de lanzamiento | iOS 26 | iOS 26 |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1 pulgadas | 6.3 pulgadas |
| Tipo | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Resolución | 2532x1170 | 2622x1206 |
| Brillo máximo | 1,200 nits | 3,000 nits |
| Rendimiento | ||
| Chip | A19 | A19 Pro |
| RAM | 8 GBdato de fuente secundaria | 12 GBdato de fuente secundaria |
| Almacenamiento | 256 GB / 512 GB | 256 GB / 512 GB / 1024 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara trasera | 48 MP (Fusion Main, 26mm, f/1.6, OIS), 12 MP (2x Telephoto (from Fusion Main crop), 52mm, f/1.6) | 48 MP (Fusion Main, 24mm, f/1.78), 48 MP (Fusion Ultra Wide, 13mm, f/2.2), 48 MP (Fusion Telephoto, 100mm (4x), f/2.8) |
| Cámara frontal | 12 MP | 18 MP |
| Video máximo | 4K Dolby Vision a up to 60 fps | 4K Dolby Vision a up to 120 fps |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 4005 mAh, per Wikipedia infobox mAhdato de fuente secundaria | 3988 mAh (physical-SIM variant) / 4252 mAh (eSIM variant), per Wikipedia infobox mAhdato de fuente secundaria |
| Carga con cable | 20 W | 40 W |
| Carga inalámbrica | 15 W | 25 W |
| Cuerpo | ||
| Dimensiones | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm | 150.0 x 71.9 x 8.75 mm |
| Peso | 169 g | 206 g |
| Resistencia al agua | IP68 (6m up to 30 minutes) | IP68 (6m up to 30 minutes) |
| Materiales | diseño de aluminio, frontal de Ceramic Shield 2, parte trasera de vidrio | cuerpo unibody de aluminio, frontal de Ceramic Shield 2, parte trasera de Ceramic Shield |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| 5G mmWave | No | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) with 2x2 MIMO | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 6 |
| NFC | Sí | Sí |
| Puerto | USB-C | USB-C |
| Entrada de audífonos | No | No |
| Más detalles | ||
| Biometría | Face ID | Face ID |
Cuál conviene
Estas líneas salen solo de los datos de esta página. Tú decides según tu presupuesto y lo que hagas con el teléfono.
iPhone 17e es más reciente, de 2026, y iPhone 17 Pro salió en 2025.
Fuentes de las fichas
iPhone 17e
- iPhone 17e - Tech Specs · 28 de septiembre de 2026
- Apple introduces iPhone 17e · 28 de septiembre de 2026
- Identify your iPhone model · 28 de septiembre de 2026
- iPhone models compatible with iOS 27 · 28 de septiembre de 2026
- iPhone 17e - Especificaciones tecnicas - Soporte tecnico de Apple (Latinoamerica) · 28 de septiembre de 2026
iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro - Tech Specs · 28 de septiembre de 2026
- Apple unveils iPhone 17 Pro and iPhone 17 Pro Max · 28 de septiembre de 2026
- Identify your iPhone model · 28 de septiembre de 2026
- iPhone models compatible with iOS 27 · 28 de septiembre de 2026
- iPhone 17 Pro - Especificaciones tecnicas - Soporte tecnico de Apple (Latinoamerica) · 28 de septiembre de 2026