Precios reacondicionados
Precios según las ofertas revisadas el 3 de octubre de 2026.
iPhone 16 Plus
11 ofertas reacondicionadas en 4 tiendas comparadas
Capacidades con oferta reacondicionada 128 GB
iPhone 16 Pro
66 ofertas reacondicionadas en 8 tiendas comparadas
Capacidades con oferta reacondicionada 128, 256, 512 GB
Ficha técnica lado a lado
Solo aparecen los datos que figuran en las fichas de los dos modelos.
| Dato | iPhone 16 Plus | iPhone 16 Pro |
|---|---|---|
| Lanzamiento | ||
| Anuncio | 9 de septiembre de 2024 | 9 de septiembre de 2024 |
| Disponibilidad | 20 de septiembre de 2024 | 20 de septiembre de 2024 |
| Precio de lanzamiento | US$899 · 128 GBno es precio actual | US$999 · 128 GBno es precio actual |
| Sistema de lanzamiento | iOS 18 | iOS 18 |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7 pulgadas | 6.3 pulgadas |
| Tipo | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Resolución | 2796x1290 | 2622x1206 |
| Brillo máximo | 2,000 nits | 2,000 nits |
| Rendimiento | ||
| Chip | A18 | A18 Pro |
| RAM | 8 GB LPDDR5X GBdato de fuente secundaria | 8 GBdato de fuente secundaria |
| Almacenamiento | 128 GB / 256 GB / 512 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1024 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara trasera | 48 MP (Fusion Main, 26mm, f/1.6), 12 MP (Ultra Wide, 13mm, f/2.2), 12 MP (2x Telephoto, 52mm, f/1.6) | 48 MP (Fusion, 24mm, f/1.78), 48 MP (Ultra Wide, 13mm, f/2.2), 12 MP (2x Telephoto, 48mm, f/1.78), 12 MP (5x Telephoto, 120mm, f/2.8) |
| Cámara frontal | 12 MP | 12 MP |
| Video máximo | 4K Dolby Vision a up to 60 fps | 4K Dolby Vision a up to 120 fps |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 4674 mAh, per Wikipedia infobox mAhdato de fuente secundaria | 3582 mAh, per Wikipedia infobox mAhdato de fuente secundaria |
| Carga con cable | 20 W | 20 W |
| Carga inalámbrica | 25 W | 25 W |
| Cuerpo | ||
| Dimensiones | 160.9 x 77.8 x 7.8 mm | 149.6 x 71.5 x 8.25 mm |
| Peso | 199 g | 199 g |
| Resistencia al agua | IP68 (6m up to 30 minutes) | IP68 (6m up to 30 minutes) |
| Materiales | diseño de aluminio, frontal de Ceramic Shield, parte trasera de vidrio con color integrado | diseño de titanio, frontal de Ceramic Shield, parte trasera de vidrio mate texturizado |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| 5G mmWave | No | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) with 2x2 MIMO |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| NFC | Sí | Sí |
| Puerto | USB-C | USB-C |
| Entrada de audífonos | No | No |
| Más detalles | ||
| Biometría | Face ID | Face ID |
Cuál conviene
Estas líneas salen solo de los datos de esta página. Tú decides según tu presupuesto y lo que hagas con el teléfono.
iPhone 16 Plus cuesta 6% menos que iPhone 16 Pro en 128 GB, grado A, desde $16,000 frente a $17,080.
iPhone 16 Pro tiene ofertas reacondicionadas en más capacidades, 128, 256, 512 GB frente a 128 GB.
iPhone 16 Pro tiene ofertas reacondicionadas en más tiendas comparadas, 8 frente a 4.
Fuentes de las fichas
iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Plus - Tech Specs · 28 de septiembre de 2026
- Apple introduces iPhone 16 and iPhone 16 Plus · 28 de septiembre de 2026
- Identify your iPhone model · 28 de septiembre de 2026
- iPhone models compatible with iOS 27 · 28 de septiembre de 2026
- iPhone 16 Plus - Especificaciones tecnicas - Soporte tecnico de Apple (Latinoamerica) · 28 de septiembre de 2026
iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro - Tech Specs · 28 de septiembre de 2026
- Apple debuts iPhone 16 Pro and iPhone 16 Pro Max · 28 de septiembre de 2026
- Identify your iPhone model · 28 de septiembre de 2026
- iPhone models compatible with iOS 27 · 28 de septiembre de 2026
- iPhone 16 Pro - Especificaciones tecnicas - Soporte tecnico de Apple (Latinoamerica) · 28 de septiembre de 2026