Precios reacondicionados
Precios según las ofertas revisadas el 3 de octubre de 2026.
iPhone 15 Plus
47 ofertas reacondicionadas en 7 tiendas comparadas
Capacidades con oferta reacondicionada 128, 256 GB
Galaxy S23 Ultra
20 ofertas reacondicionadas en 6 tiendas comparadas
Capacidades con oferta reacondicionada 256, 512 GB
Ficha técnica lado a lado
Solo aparecen los datos que figuran en las fichas de los dos modelos.
| Dato | iPhone 15 Plus | Galaxy S23 Ultra |
|---|---|---|
| Lanzamiento | ||
| Anuncio | 12 de septiembre de 2023 | 1 de febrero de 2023 |
| Disponibilidad | 22 de septiembre de 2023 | 17 de febrero de 2023 |
| Precio de lanzamiento | US$899 · 128 GBno es precio actual | $35,999 · 1024 GBno es precio actual |
| Sistema de lanzamiento | iOS 17 | Android 13 (One UI 5.1) |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7 pulgadas | 6.8 pulgadas |
| Tipo | Super Retina XDR OLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Resolución | 2796x1290 | QHD+ |
| Rendimiento | ||
| Chip | A16 Bionic | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy |
| RAM | 6 GB LPDDR5 GBdato de fuente secundaria | 8 GB / 12 GB |
| Almacenamiento | 128 GB / 256 GB / 512 GB | 256 GB / 512 GB / 1024 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara trasera | 48 MP (Main, 26mm, f/1.6, sensor-shift OIS), 12 MP (Ultra Wide, 13mm, f/2.4, 120deg FOV) | 200 MP (Wide, F1.7, FOV 85deg), 12 MP (Ultra-Wide, F2.2, FOV 120deg), 10 MP (Telephoto, 3x optical zoom, F2.4, FOV 36deg), 10 MP (Telephoto, 10x optical zoom, F4.9, FOV 11deg) |
| Cámara frontal | 12 MP | 12 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 4383 mAh (16.95 Wh) mAhdato de fuente secundaria | 5,000 mAh |
| Cuerpo | ||
| Dimensiones | 160.9 x 77.8 x 7.8 mm | 163.4 x 78.1 x 8.9 mm |
| Peso | 201 g | 234 g |
| Resistencia al agua | IP68 (6m up to 30 min, IEC 60529) | IP68 (submersion in up to 1.5 meters of freshwater for up to 30 minutes) |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| 5G mmWave | No | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) with 2x2 MIMO | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | Sí | Sí |
| Puerto | USB-C | USB-C |
| Entrada de audífonos | No | No |
Cuál conviene
Estas líneas salen solo de los datos de esta página. Tú decides según tu presupuesto y lo que hagas con el teléfono.
En 256 GB, iPhone 15 Plus sale desde $9,299 (sin grado) y Galaxy S23 Ultra desde $8,499 (sin grado). Las ofertas de Galaxy S23 Ultra no declaran grado, así que no es una comparación directa.
iPhone 15 Plus tiene ofertas reacondicionadas en más tiendas comparadas, 7 frente a 6.
Fuentes de las fichas
iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Plus - Tech Specs - Apple Support · 28 de septiembre de 2026
- Identify your iPhone model - Apple Support · 28 de septiembre de 2026
- iPhone 15 Plus - Especificaciones tecnicas - Soporte tecnico de Apple · 28 de septiembre de 2026
- Apple debuts iPhone 15 and iPhone 15 Plus · 28 de septiembre de 2026
- iPhone models compatible with iOS 27 - Apple Support · 28 de septiembre de 2026
- UK PSTI - Connectable Devices Statement of Compliance, iPhone 15 Plus (A3094) · 28 de septiembre de 2026
Galaxy S23 Ultra
- Take Your Passions Further With the New Samsung Galaxy S23 Series - Samsung Global Newsroom · 28 de septiembre de 2026
- Galaxy S23, S23+ y S23 Ultra llegan a Mexico: lanzamiento y precio oficial · 28 de septiembre de 2026