Precios reacondicionados
Precios según las ofertas revisadas el 3 de octubre de 2026.
Ficha técnica lado a lado
Solo aparecen los datos que figuran en las fichas de los dos modelos.
| Dato | iPhone 11 | iPhone 12 |
|---|---|---|
| Lanzamiento | ||
| Anuncio | 10 de septiembre de 2019 | 13 de octubre de 2020 |
| Disponibilidad | 20 de septiembre de 2019 | 23 de octubre de 2020 |
| Precio de lanzamiento | US$699 · 64 GBno es precio actual | US$799 · 64 GBno es precio actual |
| Sistema de lanzamiento | iOS 13 | iOS 14 |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1 pulgadas | 6.1 pulgadas |
| Tipo | Liquid Retina HD LCD | Super Retina XDR OLED |
| Resolución | 1792x828 | 2532x1170 |
| Brillo máximo | 625 nits | 1,200 nits |
| Rendimiento | ||
| Chip | A13 Bionic | A14 Bionic |
| RAM | 4 GBdato de fuente secundaria | 4 GBdato de fuente secundaria |
| Almacenamiento | 64 GB / 128 GB / 256 GB | 64 GB / 128 GB / 256 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara trasera | 12 MP (Gran angular), 12 MP (Ultra gran angular) | 12 MP (Gran angular), 12 MP (Ultra gran angular) |
| Cámara frontal | 12 MP | 12 MP |
| Video máximo | 4K a 60fps | 4K HDR Dolby Vision a 30fps |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 3,110 mAhdato de fuente secundaria | 2,815 mAhdato de fuente secundaria |
| Carga con cable | 20 W | 20 W |
| Cuerpo | ||
| Dimensiones | 150.9 x 75.7 x 8.3 mm | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm |
| Peso | 194 g | 164 g |
| Resistencia al agua | IP68 (2m/30min) | IP68 (6m/30min) |
| Conectividad | ||
| 5G | No | Sí |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) with 2x2 MIMO |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
| NFC | Sí | Sí |
| Puerto | Lightning | Lightning |
| Entrada de audífonos | No | No |
| Más detalles | ||
| Biometría | Face ID | Face ID |
Cuál conviene
Estas líneas salen solo de los datos de esta página. Tú decides según tu presupuesto y lo que hagas con el teléfono.
iPhone 11 cuesta 16% menos que iPhone 12 en 64 GB, grado B, desde $4,050 frente a $4,799.
iPhone 12 es más reciente, de 2020, y iPhone 11 salió en 2019.
iPhone 12 tiene ofertas reacondicionadas en más tiendas comparadas, 8 frente a 5.
Fuentes de las fichas
iPhone 11
- iPhone 11 - Technical Specifications - Apple Support · 28 de septiembre de 2026
- Identify your iPhone model - Apple Support · 28 de septiembre de 2026
- Apple Newsroom press release - iPhone 11 · 28 de septiembre de 2026
- iPhone models compatible with iOS 27 · 28 de septiembre de 2026
- Apple Security/Software Update release notes index · 28 de septiembre de 2026
- iPhone 11 - Especificaciones tecnicas - Soporte tecnico de Apple (Latinoamerica) · 28 de septiembre de 2026
- UK PSTI - Connectable Devices Statement of Compliance, iPhone 11 (A2221) · 28 de septiembre de 2026
iPhone 12
- iPhone 12 - Technical Specifications - Apple Support · 28 de septiembre de 2026
- Identify your iPhone model - Apple Support · 28 de septiembre de 2026
- Apple Newsroom press release - iPhone 12 · 28 de septiembre de 2026
- iPhone models compatible with iOS 27 · 28 de septiembre de 2026
- Apple Security/Software Update release notes index · 28 de septiembre de 2026
- iPhone 12 - Especificaciones tecnicas - Soporte tecnico de Apple (Latinoamerica) · 28 de septiembre de 2026
- UK PSTI - Connectable Devices Statement of Compliance, iPhone 12 (A2403) · 28 de septiembre de 2026