Precios reacondicionados
Precios según las ofertas revisadas el 3 de octubre de 2026.
Galaxy A17
Desde $1,620
10 ofertas reacondicionadas en 1 tienda comparada
Capacidades con oferta reacondicionada 128 GB
Redmi Note 14
Desde $1,872
9 ofertas reacondicionadas en 1 tienda comparada
Capacidades con oferta reacondicionada 256 GB
Ficha técnica lado a lado
Solo aparecen los datos que figuran en las fichas de los dos modelos.
| Dato | Galaxy A17 | Redmi Note 14 |
|---|---|---|
| Lanzamiento | ||
| Anuncio | 26 de septiembre de 2025 | enero de 2025 |
| Disponibilidad | 26 de septiembre de 2025 | enero de 2025 |
| Precio de lanzamiento | $3,999 · 128 GBno es precio actual | $5,999 · 128 GBno es precio actual |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7 pulgadas | 6.67 pulgadas |
| Tipo | Super AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 1080x2340 (FHD+) | 2400x1080 |
| Frecuencia | 90 Hz | 120 Hz |
| Rendimiento | ||
| Chip | Exynos 1330 | MediaTek Helio G99-Ultra |
| RAM | 4 GB | 6 GB / 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 128 GB / 256 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara trasera | 50 MP (Wide, F1.8, OIS, autofocus), 5 MP (Ultra-Wide, F2.2), 2 MP (Macro, F2.4) | 108 MP (Main, f/1.7, 1/1.67in sensor, 9-in-1 1.92um pixel), 2 MP (Depth, f/2.4), 2 MP (Macro, f/2.4) |
| Cámara frontal | 13 MP | 20 MP |
| Video máximo | Full HD (1920x1080) a 30 fps | 1080p a 60 fps |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 5,000 mAh | 5,500 mAh |
| Cuerpo | ||
| Dimensiones | 164.4 x 77.9 x 7.5 mm | 163.25 x 76.55 x 8.16 mm |
| Peso | 192 g | 196.5 g |
| Resistencia al agua | IP54 (splash resistant, IEC 60529) | IP54 |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | No |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz | 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4GHz+5GHz |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Puerto | USB-C · USB 2.0 | USB-C |
| Más detalles | ||
| Biometría | Fingerprint sensor | In-display fingerprint sensor, AI face unlock |
Cuál conviene
Estas líneas salen solo de los datos de esta página. Tú decides según tu presupuesto y lo que hagas con el teléfono.
Redmi Note 14 tiene la batería más grande, 5,500 mAh frente a 5,000 mAh.
Fuentes de las fichas
Galaxy A17
- Galaxy A17 5G | Samsung Mexico · 28 de septiembre de 2026
- Galaxy A07 y Galaxy A17 llegan a Mexico - Samsung Newsroom Mexico · 28 de septiembre de 2026
- Samsung Galaxy A07 y Galaxy A17: lanzamiento y precio en Mexico - Xataka Mexico · 28 de septiembre de 2026
Redmi Note 14
- REDMI Note 14 - Especificaciones, Caracteristicas | Xiaomi Mexico · 28 de septiembre de 2026
- Xiaomi Redmi Note 14, 14 Pro, 14 Pro 5G y 14 Pro Plus: lanzamiento y precio en Mexico · 28 de septiembre de 2026